Ergebnisse 2012
Ergebnisliste des Kinder-Uni-Hochhauslaufs
Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | Weber, Julian (352) | 1:13,8 | 1998 | 76.66 | SV Kali Wolmirstedt |
2. | Steinforth, Till (340) | 1:27,8 | 2002 | 64.41 | SCM |
3. | Tilche, Chris (344) | 1:31,1 | 2002 | 62.07 | SC Magdeburg |
4. | Weber, Katharina (353) | 1:32,9 | 1999 | 60.88 | SV Kali Wolmirstedt |
5. | Rusu, Kevin (334) | 1:44,6 | 2001 | 54.07 | SCM Schwimmen |
6. | Förster, Greta (293) | 1:45,5 | 1998 | 53.61 | FSV Magdeburg, Judo |
7. | Henke, Julian (298) | 1:47,3 | 2002 | 52.74 | Grundschule Am Grenzweg |
8. | Meilicke, Jonas (320) | 1:47,7 | 2001 | 52.54 | Grundschule Am Grenzweg |
9. | Molling, Linus (321) | 1:48,2 | 2002 | 52.27 | Grundschule Am Grenzweg |
10. | Förster, Jonte (292) | 1:48,9 | 2002 | 51.96 | FSV Magdeburg, Judo |
11. | Höth, Max Henning (302) | 1:48,9 | 2001 | 51.95 | |
12. | Golowina, Karolina (295) | 1:49,3 | 2002 | 51.75 | SCM Schwimmen |
13. | Weber, Ron (351) | 1:51,1 | 2002 | 50.90 | Grundschule Diesdorf |
14. | Stille, Nico (341) | 1:51,8 | 2000 | 50.61 | JF MD-Südost |
15. | Langner, Nicki (313) | 1:52,2 | 2002 | 50.41 | SCM Schwimmen |
16. | Mottzka, Janik (394) | 1:52,4 | 1999 | 50.34 | |
17. | Jäger, Yann (305) | 1:52,4 | 2001 | 50.32 | SCM |
18. | Richter, John-Poul (331) | 1:53,5 | 2000 | 49.86 | Grundschule Am Grenzweg |
19. | Becker, Tim (281) | 1:53,5 | 2002 | 49.85 | SC Magdeburg |
20. | Damitz, Tristan (286) | 1:53,7 | 2000 | 49.78 | Grundschule Am Grenzweg |
21. | Keweloh, Lucas (306) | 1:54,6 | 2000 | 49.35 | Haldensleber SC |
22. | Wiechmann, Vivien (356) | 1:55,6 | 2002 | 48.95 | Grundschule Diesdorf |
23. | Gertner, Jörn (294) | 1:56,8 | 2003 | 48.45 | SCM Schwimmen |
24. | Basche, Hannes (278) | 1:57,0 | 2001 | 48.35 | SCM Schwimmen |
25. | Maier, Martin (318) | 1:58,0 | 2001 | 47.94 | Grundschule Am Grenzweg |
26. | Körtge, Laura (399) | 1:58,2 | 2001 | 47.88 | |
27. | Leicht, Anna (398) | 1:58,3 | 2002 | 47.81 | |
28. | Baumann, John (280) | 2:00,4 | 2002 | 46.99 | Grundschule Am Grenzweg |
29. | Rüter, Vincent (336) | 2:01,0 | 2002 | 46.77 | Grundschule Diesdorf |
30. | Ulrich, Sirkka (345) | 2:01,3 | 2002 | 46.66 | SCM Schwimmen |
31. | Höllger, Ole (300) | 2:01,5 | 2001 | 46.58 | Hellas Burg Schwimmen |
32. | Heisterkamp, Carlotta (297) | 2:01,7 | 2004 | 46.51 | Grundschule Am Grenzweg |
33. | Reichert, Tim (330) | 2:02,9 | 2002 | 46.03 | Grundschule Am Grenzweg |
34. | Lampe, Svenja (312) | 2:03,2 | 2002 | 45.94 | Grundschule Diesdorf |
35. | Thiele, Sophie (343) | 2:04,8 | 2002 | 45.35 | SCM Schwimmen |
36. | Rieback, Damian (332) | 2:05,1 | 2000 | 45.21 | JF MD-Südost |
37. | Preisler, Julian (328) | 2:05,2 | 2000 | 45.21 | JF MD-Südost |
38. | Oertel, Lars (323) | 2:05,3 | 2003 | 45.16 | Grundschule Diesdorf |
39. | Düring, Ole (289) | 2:05,4 | 2002 | 45.13 | SCM Schwimmen |
40. | van Steenkiste, Chiara (347) | 2:05,5 | 2002 | 45.10 | Grundschule Diesdorf |
41. | Wölbling, Marc (357) | 2:05,5 | 2002 | 45.09 | SCM Schwimmen |
42. | Papenfuß, Annemarie (326) | 2:05,8 | 2002 | 44.97 | Grundschule Am Grenzweg |
43. | Boek, Ludwig (283) | 2:05,8 | 2004 | 44.97 | |
44. | Lindner, Michael (315) | 2:06,3 | 2000 | 44.80 | JF MD-Südost |
45. | Morawitz, Jonas (322) | 2:07,0 | 2002 | 44.54 | Grundschule Diesdorf |
46. | Butzlaff, Nora (285) | 2:07,3 | 2002 | 44.46 | Grundschule Am Grenzweg |
47. | Beyer, Jonas (282) | 2:07,3 | 2002 | 44.45 | Grundschule Am Grenzweg |
48. | Schleupner, Hannah (337) | 2:10,0 | 2002 | 43.52 | Grundschule Am Grenzweg |
49. | Liebe, Lucy (314) | 2:10,2 | 2001 | 43.46 | Grundschule Am Grenzweg |
50. | Heinemann, Teresa (296) | 2:10,9 | 2003 | 43.23 | Grundschule Diesdorf |
51. | Danker, Jonas (287) | 2:10,9 | 2002 | 43.23 | SCM |
52. | Franke, Carolin (291) | 2:11,6 | 2002 | 42.98 | SCM Schwimmen |
53. | Peters, Luise (327) | 2:12,9 | 2002 | 42.59 | Wasserwacht Magdeburg e.V. |
54. | Klopfer, Nadine (309) | 2:13,2 | 2002 | 42.47 | SCM Schwimmen |
55. | Tetzlaff, Hannes (342) | 2:14,0 | 2003 | 42.23 | Grundschule Am Grenzweg |
56. | Voullieme, Jeanine (349) | 2:14,3 | 2003 | 42.12 | Grundschule Am Grenzweg |
57. | Wentzel, Lena (355) | 2:15,0 | 2003 | 41.92 | Grundschule Am Grenzweg |
58. | Lonsdorfer, Carl (316) | 2:15,2 | 2002 | 41.84 | SCM Schwimmen |
59. | Balzer, Lavinia (277) | 2:15,7 | 2004 | 41.69 | Grundschule Diesdorf |
60. | Finger, David (290) | 2:19,4 | 2004 | 40.60 | Grundschule Diesdorf |
61. | von Dossow, Gina (348) | 2:19,5 | 2001 | 40.55 | SCM Schwimmen |
62. | Holzkamp, Luisa (299) | 2:19,7 | 2004 | 40.51 | Grundschule Am Grenzweg |
63. | Keyser, Yannick (307) | 2:21,5 | 2002 | 39.99 | SCM |
64. | Rehfeldt, Niklas (329) | 2:21,9 | 2004 | 39.87 | Grundschule Diesdorf |
65. | Schulz, Karsten (338) | 2:22,5 | 2004 | 39.70 | SV Arminia '53 Magdeburg e.V |
66. | Maser, Jeremy (319) | 2:23,4 | 2004 | 39.46 | Grundschule Diesdorf |
67. | Lüders, Gina-Marie (317) | 2:23,8 | 2002 | 39.34 | Grundschule Diesdorf |
68. | Uterwedde, Rieke (346) | 2:25,1 | 2003 | 39.00 | Grundschule Diesdorf |
69. | Hörnlein, Rico (301) | 2:25,1 | 2003 | 38.99 | Grundschule Am Grenzweg |
70. | Papenfuß, Pauline (325) | 2:26,1 | 2002 | 38.72 | Grundschule Am Grenzweg |
71. | John, Bennet (304) | 2:27,6 | 2004 | 38.33 | Grundschule Diesdorf |
72. | Balecke, Laura (276) | 2:29,1 | 2004 | 37.94 | Grundschule Diesdorf |
73. | Bauch, Leon (279) | 2:29,6 | 2004 | 37.83 | Grundschule Diesdorf |
74. | Specht, Johanna (339) | 2:38,8 | 2004 | 35.64 | Grundschule Diesdorf |
75. | Weber, Adrien Lee (350) | 2:43,3 | 2004 | 34.66 | Grundschule Diesdorf |
76. | Kotek, Marcel (310) | 3:20,2 | 2001 | 28.26 | JF MD-Südost |
77. | Jacob, Jette (303) | 7:37,9 | 2004 | 12.36 | Grundschule Diesdorf |
Ergebnisliste des 14. Uni-Hochhauslaufs
Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolski, Simon (28) | 0:56,6 | 1986 | 100.00 | |
2. | Oppelt, Philipp (72) | 0:59,1 | 1985 | 95.75 | |
3. | Arndt, Sebastian (6) | 0:59,1 | 1981 | 95.64 | USC Magdeburg |
4. | Sudy, Markus (79) | 0:59,9 | 1986 | 94.40 | OSC Potsdam |
5. | Schollasch, Hendrik (74) | 0:59,9 | 1989 | 94.38 | VLG 1991 Magdeburg |
6. | Hofmann, Sebastian (29) | 1:00,1 | 1988 | 94.05 | HSV Medizin |
7. | Pauer, Torsten (83) | 1:02,6 | 1982 | 90.30 | SC Magdeburg |
8. | Dieringer, Henry (76) | 1:02,8 | 1980 | 90.01 | Wolmirstedt Baskets |
9. | Heinemann, Hannes (73) | 1:03,7 | 1987 | 88.78 | |
10. | Fickert, Lukas (158) | 1:04,2 | 1988 | 88.15 | Rugby Legion Magdeburg |
11. | Schneegaß, Dominique (77) | 1:04,9 | 1988 | 87.12 | LBP LSA |
12. | Krohnke, Guido (101) | 1:05,1 | 1983 | 86.94 | |
13. | Nagengast, Niko (133) | 1:05,1 | 1992 | 86.93 | |
14. | Tiedemann, Stefan (244) | 1:05,9 | 1990 | 85.87 | |
15. | Klassen, Jan Mares (180) | 1:06,0 | 1988 | 85.69 | Rugby Magdeburg |
16. | Brennecke, Max (148) | 1:06,0 | 1992 | 85.67 | 1. Burger Basketballverein |
17. | Rohlmann, Patrick (21) | 1:06,4 | 1986 | 85.19 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
18. | Kirstein, Gunnar (26) | 1:06,4 | 1986 | 85.18 | SV Oebisfelde |
19. | Klafke, Wolfram (13) | 1:06,6 | 1959 | 84.95 | TSV Niederndodeleben |
20. | Ittenson, Jörg (53) | 1:06,8 | 1985 | 84.64 | |
21. | Stimmig, Johannes (80) | 1:06,8 | 1988 | 84.62 | |
22. | Wojkowsky, Martin (39) | 1:06,9 | 1987 | 84.58 | LG Schefflenztal |
23. | Meishner, Fabian (194) | 1:07,4 | 1989 | 83.90 | Germania Wernigerode |
24. | Winkler, Adrian (256) | 1:07,4 | 1988 | 83.90 | |
25. | Brendel, Marcel (387) | 1:07,9 | 1989 | 83.36 | 1. FC Magdeburg U23 |
26. | Friedrich, Matthias (91) | 1:07,9 | 1985 | 83.26 | |
27. | Löbel, Yves (3) | 1:08,0 | 1977 | 83.16 | TSV Niederndodeleben |
28. | Weniger, Sören (397) | 1:08,0 | 1988 | 83.15 | |
29. | Rappsilber, Florian (211) | 1:08,4 | 1987 | 82.75 | |
30. | Meyer, Ronny (45) | 1:08,6 | 1975 | 82.46 | Uni Magdeburg |
31. | Behrens, Guido (46) | 1:08,6 | 1965 | 82.44 | |
32. | Rusche, Mike (213) | 1:08,7 | 1985 | 82.38 | |
33. | Borchert, Christopher (145) | 1:08,7 | 1990 | 82.28 | |
34. | Kinzel, Philipp (95) | 1:08,9 | 1985 | 82.15 | USC Magdeburg |
35. | Chubuchnyi, Konstantin (151) | 1:08,9 | 1987 | 82.14 | |
36. | Schmidtke, Niels (222) | 1:09,0 | 1990 | 82.01 | Dynamo Tresen |
37. | Witte, Bernhard (89) | 1:09,1 | 1988 | 81.86 | SKV Müritz |
38. | Benecke, Marcel (56) | 1:09,2 | 1982 | 81.69 | FB-Gruppe: Magdeburger Uni-Hochhauslauf 2011 |
39. | Middelstädt, Lars (198) | 1:09,2 | 1985 | 81.69 | |
40. | Schwietering, Arne (227) | 1:09,3 | 1991 | 81.67 | VDI suj |
41. | Fischer, Martin (378) | 1:09,4 | 1989 | 81.54 | |
42. | Ney, Tom (370) | 1:09,4 | 1993 | 81.50 | 1. FC Magdeburg U19 |
43. | Puschmann, Hardy (11) | 1:09,6 | 1960 | 81.31 | USC Magdeburg |
44. | Lipinski, Tobias (191) | 1:09,8 | 1989 | 81.05 | HSV Medizin |
45. | Rabsilber, Marc (84) | 1:10,0 | 1990 | 80.81 | |
46. | Ryschka, Arthur (386) | 1:10,1 | 1989 | 80.72 | 1. FC Magdeburg U23 |
47. | Magdowski, Mathias (59) | 1:10,2 | 1984 | 80.57 | IEEE Student Branch Magdeburg |
48. | Kohrs, Fabian (40) | 1:10,2 | 1985 | 80.52 | USC Magdeburg/Leichtathletik |
49. | Futterlieb, Norbert (4) | 1:10,3 | 1957 | 80.50 | USC Magdeburg |
50. | Tüngler, Ralf (85) | 1:10,3 | 1986 | 80.42 | |
51. | Schäler, Martin (230) | 1:10,5 | 1985 | 80.23 | SC Magdeburg |
52. | Elsner-Murawa, Jan (157) | 1:10,6 | 1993 | 80.14 | |
53. | Schaub, Daniel (15) | 1:10,7 | 1983 | 80.05 | USC Magdeburg |
54. | Burr, Jakob (54) | 1:10,7 | 1984 | 80.01 | Schleudertrauma |
55. | Sträter, Robert (393) | 1:10,7 | 1988 | 79.98 | 1. FC Magdeburg U23 |
56. | Friese, Jörg (1) | 1:10,8 | 1964 | 79.89 | VLG 1991 Magdeburg |
57. | Schenk, Sven (216) | 1:10,9 | 1992 | 79.81 | LG Hanstedt II, Wellendorf, Wriedel |
58. | Warnemünde, Sebastian (87) | 1:11,0 | 1989 | 79.66 | |
59. | Schneegaß, Rainer (34) | 1:11,1 | 1948 | 79.59 | |
60. | Eilert, Andreas (156) | 1:11,1 | 1981 | 79.58 | Sportfreunde Magdeburg e.V. |
61. | Häusler, Robert (174) | 1:11,2 | 1991 | 79.49 | |
62. | Hutfilz, Florian (173) | 1:11,2 | 1990 | 79.39 | |
63. | Seifried, Manuel (235) | 1:11,3 | 1989 | 79.38 | |
64. | Lietz, Fabian (98) | 1:11,5 | 1986 | 79.12 | |
65. | Thorand, Martin (25) | 1:11,5 | 1983 | 79.06 | |
66. | Kurlbaum, Maik (17) | 1:11,6 | 1972 | 79.04 | |
67. | Hoepfner, Benjamin (103) | 1:11,6 | 1988 | 79.01 | USC Magdeburg/Taekwondo |
68. | Raberger, Benny (94) | 1:11,8 | 1991 | 78.80 | |
69. | Schmelzer, Thomas (219) | 1:11,8 | 1989 | 78.73 | Concordia Harzgerode |
70. | Redlich, Kevin (368) | 1:11,9 | 1994 | 78.67 | 1. FC Magdeburg U19 |
71. | Anselm, Sebastian (82) | 1:12,1 | 1988 | 78.42 | SC Hellas Burg |
72. | Wolschke, Kevin (369) | 1:12,3 | 1994 | 78.26 | 1. FC Magdeburg U19 |
73. | Griep, Gunnar (31) | 1:12,3 | 1983 | 78.22 | Sportfreunde Magdeburg e.V. |
74. | Oelze, Michael (43) | 1:12,4 | 1988 | 78.14 | TSV 1919 Kusey |
75. | Windelband, Lars (254) | 1:12,4 | 1975 | 78.08 | TSV St. Jürgen |
76. | Bannick, Ulf (90) | 1:12,5 | 1989 | 78.07 | |
77. | Brockhoff, Fritz (380) | 1:12,5 | 1986 | 78.07 | |
78. | Elze, Matthias (359) | 1:12,5 | 1986 | 78.06 | |
79. | Mädicke, Dirk (371) | 1:12,5 | 1985 | 78.06 | |
80. | Just, Martin (176) | 1:12,6 | 1988 | 77.88 | Dynamo Tresen |
81. | Schablinski, Dirk (7) | 1:12,8 | 1974 | 77.69 | |
82. | Finkler, Martin (9) | 1:13,0 | 1970 | 77.46 | VfL Borussia 1900 Mönchengladbach |
83. | Rohrschneider, Arne (32) | 1:13,2 | 1987 | 77.27 | |
84. | Schulz, Steffen (104) | 1:13,2 | 1987 | 77.25 | Parkour Magdeburg |
85. | Letzgus, Philipp (396) | 1:13,3 | 1988 | 77.14 | |
86. | Perekopskiy, Sergey (206) | 1:13,5 | 1988 | 76.96 | |
87. | Mangelsdorf, Burkhard (35) | 1:13,6 | 1975 | 76.85 | |
88. | Stahn, Sebastian (239) | 1:13,7 | 1990 | 76.79 | |
89. | Graf, André (167) | 1:13,7 | 1984 | 76.77 | |
90. | Seifried, Dennis (234) | 1:13,7 | 1991 | 76.76 | |
91. | Kaiser, Gordon (8) | 1:13,7 | 1978 | 76.70 | |
92. | Siebert, Martin (92) | 1:13,9 | 1987 | 76.56 | |
93. | Schulz, Andreas (102) | 1:14,0 | 1979 | 76.47 | USC Magdeburg |
94. | Wick, Oliver (266) | 1:14,2 | 1990 | 76.24 | |
95. | Deumelandt, Matthias (388) | 1:14,3 | 1986 | 76.14 | 1. FC Magdeburg U23 |
96. | Nagel, Mathias (390) | 1:14,3 | 1992 | 76.14 | 1. FC Magdeburg U23 |
97. | Aldinger, Karsten (135) | 1:14,3 | 1983 | 76.09 | |
98. | Senf, Philipp (373) | 1:14,4 | 1993 | 76.01 | 1. FC Magdeburg U19 |
99. | Schlenker, Janko (217) | 1:14,4 | 1982 | 76.00 | Gaensefurther Sportbewegung |
100. | Berg, Philipp (361) | 1:14,4 | 1985 | 75.99 | |
101. | Engel, Philipp (374) | 1:14,4 | 1993 | 75.99 | 1. FC Magdeburg U19 |
102. | Kazmierzak, Matthias (100) | 1:14,5 | 1987 | 75.97 | UniMentor e.V. |
103. | Karaszewski, Paul (391) | 1:14,5 | 1992 | 75.88 | 1. FC Magdeburg U23 |
104. | Hofmann, Johannes (274) | 1:14,6 | 1987 | 75.86 | Schleudertrauma |
105. | Potyka, Marwin (392) | 1:14,6 | 1992 | 75.81 | 1. FC Magdeburg U23 |
106. | Niemann, Matthias (204) | 1:15,3 | 1987 | 75.14 | |
107. | Baum, Julien (377) | 1:15,4 | 1993 | 75.04 | 1. FC Magdeburg U19 |
108. | Bergmann, Steffen (141) | 1:15,4 | 1986 | 75.02 | |
109. | Ramcke, Yannick (366) | 1:15,4 | 1994 | 75.00 | 1. FC Magdeburg U19 |
110. | Falk, Christian (364) | 1:15,5 | 1993 | 74.95 | 1. FC Magdeburg U19 |
111. | Scheffler, Jörg (215) | 1:15,5 | 1971 | 74.89 | Roadrunner Genthin |
112. | Ladebeck, Nadine (55) | 1:15,6 | 1985 | 74.78 | |
113. | Löw, Robert (383) | 1:15,7 | 1991 | 74.76 | 1. FC Magdeburg U23 |
114. | Schröter, René (16) | 1:15,7 | 1983 | 74.73 | SG Handwerk Magdeburg |
115. | Latusseck, Norman (188) | 1:15,8 | 1986 | 74.66 | |
116. | Lindner, Martin (190) | 1:16,0 | 1993 | 74.41 | |
117. | Zobel, André (261) | 1:16,1 | 1993 | 74.31 | |
118. | Zimmermann, André (30) | 1:16,4 | 1986 | 74.05 | HS MD-SDL |
119. | Sommer, Erik (86) | 1:16,6 | 1988 | 73.85 | |
120. | Vetter, Thomas (106) | 1:16,7 | 1972 | 73.71 | Gaensefurther Sportbewegung |
121. | Krähe, Maximilian (185) | 1:16,9 | 1992 | 73.54 | JF MD-Südost |
122. | Zühlke, Martin (262) | 1:16,9 | 1986 | 73.54 | |
123. | Kuhlmann, Kevin (107) | 1:17,1 | 1984 | 73.40 | |
124. | Weh, Jean-Baptiste (88) | 1:17,1 | 1990 | 73.39 | |
125. | Radtke, Merlin (209) | 1:17,2 | 1992 | 73.27 | |
126. | Klink, Fabian (63) | 1:17,3 | 1984 | 73.17 | WSG Reform Magdeburg |
127. | Trapp, Jens (36) | 1:17,5 | 1965 | 73.01 | |
128. | Schulze, Henning (97) | 1:17,5 | 1990 | 72.97 | |
129. | Blume, Andreas (273) | 1:17,6 | 1990 | 72.89 | |
130. | Stibbe, Christian (240) | 1:17,8 | 1980 | 72.68 | |
131. | Herden, Mark (37) | 1:17,9 | 1985 | 72.63 | |
132. | Bieliaiev, Oleksandr (143) | 1:18,1 | 1987 | 72.43 | |
133. | Schilling, Jean Pierre (375) | 1:18,3 | 1993 | 72.21 | 1. FC Magdeburg U19 |
134. | Lippke, Tim (192) | 1:18,4 | 1991 | 72.18 | |
135. | Wilke, Daniel (252) | 1:18,4 | 1988 | 72.11 | |
136. | Köhn, Björn (19) | 1:18,5 | 1982 | 72.07 | USC Magdeburg |
137. | Schröder, Marian (225) | 1:18,9 | 1982 | 71.73 | |
138. | Henke, Sebastian (376) | 1:18,9 | 1993 | 71.71 | 1. FC Magdeburg U19 |
139. | Machlitt, Patrick (118) | 1:19,0 | 1982 | 71.63 | 1. BC Magdeburg |
140. | Stolz, Johannes (243) | 1:19,3 | 1992 | 71.36 | |
141. | Lüngen, Sebastian (193) | 1:19,5 | 1988 | 71.13 | Schleudertrauma |
142. | Stille, Sebastian (241) | 1:19,6 | 1997 | 71.05 | JF Magdeburg-Südost |
143. | Gerike, Kathleen (33) | 1:19,7 | 1979 | 70.96 | Magdeburg |
144. | Dittmer, Lutz (2) | 1:20,2 | 1977 | 70.57 | TSV Niederndoeleben |
145. | Giebichenstein, Bryan (362) | 1:20,2 | 1993 | 70.52 | 1. FC Magdeburg U19 |
146. | Benabdallah, Mourad (115) | 1:20,3 | 1984 | 70.42 | Deutsche Bank |
147. | Palm, Andreas (400) | 1:20,3 | 1982 | 70.42 | |
148. | Schneegaß, Oliver (44) | 1:20,6 | 1976 | 70.21 | |
149. | Fessel, Karl (114) | 1:20,7 | 1984 | 70.14 | |
150. | Bartsch, Patrick (385) | 1:20,7 | 1991 | 70.09 | 1. FC Magdeburg U23 |
151. | Höpfner, Mike (24) | 1:20,9 | 1971 | 69.94 | Berufsfeuerwehr Magdeburg |
152. | Winkler, Norman (255) | 1:21,1 | 1981 | 69.74 | De Machdeburjer |
153. | Brencic, Patrik (363) | 1:21,3 | 1993 | 69.60 | 1. FC Magdeburg U19 |
154. | Strenzke, Peter (382) | 1:21,5 | 1992 | 69.43 | |
155. | Hilger, Martin (108) | 1:21,6 | 1988 | 69.30 | SSV Besiegdas 03 Magdeburg |
156. | Meyer, Cyrill (197) | 1:21,9 | 1988 | 69.04 | Schleudertrauma |
157. | Lange, Christian (267) | 1:22,1 | 1990 | 68.90 | |
158. | Zarpentin, Hardy (258) | 1:22,2 | 1990 | 68.78 | |
159. | Kazmierzak, Christoph (179) | 1:22,4 | 1989 | 68.68 | UniMentor e.V. |
160. | Borstell, Hagen (14) | 1:22,5 | 1977 | 68.57 | |
161. | Bordas, Robert (360) | 1:22,9 | 1981 | 68.23 | |
162. | Walter, Fiete (367) | 1:23,8 | 1994 | 67.48 | 1. FC Magdeburg U19 |
163. | Beuck, Ulf (18) | 1:23,9 | 1967 | 67.41 | MLV |
164. | Muth, Thilo (201) | 1:24,0 | 1981 | 67.37 | MPI |
165. | Saager, Tom (365) | 1:24,1 | 1994 | 67.28 | 1. FC Magdeburg U19 |
166. | Lampe, Christoph (61) | 1:24,2 | 1986 | 67.21 | ZLG Atzendorf |
167. | Krüger, Steven (41) | 1:24,3 | 1975 | 67.07 | SC Magdeburg/Kanu |
168. | Hummelt, Jens (172) | 1:24,7 | 1982 | 66.75 | |
169. | Benabdallah, Mounir (140) | 1:25,0 | 1994 | 66.56 | Deutsche Bank |
170. | Bremer, Torege (372) | 1:25,1 | 1993 | 66.48 | 1. FC Magdeburg U19 |
171. | Metzlaff, Anne (111) | 1:25,6 | 1991 | 66.11 | SC Magdeburg |
172. | Behrens, Marcus (139) | 1:25,9 | 1983 | 65.84 | Laufgruppe SHG e.V. |
173. | Jakuszeit, Reinhard (12) | 1:26,5 | 1952 | 65.37 | Wandersportverein |
174. | Renner, Robert (116) | 1:26,7 | 1981 | 65.24 | |
175. | Koch, Daniel (384) | 1:26,7 | 1992 | 65.24 | 1. FC Magdeburg U23 |
176. | Koppe, Jens (183) | 1:26,7 | 1972 | 65.21 | Uni-Blutbank Magdeburg |
177. | Viehweger, André (245) | 1:26,8 | 1987 | 65.17 | |
178. | Storbeck, Erhard (20) | 1:27,2 | 1959 | 64.88 | |
179. | Götze, Mathias (358) | 1:27,2 | 1989 | 64.84 | |
180. | Hartmann, Michael (117) | 1:27,4 | 1988 | 64.75 | |
181. | Mücke, Sascha (202) | 1:27,5 | 1988 | 64.63 | |
182. | Baltzer, Wilko (22) | 1:28,0 | 1970 | 64.30 | MLV |
183. | Dubenkropp, Kim (155) | 1:28,3 | 1987 | 64.09 | |
184. | Mittag, Maurice (199) | 1:28,7 | 1984 | 63.81 | BSV 79 Magdeburg |
185. | Kalitzsch, Lutz (110) | 1:28,9 | 1959 | 63.64 | Triathlonfreunde WB |
186. | Wilhelms, Frank (251) | 1:29,0 | 1987 | 63.57 | |
187. | Wahl, Marlena (246) | 1:29,8 | 1992 | 63.01 | |
188. | Greiner-Vetter, Sabine (168) | 1:30,0 | 1978 | 62.88 | |
189. | Donath, Sebastian (132) | 1:30,0 | 1985 | 62.85 | |
190. | Leopold, Samira (189) | 1:30,1 | 1988 | 62.79 | |
191. | Meißner, Jana (65) | 1:30,3 | 1980 | 62.63 | FF MD-Südost |
192. | Schulze, Ralph (226) | 1:30,4 | 1986 | 62.56 | |
193. | Warneke, Philipp (208) | 1:30,8 | 1990 | 62.31 | |
194. | Kötterheinrich, Sascha (186) | 1:30,8 | 1988 | 62.29 | Tus "Jahn" Dellwig |
195. | Lange, Mario (187) | 1:31,0 | 1987 | 62.19 | |
196. | Heyer, Robert (170) | 1:31,5 | 1986 | 61.80 | MPI |
197. | Berg, Klaus (5) | 1:32,1 | 1951 | 61.43 | VLG 1991 Magdeburg |
198. | Buchholz, Christopher (149) | 1:32,2 | 1987 | 61.36 | |
199. | Kuhn, Frank (127) | 1:32,8 | 1960 | 60.95 | |
200. | Peters, Gunnar (207) | 1:33,0 | 1987 | 60.81 | Rugby Magdeburg |
201. | Seyfert, Gabi (237) | 1:33,0 | 1954 | 60.80 | |
202. | Wallschläger, Anne (247) | 1:33,4 | 1989 | 60.58 | |
203. | Seidel-Jabke, Sebastian (233) | 1:34,4 | 1981 | 59.95 | |
204. | Gartmann, Laura (163) | 1:34,8 | 1991 | 59.68 | |
205. | Rohlmann, Burkhard (60) | 1:34,9 | 1960 | 59.63 | |
206. | Ali, Asim (124) | 1:34,9 | 1984 | 59.62 | |
207. | Wensel, Christian (249) | 1:35,1 | 1995 | 59.47 | JF Magdeburg-Südost |
208. | Knopf, Andreas (181) | 1:35,1 | 1959 | 59.47 | |
209. | Pohl, Christian (23) | 1:35,4 | 1981 | 59.27 | |
210. | Mena, Hermann (196) | 1:35,6 | 1979 | 59.17 | |
211. | Rummel, Claudia (265) | 1:36,4 | 1991 | 58.67 | |
212. | Schumacher, Torsten (119) | 1:36,9 | 1962 | 58.41 | |
213. | Schönhardt, Elke (231) | 1:36,9 | 1974 | 58.39 | Tus Neukölln Berlin |
214. | Schmidt, Sascha (220) | 1:37,1 | 1985 | 58.28 | |
215. | Förster, Lotta (48) | 1:37,5 | 1996 | 58.00 | FSV Magdeburg, Judo |
216. | Herms, Raimund (99) | 1:37,6 | 1988 | 57.97 | BSV 79 Magdeburg/Fußball |
217. | Schulz, Sebastian (120) | 1:38,3 | 1978 | 57.55 | |
218. | Sontopski, Norbert (123) | 1:38,7 | 1959 | 57.30 | Deutsche Bank |
219. | Bertinchamp, Laura (142) | 1:38,9 | 1991 | 57.20 | TV Wallau |
220. | Dandyk, Christian (152) | 1:39,6 | 1983 | 56.82 | |
221. | Zelmer, Annika (260) | 1:39,7 | 1984 | 56.74 | |
222. | Giebel, Stefan (126) | 1:39,8 | 1966 | 56.68 | MTG Horst, Essen |
223. | Knocke, Rolf (51) | 1:39,9 | 1951 | 56.63 | USC Magdeburg |
224. | Sanne, Yvonne (47) | 1:40,3 | 1979 | 56.40 | |
225. | Bauch, Julia (138) | 1:41,0 | 1986 | 56.01 | |
226. | Nau, Ronald (64) | 1:41,2 | 1961 | 55.91 | |
227. | Selisch, Lydia (236) | 1:44,1 | 1990 | 54.36 | Shukokai |
228. | Görsch, Thomas (122) | 1:44,6 | 1989 | 54.11 | USC Magdeburg |
229. | Werner, Uwe (250) | 1:44,6 | 1968 | 54.09 | |
230. | Stein, Jens (66) | 1:44,9 | 1964 | 53.94 | |
231. | Franke, Julia (159) | 1:49,3 | 1988 | 51.74 | MSV 90 Magdeburg Cheerleading |
232. | Daiker, Olaf (121) | 1:50,0 | 1968 | 51.41 | Volkssport Magdeburg |
233. | Böttger, Thomas (69) | 1:51,5 | 1981 | 50.74 | |
