Ergebnisse 2019 nach Zeit
Link: Sortiert nach Altersklassen
Ergebnisliste des 21. Uni-Hochhauslaufs
1. | Arndt, Sebastian (3) | 1:00,4 | 1981 | 100.00 | USC Magdeburg | |||||
2. | Heinemann, Hannes (199) | 1:04,7 | 1987 | 93.33 | Magdeburger Kybernetiker e.V. | |||||
3. | Bierwirth, Florian (69) | 1:05,3 | 1998 | 92.53 | Stiftung Wadentest | |||||
4. | Tiedemann, Stefan (27) | 1:05,5 | 1990 | 92.16 | ||||||
5. | Thürmer, Norman (71) | 1:05,7 | 1976 | 91.93 | ||||||
6. | Flor, Siegfried (40) | 1:07,9 | 1963 | 88.96 | Towerrunning Germany | |||||
7. | Lautsch, Leo (222) | 1:08,5 | 1991 | 88.25 | ||||||
8. | Sroka, Nick (72) | 1:08,7 | 1989 | 87.95 | Red Flags | |||||
9. | Weniger, Sören (315) | 1:09,0 | 1988 | 87.61 | ||||||
10. | Ittenson, Jörg (18) | 1:11,0 | 1985 | 85.08 | ||||||
11. | Puschmann, Hardy (5) | 1:11,2 | 1960 | 84.79 | USC Magdeburg | |||||
12. | Warnemünde, Sebastian (382) | 1:11,3 | 1989 | 84.69 | ||||||
13. | Drechsel, Benjamin (413) | 1:11,6 | 1994 | 84.33 | ||||||
14. | Klafke, Wolfram (7) | 1:11,7 | 1959 | 84.25 | Tsv Niederndodeleben | |||||
15. | Lehmann, Sebastian (33) | 1:11,7 | 1983 | 84.22 | Usc Magdeburg Abt. JUDO | |||||
16. | Kirstein, Gunnar (17) | 1:11,8 | 1986 | 84.17 | ||||||
17. | Tischer, Jan (216) | 1:11,8 | 1989 | 84.12 | itg Planungs-GmbH | |||||
18. | Magdowski, Mathias (19) | 1:12,1 | 1984 | 83.76 | IEEE Student Branch | |||||
19. | Biesecker, Jean-Michel (155) | 1:12,2 | 1992 | 83.73 | SC Magdeburg Schwimmen | |||||
20. | Riesner, Niclas (226) | 1:12,8 | 1996 | 83.04 | ||||||
21. | Friese, Jörg (1) | 1:12,8 | 1964 | 82.97 | VLG 1991 Magdeburg e.V. | |||||
22. | Rusche, Mike (23) | 1:12,8 | 1985 | 82.96 | ||||||
23. | P, 13 (436) | 1:13,9 | 1900 | 81.70 | Polizei | |||||
24. | Kaiser, Jonas (73) | 1:14,6 | 1994 | 81.03 | ||||||
25. | Menz, Alexander (59) | 1:15,2 | 1979 | 80.35 | ||||||
26. | Eisenberger, Till (225) | 1:15,7 | 1995 | 79.76 | ||||||
27. | P, 8 (403) | 1:15,8 | 1900 | 79.75 | Polizei | |||||
28. | Menz, Patrick (29) | 1:15,8 | 1990 | 79.74 | ||||||
29. | Prediger, Jan (200) | 1:15,9 | 1989 | 79.59 | Deutsche Bank | |||||
30. | Flöter, Bennet (163) | 1:16,3 | 1992 | 79.15 | MSV Börde | |||||
31. | Niebuhr, Kai (195) | 1:16,6 | 1996 | 78.86 | Red Flags | |||||
32. | Fliegenschmidt, Stefan (223) | 1:17,5 | 1992 | 77.92 | ||||||
33. | Hoepfner, Benjamin (45) | 1:17,6 | 1988 | 77.88 | IEEE Student Branch | |||||
34. | Maihold, Tim (187) | 1:17,7 | 1998 | 77.75 | ||||||
35. | P, 11 (434) | 1:17,9 | 1900 | 77.51 | Polizei | |||||
36. | Schablinski, Dirk (8) | 1:18,0 | 1974 | 77.50 | ||||||
37. | Rohrschneider, Arne (15) | 1:18,0 | 1987 | 77.44 | ||||||
38. | Voigt, Andreas (30) | 1:18,5 | 1967 | 76.93 | Magdeburger Kybernetiker eV | |||||
39. | P, 10 (433) | 1:18,7 | 1900 | 76.81 | Polizei | |||||
40. | Schaub, Daniel (11) | 1:18,8 | 1983 | 76.69 | USC Magdeburg | |||||
41. | Schulz, Andreas (22) | 1:19,8 | 1979 | 75.71 | USC Magdeburg | |||||
42. | Schmidt, Florian (207) | 1:20,6 | 1998 | 74.94 | ||||||
43. | Kazmierzak, Matthias (31) | 1:20,8 | 1987 | 74.79 | #ammensleben | |||||
44. | Schröter, Mike (77) | 1:20,9 | 1992 | 74.71 | Red Flags | |||||
45. | Posanz, Joachim (198) | 1:21,2 | 1972 | 74.42 | TfaXcross | |||||
46. | P, 1 (340) | 1:21,6 | 1900 | 74.05 | Polizei | |||||
47. | Schröter, René (12) | 1:21,6 | 1983 | 74.04 | SG Handwerk Magdeburg | |||||
48. | Finkler, Martin (4) | 1:21,6 | 1970 | 74.02 | VfL Borussia 1900 Mönchengladbach | |||||
49. | P, 6 (318) | 1:21,7 | 1900 | 73.95 | Polizei | |||||
50. | Jordanowa, Reni (159) | 1:22,3 | 1994 | 73.45 | Magdeburger Kybernetiker e.V. | |||||
51. | P, 5 (378) | 1:22,9 | 1900 | 72.90 | Polizei | |||||
52. | P, 14 (437) | 1:22,9 | 1900 | 72.85 | Polizei | |||||
53. | Schüßler, Alexander (211) | 1:23,3 | 1992 | 72.57 | ||||||
54. | Strenzke, Gerd (75) | 1:23,3 | 1990 | 72.53 | ||||||
55. | Schneider, Matthias (208) | 1:23,4 | 1975 | 72.40 | ||||||
56. | Kazmierzak, Christoph (41) | 1:23,6 | 1989 | 72.23 | ||||||
57. | Strenzke, Michael (215) | 1:24,0 | 1963 | 71.92 | SSV Eintracht Naumburg | |||||
58. | Kaiser, Gordon (9) | 1:24,4 | 1978 | 71.61 | ||||||
59. | P, 15 (438) | 1:24,8 | 1900 | 71.29 | Polizei | |||||
60. | Schulien, Nicolas (209) | 1:25,0 | 1992 | 71.12 | ||||||
61. | Mahlke, René (46) | 1:25,3 | 1984 | 70.79 | TSV Rot - Weiß Zerbst | |||||
62. | Becker, Ralf (52) | 1:25,6 | 1970 | 70.59 | Alpinclub Berlin | |||||
63. | Hensel, Sören (53) | 1:25,7 | 1993 | 70.48 | SC Magdeburg Kanu | |||||
64. | Heyer, Robert (42) | 1:25,9 | 1986 | 70.36 | ||||||
65. | Bertram, Markus (10) | 1:25,9 | 1978 | 70.33 | ||||||
66. | P, 4 (319) | 1:26,1 | 1900 | 70.19 | Polizei | |||||
67. | Olbrisch, Antje (154) | 1:26,4 | 1975 | 69.92 | FCM | |||||
68. | Benecke, Marcel (49) | 1:26,5 | 1982 | 69.84 | Deutscher Alpenverein Sektion Magdeburg | |||||
69. | Ilg, Jens (178) | 1:26,6 | 1971 | 69.74 | Unibibliothek | |||||
70. | Fessel, Karl (24) | 1:26,8 | 1984 | 69.59 | USC LA | |||||
71. | P, 2 (388) | 1:26,9 | 1900 | 69.55 | Polizei | |||||
72. | Priegnitz, Enrico (201) | 1:26,9 | 1979 | 69.53 | ||||||
73. | Krüger, Steven (20) | 1:27,1 | 1975 | 69.37 | ||||||
74. | Zschiesche, Melina (78) | 1:27,2 | 1992 | 69.32 | PSV Magdeburg/Ultimate Frisbee | |||||
75. | Mandel, Jonas (188) | 1:27,4 | 2000 | 69.16 | SWM | |||||
76. | P, 12 (435) | 1:28,0 | 1900 | 68.67 | Polizei | |||||
77. | Blumenthal, Felix (156) | 1:28,1 | 1985 | 68.60 | ||||||
78. | Ballerstedt, Matthias (62) | 1:28,1 | 1987 | 68.57 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
79. | Friesecke, Stephan (164) | 1:28,3 | 1985 | 68.46 | ||||||
80. | Schallert, Kay (82) | 1:28,4 | 1984 | 68.33 | ||||||
81. | Graf, André (28) | 1:28,4 | 1984 | 68.31 | Ministerium für Inneres und Sport | |||||
82. | Wegener, Guido (218) | 1:29,0 | 1976 | 67.89 | Deutsche Bank | |||||
83. | Kutter, Andreas (185) | 1:29,1 | 1979 | 67.84 | ||||||
84. | Anders, Lukas (81) | 1:29,1 | 1995 | 67.79 | Red Flags | |||||
85. | Jüdicke, Christian (180) | 1:29,3 | 1984 | 67.67 | ||||||
86. | P, 9 (432) | 1:29,5 | 1900 | 67.47 | Polizei | |||||
87. | Yarashevich, Mikalai (193) | 1:30,1 | 1987 | 67.06 | ||||||
88. | Oeding, Marcus (197) | 1:30,1 | 1975 | 67.03 | Yawara Ryu | |||||
89. | Eßer, Gerd (79) | 1:30,3 | 1972 | 66.91 | PSG Luchse Wernigerode | |||||
90. | Borowsky, Christian (55) | 1:30,9 | 1982 | 66.47 | TFA Team Magdeburg | |||||
91. | Stille, Sebastian (57) | 1:31,1 | 1997 | 66.36 | Feuerwehr Magdeburg Südost | |||||
92. | Nau, Ronald (25) | 1:32,1 | 1961 | 65.61 | ||||||
93. | Singer, André (213) | 1:32,4 | 1970 | 65.37 | Chemnitzer LV MEGWARE e.V. | |||||
94. | P, 7 (386) | 1:32,8 | 1900 | 65.08 | Polizei | |||||
95. | P, 3 (414) | 1:32,9 | 1900 | 65.03 | Polizei | |||||
96. | Barre, Aline (224) | 1:33,2 | 1998 | 64.83 | Runtopia | |||||
97. | Seidel-Jabke, Sebastian (63) | 1:34,6 | 1981 | 63.85 | ||||||
98. | Will, Alexander (221) | 1:34,7 | 1988 | 63.80 | Plasma Vampire | |||||
99. | Storbeck, Erhard (14) | 1:35,5 | 1959 | 63.26 | ||||||
100. | Koderisch, Matthias (183) | 1:35,9 | 1986 | 63.03 | ||||||
101. | Dittmer, Lutz (2) | 1:36,7 | 1977 | 62.49 | Team Erdinger Alkoholfrei | |||||
102. | Willuweit, Sophie (38) | 1:36,7 | 2002 | 62.48 | HKC Magdeburg Barleben | |||||
103. | Althaus, Thorsten (151) | 1:37,2 | 1970 | 62.16 | Deutsche Bank | |||||
104. | Heider-Gold, Ralf (173) | 1:37,3 | 1991 | 62.13 | Deutsche Bank | |||||
105. | Kowalewski, Rene (184) | 1:37,6 | 1986 | 61.92 | Deutsche Bank | |||||
106. | Stein, Jens (37) | 1:38,0 | 1964 | 61.67 | ||||||
107. | Gebhardt, Marco (85) | 1:38,2 | 1971 | 61.53 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
108. | Ladebeck, Nadine (439) | 1:38,5 | 1985 | 61.37 | ||||||
109. | Bastian, Alexander (47) | 1:38,7 | 1981 | 61.23 | ||||||
110. | Marschall, Sebastian (189) | 1:39,4 | 1985 | 60.80 | ||||||
111. | Zobel, André (26) | 1:39,6 | 1993 | 60.69 | THW Magdeburg | |||||
112. | Wendenburg, Michael (219) | 1:39,7 | 1992 | 60.60 | BRH Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland e.V. | |||||
113. | Menz, Simone (13) | 1:39,8 | 1974 | 60.53 | LTV Genthin | |||||
114. | Andrée, Marcel (92) | 1:40,0 | 1976 | 60.42 | ||||||
115. | Schönhardt, Elke (430) | 1:40,0 | 1974 | 60.40 | TUS Neukölln Berlin | |||||
116. | Noll, Alisa (196) | 1:40,3 | 1995 | 60.26 | ||||||
117. | Arndt, Robert (152) | 1:40,7 | 1987 | 59.99 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
118. | Le, Philipp (64) | 1:40,8 | 1991 | 59.93 | Fachschaftsrat FEIT | |||||
119. | Bauch, Julia (50) | 1:41,3 | 1986 | 59.67 | IEEE Student Branch | |||||
120. | Kölb, Annett (66) | 1:41,7 | 1966 | 59.39 | ||||||
121. | Gebhardt, Marc (166) | 1:42,5 | 1993 | 58.94 | SWM | |||||
122. | Wiemann, Eike (220) | 1:42,8 | 1985 | 58.77 | ||||||
123. | Götze, Maximilian (171) | 1:43,0 | 1997 | 58.65 | ||||||
124. | Varelmann, Lotte (217) | 1:43,7 | 1996 | 58.24 | THW Magdeburg | |||||
125. | Niehof, Peer (83) | 1:44,2 | 1990 | 58.01 | ||||||
126. | Höpfner, Mike (16) | 1:44,8 | 1971 | 57.66 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
127. | Schulz, Andreas (21) | 1:46,3 | 1990 | 56.85 | ||||||
128. | Hannemann, Elmar (172) | 1:47,1 | 1983 | 56.43 | ||||||
129. | Berg, Klaus (6) | 1:48,3 | 1951 | 55.81 | VLG 1991 Magdeburg | |||||
130. | Fedzin, Merritt (162) | 1:49,0 | 2000 | 55.43 | ||||||
131. | Ohgke, Dirk (43) | 1:49,5 | 1967 | 55.18 | BF Magdeburg | |||||
132. | Meschke, Johannes (191) | 1:50,2 | 1990 | 54.84 | FFw Team Tangerhütte | |||||
133. | Gärtner, Aksel (89) | 1:50,6 | 1969 | 54.64 | ||||||
134. | Meißner, Jana (32) | 1:51,7 | 1980 | 54.10 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
135. | Höger, Torsten (177) | 1:54,0 | 1962 | 52.99 | Laufbrüder Albinmüllerturm | |||||
136. | Messerschmidt, Andre (192) | 1:54,5 | 1989 | 52.79 | SWM | |||||
137. | Henning, Anika (61) | 1:54,9 | 1982 | 52.60 | Triathlonfüchse Osterburg e.V. | |||||
138. | Bolm, Manuela (65) | 1:55,2 | 1975 | 52.44 | VGBS | |||||
139. | Schönfeld, Christian (212) | 1:55,5 | 1986 | 52.31 | ||||||
140. | Föhse, Thomas (67) | 1:56,5 | 1969 | 51.88 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
141. | Hoyer, Christin (176) | 1:57,4 | 1990 | 51.48 | ||||||
142. | Djeridi, Kaltoum (157) | 1:57,6 | 1976 | 51.39 | ||||||
143. | Gäbel, Robert (170) | 1:59,7 | 1993 | 50.47 | ||||||
144. | Dräger, Florian (160) | 2:00,0 | 1988 | 50.35 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
145. | Alandt, Ronald (86) | 2:00,2 | 1968 | 50.29 | ||||||
146. | Wegener, Ralf (431) | 2:00,3 | 1954 | 50.22 | SG Eintracht Ebendorf | |||||
147. | Nelke, Katharina (194) | 2:00,4 | 1978 | 50.19 | BRH Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland e.V. | |||||
148. | Glossmann, Isabell (168) | 2:00,7 | 1989 | 50.05 | ||||||
149. | Schreiber, Andreas (44) | 2:02,5 | 1975 | 49.32 | BF Magdeburg | |||||
150. | Buchholz, Robert (87) | 2:03,3 | 1996 | 48.99 | THW Magdeburg | |||||
151. | Frohs, Sören (165) | 2:06,2 | 1998 | 47.90 | Feuerwehr Magdeburg Südost | |||||
152. | Ernst, Daniel (161) | 2:06,5 | 1997 | 47.79 | THW Magdeburg | |||||
153. | Paulix, Torsten (91) | 2:07,1 | 1971 | 47.54 | BF-Magdeburg | |||||
154. | Banz, Vanessa (153) | 2:07,8 | 1998 | 47.29 | ||||||
155. | Reinsch, Jennifer (203) | 2:08,9 | 1994 | 46.90 | BRH Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland e.V. | |||||
156. | Cempirek, Marco (68) | 2:10,2 | 1996 | 46.41 | Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Rothensee | |||||
157. | Grecksch, Andrea (169) | 2:10,4 | 1973 | 46.34 | ||||||
158. | Sobczak, André (58) | 2:11,5 | 1981 | 45.96 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
159. | Reinecke, Julia (202) | 2:13,6 | 1991 | 45.23 | ||||||
160. | Martin, Franziska (190) | 2:14,0 | 1989 | 45.09 | ||||||
161. | Schüler, Sandy (429) | 2:16,9 | 1996 | 44.13 | OVGU | |||||
162. | Wohlenberg, Hans-Joachim (51) | 2:18,0 | 1945 | 43.80 | ||||||
163. | Stekla, Chris (214) | 2:18,0 | 1995 | 43.79 | FFw Team Tangerhütte | |||||
164. | Triemer, Susann (90) | 2:19,6 | 1990 | 43.30 | ||||||
165. | Kirstein, Thomas (182) | 2:20,4 | 1960 | 43.04 | ||||||
166. | Lippisch, Nicole (186) | 2:23,2 | 1981 | 42.20 | ||||||
167. | Dobbert, Fabian (34) | 2:28,0 | 2000 | 40.84 | Feuerwehr Magdeburg Südost | |||||
168. | Hoffmeister, Erik (175) | 2:28,7 | 1998 | 40.63 | TFAXCross | |||||
169. | Gerloff, Aileen (167) | 2:42,0 | 1988 | 37.30 | Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e.V. (LFV) | |||||
170. | Kipry, Marcel (181) | 2:57,3 | 1978 | 34.09 | THW Magdeburg | |||||
171. | Rupprich, Stephan (205) | 2:59,3 | 1967 | 33.71 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
172. | Zolotoverkh, Lesya (84) | 2:59,3 | 1992 | 33.70 |
Ergebnisse Kinderlauf
1. | Sokolov, Leon (408) | 1:19,1 | 2005 | 76.41 | ||||||
2. | Finger, David (36) | 1:22,0 | 2004 | 73.68 | BSV 93 | |||||
3. | Schmätig, Maarten (321) | 1:26,4 | 2007 | 69.94 | SVChemie Genthin | |||||
4. | Hintzen, Julian (334) | 1:27,3 | 2007 | 69.17 | SC Magdeburg Kanu | |||||
5. | Plexnies, Paul (377) | 1:32,6 | 2008 | 65.22 | 1.FC Magdeburg | |||||
6. | Willuweit, Fiona (424) | 1:39,9 | 2005 | 60.49 | HKC Magdeburg Barleben | |||||
7. | Hohmann, Malte (337) | 1:42,0 | 2008 | 59.23 | 1. FC Magdeburg | |||||
8. | Hännig, Niklas (338) | 1:43,6 | 2008 | 58.32 | 1. FC Magdeburg | |||||
9. | Haase, Miriam (323) | 1:44,3 | 2007 | 57.94 | ||||||
10. | Meister, Anton (365) | 1:44,3 | 2008 | 57.91 | 1. FC Magdeburg | |||||
11. | Mensing, Moritz (366) | 1:44,5 | 2008 | 57.80 | 1. FC Magdeburg | |||||
12. | Heitzmann, Anne (330) | 1:45,5 | 2007 | 57.29 | USC Magdeburg | |||||
13. | Siemens, Lennart (406) | 1:47,5 | 2007 | 56.21 | SC Magdeburg Kanu | |||||
14. | Kranz, Maximilian (347) | 1:48,3 | 2008 | 55.81 | 1. FC Magdeburg | |||||
15. | May, Nick (362) | 1:48,9 | 2008 | 55.50 | 1. FC Magdeburg | |||||
16. | Engel, Moritz (350) | 1:50,4 | 2007 | 54.76 | Chemie Gethin | |||||
17. | Bertram, Constantin (285) | 1:50,7 | 2009 | 54.60 | ||||||
18. | Bertram, Theodor (286) | 1:51,6 | 2009 | 54.16 | ||||||
19. | Maltritz, Mika (361) | 1:51,9 | 2008 | 54.00 | 1. FC Magdeburg | |||||
20. | Mäuer, Felix (368) | 1:52,5 | 2008 | 53.70 | 1. FC Magdeburg | |||||
21. | Duda, Annabell Sophie (305) | 1:52,8 | 2006 | 53.57 | SC Magdeburg Kanu | |||||
22. | Dalichow, Frida-Elisabeth (295) | 1:53,3 | 2009 | 53.31 | SC Magdeburg | |||||
23. | Hauff, Leon (88) | 1:53,8 | 2004 | 53.08 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
24. | Schmidt, Emil (398) | 1:54,5 | 2007 | 52.79 | SC Magdeburg Kanu | |||||
25. | Czerwenka, Cassian (294) | 1:54,8 | 2008 | 52.62 | 1. FC Magdeburg | |||||
26. | Kleinschmidt, Nelly (342) | 1:55,3 | 2007 | 52.40 | SC Magdeburg Kanu | |||||
27. | Gebhardt, Kimi (314) | 1:55,5 | 2010 | 52.32 | MSV 90 | |||||
28. | Richter, Till (385) | 1:56,3 | 2008 | 51.98 | 1. FC Magdeburg | |||||
29. | Meyer, Vanessa (367) | 1:56,3 | 2008 | 51.96 | ||||||
30. | Peters, Felix (373) | 1:56,4 | 2008 | 51.93 | 1. FC Magdeburg | |||||
31. | Edel, Tyler (307) | 1:56,6 | 2008 | 51.81 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
32. | Koehn, Emil (345) | 1:56,7 | 2010 | 51.79 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
33. | Bolsun, Daniel (290) | 1:57,3 | 2005 | 51.52 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
34. | Bublitz, Emmy- Lotta (293) | 1:58,8 | 2010 | 50.88 | SC Magdeburg | |||||
35. | Mahdhaoui, Islam (360) | 1:59,3 | 2008 | 50.65 | ||||||
36. | Lüthge, Henning (358) | 1:59,4 | 2008 | 50.60 | GS Am Grenzweg | |||||
37. | Schottstedt, Felix (399) | 1:59,5 | 2009 | 50.55 | GS Schmeilstraße | |||||
38. | Pflanz, Jonas (375) | 1:59,7 | 2008 | 50.48 | 1. FC Magdeburg | |||||
39. | Graßhof, Matteo (317) | 1:59,7 | 2009 | 50.48 | GS Am Grenzweg | |||||
40. | Boeke, Lillien (288) | 2:00,0 | 2007 | 50.35 | USC Magdeburg | |||||
41. | Mehner, Paula (363) | 2:00,5 | 2008 | 50.15 | SC Magdeburg Kanu | |||||
42. | Grützahn, Gina (322) | 2:01,0 | 2007 | 49.95 | USC Magdeburg | |||||
43. | Bornstedt, Hugo (291) | 2:01,0 | 2009 | 49.95 | GS Am Grenzweg | |||||
44. | Krohn, Jesse (349) | 2:01,0 | 2008 | 49.95 | GS Am Grenzweg | |||||
45. | Olbrisch, Eddi (371) | 2:01,0 | 2007 | 49.92 | 1. FC Magdeburg | |||||
46. | Wenzel, Jan (420) | 2:01,2 | 2008 | 49.86 | GS Am Grenzweg | |||||
47. | Kern, Niklas (341) | 2:01,3 | 2009 | 49.81 | GS Am Grenzweg | |||||
48. | Wohlfarth, Tim (426) | 2:01,4 | 2007 | 49.78 | SC Magdeburg Kanu | |||||
49. | Hinze, Michel (174) | 2:01,5 | 2003 | 49.74 | SC Magdeburg Kanu | |||||
50. | Köhne, Gino (352) | 2:02,2 | 2009 | 49.47 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
51. | Vorreier, Leo (416) | 2:02,4 | 2010 | 49.38 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
52. | Winkler, Jamie Patrick (425) | 2:02,8 | 2005 | 49.20 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
53. | Schrewe, Henry (400) | 2:03,1 | 2009 | 49.09 | GS Am Grenzweg | |||||
54. | Rogge, Lukas (387) | 2:03,2 | 2008 | 49.03 | 1. FC Magdeburg | |||||
55. | Teichmann, Felix (411) | 2:03,7 | 2010 | 48.84 | GS Schmeilstraße | |||||
56. | Herzeberg, Liam (332) | 2:03,9 | 2010 | 48.77 | GS Am Grenzweg | |||||
57. | Kliemke, Alma (343) | 2:04,4 | 2008 | 48.58 | SC Magdeburg Kanu | |||||
58. | Schulenburg, Oscar (402) | 2:04,7 | 2008 | 48.46 | 1. FC Magdeburg | |||||
59. | Quaas, Jimoh (381) | 2:05,1 | 2008 | 48.31 | 1. FC Magdeburg | |||||
60. | Feldheim, Moritz (310) | 2:05,3 | 2009 | 48.24 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
61. | Haase, Alida (324) | 2:05,3 | 2010 | 48.21 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
62. | Weidner, Liam (419) | 2:07,0 | 2009 | 47.58 | 1. FC Magdeburg | |||||
63. | Bolm, Jette (289) | 2:07,8 | 2009 | 47.29 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
64. | Ernst, Leon (308) | 2:08,0 | 2005 | 47.22 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
65. | Scheer, Louis (394) | 2:08,3 | 2010 | 47.11 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
66. | Purand, Magnus (380) | 2:09,0 | 2010 | 46.85 | GS Am Grenzweg | |||||
67. | Scheiber, Paul (395) | 2:09,0 | 2008 | 46.84 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
68. | Lippisch, Frida (357) | 2:09,7 | 2009 | 46.59 | ||||||
69. | Hayt, Justine (329) | 2:11,1 | 2010 | 46.10 | GS Schmeilstraße | |||||
70. | Dücker, Severin (306) | 2:11,2 | 2009 | 46.06 | GS Am Grenzweg | |||||
71. | Kunze, Luis (351) | 2:11,7 | 2010 | 45.87 | Ottersleber Laufmäuse | |||||
72. | Heuer, Toni (333) | 2:12,2 | 2007 | 45.71 | SC Magdeburg Kanu | |||||
73. | Fiedrich, Selina (311) | 2:12,3 | 2009 | 45.68 | GS Am Grenzweg | |||||
74. | Graupner, Betty (316) | 2:12,4 | 2010 | 45.64 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
75. | Fricke, Henning (312) | 2:12,9 | 2012 | 45.48 | GS Schmeilstraße | |||||
76. | Lierse, Malte (356) | 2:12,9 | 2010 | 45.47 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
77. | Zacke, Lana (440) | 2:14,3 | 2008 | 45.01 | USC | |||||
78. | Bittmann, Lynnes (287) | 2:14,6 | 2009 | 44.89 | GS Schmeilstraße | |||||
79. | Singh El Tine, Nayibe (407) | 2:14,7 | 2008 | 44.85 | SC Magdeburg Kanu | |||||
80. | Perbandt, Saskia (372) | 2:15,5 | 2007 | 44.60 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
81. | Werner, Moritz (421) | 2:16,2 | 2010 | 44.36 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
82. | Koch, Janna (344) | 2:17,0 | 2010 | 44.12 | BRH Rettungshundestaffel Magdeburg-Elbeland e.V. | |||||
83. | Dittmer, Kolja Emil Helge (301) | 2:17,1 | 2009 | 44.06 | Laufmäuse Ottersleben | |||||
84. | Hassel, Jonah (328) | 2:18,1 | 2009 | 43.75 | GS Schmeilstraße | |||||
85. | Löwe, Lina (359) | 2:18,3 | 2008 | 43.70 | GS Am Grenzweg | |||||
86. | Andrée, Ruben (282) | 2:18,5 | 2010 | 43.64 | ||||||
87. | Truthmann, Mads (412) | 2:18,9 | 2010 | 43.52 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
88. | Friedel, Richard (313) | 2:19,4 | 2006 | 43.35 | SC Magdeburg Kanu | |||||
89. | Schütze, Luise (404) | 2:20,0 | 2008 | 43.16 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
90. | Borowsky, Pia (292) | 2:20,0 | 2011 | 43.15 | Kimura Shukokai Karate Magdeburg | |||||
91. | Danzmann, Inga (296) | 2:20,7 | 2010 | 42.95 | GS Am Grenzweg | |||||
92. | Scheiber, Erik (396) | 2:21,9 | 2008 | 42.59 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
93. | Rüther, Johannes (390) | 2:22,1 | 2007 | 42.52 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
94. | Dogan, Hüseyin (303) | 2:22,3 | 2007 | 42.46 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
95. | König, Florentine (353) | 2:23,6 | 2007 | 42.08 | USC Magdeburg | |||||
96. | Nagel, Lennox (369) | 2:23,7 | 2010 | 42.05 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
97. | Hoffrichter, Sophie-Marie (335) | 2:25,1 | 2007 | 41.66 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
98. | Li Virauf, Ariana (355) | 2:25,5 | 2009 | 41.53 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
99. | Herrmann, John (331) | 2:27,2 | 2008 | 41.05 | GS Am Grenzweg | |||||
100. | Dieterichs, Fabienne (298) | 2:27,5 | 2010 | 40.97 | GS Schmeilstraße | |||||
101. | Schönrock, Jorden (405) | 2:27,9 | 2012 | 40.86 | GS Schmeilstraße | |||||
102. | Schröder, Leni (401) | 2:28,4 | 2010 | 40.73 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
103. | Wichmann, Louise (422) | 2:28,5 | 2010 | 40.69 | Ottersleber-Laufmäuse | |||||
104. | Schmidt, Lynn (397) | 2:28,8 | 2011 | 40.62 | GS Schmeilstraße | |||||
105. | Radde, Johann (428) | 2:28,8 | 2012 | 40.61 | Ottersleber Laufmäusen | |||||
106. | Doden, Emma (302) | 2:29,2 | 2011 | 40.51 | GS Schmeilstraße | |||||
107. | Hofmann, Linnea-Jasmin (336) | 2:29,3 | 2006 | 40.48 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
108. | Krohn, Eddy (348) | 2:29,3 | 2008 | 40.47 | GS Am Grenzweg | |||||
109. | Schaefer, Mia (391) | 2:29,8 | 2011 | 40.34 | Ottersleber Laufmäuse | |||||
110. | Uth, Paula (415) | 2:30,7 | 2009 | 40.11 | GS Albert-Vater-Str. | |||||
111. | Großmann, Dante (320) | 2:30,8 | 2012 | 40.08 | GS Schmeilstraße | |||||
