Ergebnisse 2000
Ergebnisliste des 2. Uni-Hochhauslaufs
Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Friese, Jörg (14) | 1:00 | 1964 | 100.00 |
2. | Heine, Thomas (5) | 1:01 | 1980 | 98.36 |
3. | Dittmer, Lutz (6) | 1:03 | 1977 | 95.24 |
Hörning, Martin (17) | 1:03 | 1981 | 95.24 | |
5. | Arnecke, Christian (22) | 1:04 | 1977 | 93.75 |
Frentzel, Kai (10) | 1:04 | 1979 | 93.75 | |
7. | Niepel, Matthias (31) | 1:06 | 1977 | 90.91 |
Riemann, Till (29) | 1:06 | 1972 | 90.91 | |
9. | Bütow, Gernot (21) | 1:07 | 1981 | 89.55 |
10. | Gramm, Christian (35) | 1:08 | 1968 | 88.24 |
Löbel, Yves (4) | 1:08 | 1977 | 88.24 | |
Engelhardt, Conrad (37) | 1:08 | 1968 | 88.24 | |
13. | Pohl, Christian (15) | 1:09 | 1981 | 86.96 |
14. | Isensee, Roland (9) | 1:10 | 19.. | 85.71 |
Schubert, Stefan (38) | 1:10 | 19.. | 85.71 | |
Borosi, Gergely (32) | 1:10 | 1975 | 85.71 | |
17. | Malchau, Carsten (7) | 1:11 | 1978 | 84.51 |
18. | Berg, Klaus (3) | 1:12 | 1951 | 83.33 |
19. | Weiß, Karsten (12) | 1:14 | 19.. | 81.08 |
20. | Siebert, André (45) | 1:15 | 19.. | 80.00 |
Kleber, Marco (8) | 1:15 | 1976 | 80.00 | |
Frieseke, Mirella (26) | 1:15 | 19.. | 80.00 | |
Futterlieb, Norbert (25) | 1:15 | 1957 | 80.00 | |
24. | Janas, Lothar (34) | 1:16 | 19.. | 78.95 |
25. | Trojahn, Sebastian (18) | 1:17 | 19.. | 77.92 |
Busch, Jan (19) | 1:17 | 19.. | 77.92 | |
Heindorf, Janine (36) | 1:17 | 1974 | 77.92 | |
Lieske, Danny (40) | 1:17 | 1983 | 77.92 | |
29. | Simon, Christian (16) | 1:19 | 19.. | 75.95 |
30. | Winkelmann, Heiko (43) | 1:21 | 1971 | 74.07 |
Lieske, Steve (39) | 1:21 | 1983 | 74.07 | |
Prof. Erichson, Bernd (1) | 1:21 | 1943 | 74.07 | |
33. | Schulz, Eckhard (23) | 1:22 | 1951 | 73.17 |
Garke, Bernd (33) | 1:22 | 19.. | 73.17 | |
35. | Menz, Simone (27) | 1:23 | 1974 | 72.29 |
36. | Laatz, Kathleen (30) | 1:24 | 19.. | 71.43 |
37. | Kutz, Klaus-Peter (2) | 1:26 | 1954 | 69.77 |
38. | Balzer, Martin (46) | 1:32 | 19.. | 65.22 |
39. | Unverzagt, Katrin (28) | 1:35 | 1971 | 63.16 |
Schulz, Gisela (24) | 1:35 | 1955 | 63.16 | |
Lieske, Tobias (41) | 1:35 | 1987 | 63.16 | |
42. | Schemetowa, Olga (11) | 1:39 | 19.. | 60.61 |
43. | Düring, Daniela (20) | 1:41 | 19.. | 59.41 |
44. | Erfurt, Michael (42) | 1:42 | 1988 | 58.82 |
45. | Aßmus, Kristin (13) | 1:46 | 1968 | 56.60 |
46. | Graupner, Anneliese (44) | 1:57 | 1955 | 51.28 |
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.