Ergebnisse 2001
Ergebnisliste des 3. Uni-Hochhauslaufs
Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | Majcen, Rolf (19) | 0:59.8 | 1966 | 100.00 | |
2. | Lange, Andreas (14) | 1:00.0 | 1971 | 99.67 | |
3. | Heine, Thomas (35) | 1:00.1 | 1980 | 99.50 | MCSAM |
4. | Kolew, Gérard (29) | 1:00.7 | 1979 | 98.52 | Sport-Factory Magdeburg |
5. | Friese, Jörg (17) | 1:00.9 | 1964 | 98.19 | |
6. | Buhtz, Manuel (59) | 1:01.6 | 1983 | 97.08 | |
7. | Dittmer, Lutz (18) | 1:02.3 | 1977 | 95.99 | TSV Niederndodeleben |
8. | Niepel, Matthias (20) | 1:03.7 | 1977 | 93.88 | |
9. | Schirmer, Sandro (15) | 1:04.3 | 1981 | 93.00 | USC Magdeburg |
10. | Arnecke, Christian (23) | 1:05.4 | 1977 | 91.44 | USC Magdeburg |
11. | Louca, Sebastian (34) | 1:05.7 | 1978 | 91.02 | |
12. | Kowallik, Martin (27) | 1:05.8 | 1981 | 90.88 | |
13. | Frentzel, Kai (43) | 1:06.8 | 1979 | 89.52 | |
14. | Rothe, Guido (68) | 1:07.2 | 1974 | 88.99 | |
15. | Borosi, Gergely (13) | 1:07.5 | 1975 | 88.59 | |
16. | Warnke, Christian (7) | 1:07.6 | 1976 | 88.46 | |
Krauße, André (42) | 1:07.6 | 19.. | 88.46 | ||
18. | Trojahn, Matthias (45) | 1:07.7 | 1986 | 88.33 | |
19. | Seide, Michael (39) | 1:08.1 | 1979 | 87.81 | |
20. | Krolop, Andreas (6) | 1:08.2 | 1982 | 87.68 | USC Magdeburg |
21. | Kürschner, Daniel (76) | 1:08.7 | 1978 | 87.05 | |
22. | Bendler, Jens (57) | 1:08.9 | 1974 | 86.79 | |
Kowallik, Mathias (80) | 1:08.9 | 1978 | 86.79 | ||
Riemann, Till (55) | 1:08.9 | 1972 | 86.79 | ||
25. | Löbel, Yves (12) | 1:09.6 | 1977 | 85.92 | TSV Niederndodeleben |
26. | Liebezeit, Dag (37) | 1:09.8 | 1955 | 85.67 | Grunewaldstompers |
27. | Mittelstädt, Olaf (50) | 1:10.0 | 1966 | 85.43 | |
28. | Pohl, Christian (53) | 1:10.3 | 1981 | 85.06 | |
Schablinski, Dirk (32) | 1:10.3 | 1974 | 85.06 | ||
30. | Brämer, Stefan (75) | 1:10.5 | 1978 | 84.82 | |
31. | Berg, Klaus (52) | 1:11.2 | 1951 | 83.99 | |
32. | Taeger, Tobias (60) | 1:11.7 | 1983 | 83.40 | |
33. | Engelhardt, Conrad (22) | 1:12.4 | 1968 | 82.60 | MTC Magdeburg |
34. | Rietz, Frank (8) | 1:12.8 | 1978 | 82.14 | |
Kluge, Florian (61) | 1:12.8 | 1984 | 82.14 | ||
36. | Praße, Matthias (78) | 1:13.0 | 1978 | 81.92 | |
37. | Futterlieb, Norbert (16) | 1:13.6 | 1957 | 81.25 | USC Magdeburg |
38. | Dorn, Carsten (81) | 1:14.8 | 1978 | 79.95 | |
39. | Winkelmann, Heiko (64) | 1:14.9 | 1971 | 79.84 | |
40. | Friedrich, Robert (25) | 1:15.7 | 1984 | 79.00 | |
41. | Lieske, Steve (70) | 1:16.7 | 1983 | 77.97 | |
42. | Lieske, Danny (69) | 1:17.0 | 1983 | 77.66 | |
43. | Schrader, Peter (33) | 1:17.1 | 1984 | 77.56 | USC Magdeburg |
44. | Schöning, Axel (58) | 1:17.9 | 1985 | 76.77 | |
45. | Müller, Sören (77) | 1:18.0 | 1984 | 76.67 | |
46. | Zentel, Fabian (26) | 1:18.5 | 1985 | 76.18 | |
47. | Bensch, Thomas (5) | 1:18.6 | 1969 | 76.08 | TSV Niederndodeleben |
48. | Rohlmann, Patrick (47) | 1:18.9 | 1986 | 75.79 | |
49. | Malchau, Carsten (41) | 1:19.0 | 1978 | 75.70 | |
50. | Schulz, Patrick (49) | 1:19.6 | 1978 | 75.13 | |
51. | Kleber, Marco (10) | 1:19.7 | 1976 | 75.03 | TTC Quedlinburg |
Rohlmann, Burkhard (84) | 1:19.7 | 1955 | 75.03 | ||
53. | Menz, Simone (65) | 1:20.8 | 1974 | 74.01 | |
54. | Krainz, Felix (44) | 1:21.0 | 1960 | 73.83 | |
55. | Kutz, Klaus-Peter (74) | 1:21.3 | 1954 | 73.55 | |
56. | Minten, Stefan (1) | 1:24.0 | 1967 | 71.19 | TGV Bonn 1967 e.V. |
57. | Schulz, Eckhard (54) | 1:26.0 | 1951 | 69.53 | |
58. | Schneider, Marcel (62) | 1:26.2 | 1985 | 69.37 | |
59. | Hoffmann, Stephan (82) | 1:26.5 | 1978 | 69.13 | |
60. | Fritz, Susanne (66) | 1:26.7 | 1978 | 68.97 | |
61. | Münkle, Florian (40) | 1:26.8 | 1979 | 68.89 | |
62. | Miedl, Martin (85) | 1:27.0 | 1978 | 68.74 | |
63. | Mrozek, Stefanie (67) | 1:27.4 | 1985 | 68.42 | |
64. | Liebherr, Bernd (30) | 1:27.6 | 1955 | 68.26 | |
65. | Willberg, Sabine (48) | 1:28.8 | 1961 | 67.34 | VLG 1991 Magdeburg |
66. | Unverzagt, Katrin (56) | 1:29.5 | 1971 | 66.82 | |
67. | Brehme, Ricardo (46) | 1:30.1 | 1987 | 66.37 | |
68. | Harter, Susanne (36) | 1:32.3 | 1986 | 64.79 | |
69. | Lieske, Tobias (71) | 1:32.5 | 1987 | 64.65 | |
70. | Lindenau, Ralf (2) | 1:33.0 | 1966 | 64.30 | |
71. | Lehrkamp, Arvid (79) | 1:33.8 | 1978 | 63.75 | |
72. | Erfurt, Michael (72) | 1:34.9 | 1988 | 63.01 | |
73. | Schulz, Gisela (28) | 1:36.6 | 1955 | 61.90 | |
74. | Liebherr, Sigrid (31) | 1:37.0 | 1961 | 61.65 | |
75. | Zeibig, Sandra (51) | 1:38.0 | 1971 | 61.02 | |
76. | Holz, Katrin (63) | 1:41.3 | 1976 | 59.03 | |
77. | Melerski, Franziska (21) | 1:42.3 | 1976 | 58.46 | |
78. | Schläger, Thomas (83) | 1:42.5 | 1978 | 58.34 | |
79. | Graupner, Anneliese (73) | 1:47.5 | 1955 | 55.63 | |
80. | Schrader, Andreas (24) | 1:50.0 | 1989 | 54.36 | USC Magdeburg |
81. | Aßmus, Kristin (9) | 1:58.4 | 1968 | 50.51 | |
82. | Heinemann, Thomas (11) | 2:08.9 | 1990 | 46.39 | |
83. | Wohlenberg, Hans-Joachim (38) | 2:15.4 | 1945 | 44.17 | Mitteldeutsche Landesbank |
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.