Ergebnisse 2002
Ergebnisliste des 4. Uni-Hochhauslaufs
Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolew, Gérard (62) | 0:57.8 | 1979 | 100.00 | |
2. | Trojahn, Matthias (20) | 1:00.4 | 1986 | 95.72 | USC Magdeburg |
3. | Heine, Thomas (64) | 1:01.0 | 1980 | 94.77 | USC Magdeburg |
4. | Lisewski, Stephan (16) | 1:02.9 | 1983 | 91.80 | SC Magdeburg |
5. | Friese, Jörg (60) | 1:03.4 | 1964 | 91.16 | VLG 91 Magdeburg |
6. | Dittmer, Lutz (61) | 1:04.3 | 1977 | 89.84 | TSV Niederndodeleben |
7. | Bütow, Gernot (69) | 1:05.1 | 1981 | 88.70 | |
8. | Hörning, Martin (8) | 1:05.3 | 1981 | 88.55 | Rotten Apples |
9. | Schirmer, Sandro (49) | 1:05.5 | 1981 | 88.18 | USC Magdeburg |
10. | Arndt, Sebastian (102) | 1:05.7 | 1981 | 87.96 | USC Magdeburg |
Thölert, Steffen (68) | 1:05.7 | 1975 | 87.96 | ||
12. | Bertram, Markus (45) | 1:06.4 | 1978 | 87.01 | |
13. | Schrader, Rico (23) | 1:06.9 | 1983 | 86.37 | USC Magdeburg |
14. | Brehme, Ricardo (19) | 1:07.9 | 1987 | 85.04 | |
15. | Holstein, Manuel (34) | 1:08.0 | 1978 | 84.98 | |
16. | Simon, Daniel (22) | 1:08.2 | 1976 | 84.70 | FC Zukunft Magdeburg |
Kampe, Bernd (15) | 1:08.2 | 1980 | 84.70 | USC Magdeburg | |
18. | Rothe, Guido (57) | 1:09.6 | 1974 | 83.03 | FC Zukunft Magdeburg |
Löbel, Yves (47) | 1:09.6 | 1977 | 83.03 | TSV Niederndodeleben | |
20. | Borstell, Hagen (101) | 1:09.9 | 1977 | 82.64 | Eintracht Tangerhütte |
21. | Hilger, Nico (42) | 1:10.1 | 1978 | 82.38 | |
22. | Heilsberg, Peter (65) | 1:11.2 | 1969 | 81.17 | SSV Planeta Radebeul |
Pistorius, Alexander (46) | 1:11.2 | 1979 | 81.17 | ||
Warnke, Christian (13) | 1:11.2 | 1976 | 81.11 | ||
25. | Borosi, Gergely (41) | 1:11.4 | 1975 | 80.92 | Emigrantes Rojos Diósgyör |
26. | Kaiser, Gordon (44) | 1:11.5 | 1978 | 80.86 | |
Niepel, Matthias (58) | 1:11.5 | 1977 | 80.80 | ||
28. | Gramm, Christian (86) | 1:11.7 | 1968 | 80.61 | Magdeburger Triathlonclub |
29. | Eberl, Alexander (27) | 1:12.6 | 1976 | 79.64 | |
30. | Heinrich, Benjamin (9) | 1:12.8 | 1975 | 79.34 | |
31. | Schablinski, Dirk (56) | 1:13.4 | 1974 | 78.68 | FC Zukunft Magdeburg |
32. | Golz, Steffen (29) | 1:13.5 | 1983 | 78.57 | SV 90 Parey |
Zentel, Fabian (5) | 1:13.5 | 1985 | 78.57 | Humboldt-Gymnasium Magdeburg | |
Puschmann, Hardy (3) | 1:13.5 | 1960 | 78.57 | USC Magdeburg | |
35. | Bassiner, Gordan (71) | 1:13.7 | 1985 | 78.39 | SC Magdeburg |
36. | Hoffmann, Axel (55) | 1:14.3 | 1956 | 77.75 | USC Magdeburg/LA |
37. | Berg, Klaus (93) | 1:14.6 | 1951 | 77.47 | Volkslaufgruppe Magdeburg |
Friedrich, Robert (7) | 1:14.6 | 1984 | 77.41 | Humboldt-Gymnasium Magdeburg | |
39. | Futterlieb, Norbert (63) | 1:15.4 | 1957 | 76.62 | USC Magdeburg |
40. | Finkler, Martin (96) | 1:15.6 | 1970 | 76.45 | |
41. | Beuck, Ulf (48) | 1:16.4 | 1967 | 75.63 | |
42. | Emmrich, Martin (95) | 1:16.8 | 1984 | 75.25 | |
43. | Rietz, Frank (53) | 1:17.2 | 1978 | 74.88 | |
Rudolph, Kevin (18) | 1:17.2 | 1982 | 74.88 | USC Magdeburg | |
45. | Malchau, Carsten (40) | 1:17.9 | 1978 | 74.14 | |
46. | Pautsch, Christian (24) | 1:18.8 | 1984 | 73.31 | Güsener HC und TTC Güsen |
47. | Trenkelbach, Oliver (80) | 1:18.9 | 1981 | 73.26 | USC Magdeburg |
48. | Prösdorf, Alexander (85) | 1:19.6 | 1981 | 72.55 | |
49. | Malsch, Andreas (26) | 1:20.3 | 1983 | 71.96 | SV 90 Parey |
50. | Schulz, Patrick (70) | 1:20.9 | 1978 | 71.42 | TSV Schackensleben |
51. | Schönberg, Sebastian (14) | 1:21.3 | 1981 | 71.08 | |
52. | Kleber, Marco (39) | 1:22.2 | 1976 | 70.32 | TTC Quedlinburg |
53. | Menz, Simone (66) | 1:22.3 | 1974 | 70.23 | Chemie Genthin |
54. | Spahija, Jeton (12) | 1:22.8 | 1987 | 69.81 | SV Fortuna |
55. | Heindorf, Janine (59) | 1:23.0 | 1974 | 69.62 | USC Magdeburg/Basketball |
56. | Schöning, Axel (4) | 1:23.8 | 1985 | 68.94 | Humboldt-Gymnasium Magdeburg |
57. | Schwenke, Carsten (2) | 1:23.9 | 1981 | 68.89 | |
58. | Bethge, Alfred (10) | 1:24.1 | 1952 | 68.71 | TSG Calbe e.V. |
59. | Prof. Erichson, Bernd (1) | 1:24.4 | 1943 | 68.49 | |
60. | Winkelmann, Heiko (67) | 1:25.0 | 1971 | 68.00 | Genthin |
61. | Weber, Sebastian (51) | 1:25.1 | 1981 | 67.91 | Möckeraner TV |
62. | Riedel, Christian (25) | 1:26.9 | 1983 | 66.46 | Blau-Gold Burg |
63. | von Diemar, Thomon (21) | 1:29.4 | 1969 | 64.66 | |
64. | Grabert, Falk (17) | 1:29.9 | 1982 | 64.30 | |
65. | Zarnay, Richard (28) | 1:30.3 | 1974 | 63.99 | AIESEC Magdeburg |
66. | Jakuszeit, Reinhard (94) | 1:30.5 | 1952 | 63.83 | |
67. | Franke, Toni (72) | 1:30.9 | 1983 | 63.56 | SC Magdeburg |
68. | Leo, Andreas (89) | 1:31.1 | 1984 | 63.45 | |
69. | Schulz, Eckhard (77) | 1:31.2 | 1951 | 63.37 | USC Magdeburg |
70. | Rehfeld, Andreas (6) | 1:31.5 | 1982 | 63.18 | |
Erfurt, Michael (78) | 1:31.5 | 1988 | 63.15 | ||
72. | Lieske, Tobias (79) | 1:32.5 | 1987 | 62.43 | |
73. | Mottlová, Kristyna (87) | 1:33.9 | 1975 | 61.52 | |
74. | Pietsch, Mandy (31) | 1:35.0 | 1984 | 60.84 | DLAG Jerichower Land, Karnevalverein |
75. | Schulz, Gisela (73) | 1:35.8 | 1955 | 60.32 | USC Magdeburg |
76. | Holz, Katrin (88) | 1:36.0 | 1976 | 60.18 | USC Magdeburg |
77. | Zeibig, Sandra (37) | 1:36.2 | 1971 | 60.08 | |
78. | Spahija, Shkurte (11) | 1:39.5 | 1989 | 58.06 | |
79. | Heil, Heike (83) | 1:41.3 | 1957 | 57.02 | |
80. | Pistora, Sindy (84) | 1:44.1 | 1976 | 55.51 | |
81. | Beuck, Johanna (36) | 1:50.3 | 1992 | 52.39 | MLF Einheit |
82. | Heinemann, Thomas (35) | 2:14.6 | 1990 | 42.92 | |
83. | Steffen, Marco (52) | 2:17.0 | 1983 | 42.16 | |
84. | Sawallisch, Jörg (38) | 2:27.9 | 1992 | 39.06 | MLV Einheit |
85. | Pistorius, Klaus-Ulrich (43) | 2:39.1 | 1977 | 36.33 |
Mannschaftswertung:
Platz | Zeit | Starter |
---|---|---|
1. | 1:05.3 | Christian Pautsch / Steffen Golz / Mandy Pietsch |
2. | 1:09.7 | Christian Riedel / Andreas Malsch / Anette Irmler |
3. | 1:13.5 | Robert Friedrich / Anja Walner / Fabian Zentel |
4. | 1:14.1 | Katja Gündel / C. Honkisch / D. Petzel |
5. | 1:17.6 | Jana Lehmann / Clara Chrzanowski / Axel Schöning |
6. | 1:19.8 | Jan Reinicke / Sebastian Bock / Jana Schmietendorf |
7. | 1:22.2 | Tobias Dollase / Christa Schneider / Nadine Lärm |
8. | 1:23.1 | Dorte Jakobsen / Richard Zarnay / Mary Blooman |
9. | 1:25.7 | Alfred Gislason / Daniela ... / Bernd Wiegert |
Erwähnenswert, die beteiligten Nationen aufzuzählen: Island, Dänemark, Tschechei, Ungarn, Albanien (Reihenfolge von Nord nach Süd :-)
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.