Ergebnisse 2003
Ergebnisliste des 5. Uni-Hochhauslaufs
Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kolew, Gérard | 0:58,8 | 1979 | 100.00 | |
2. | Trojahn, Matthias | 1:01,6 | 1986 | 95.51 | USC Magdeburg |
3. | Heine, Thomas | 1:01,9 | 1980 | 95.09 | MC SAM |
4. | Pautsch, Christian | 1:03,4 | 1984 | 92.78 | Güsener HC, TTC Güsen |
5. | Opitz, Steffen | 1:04,4 | 1982 | 91.37 | |
Hörning, Martin | 1:04,4 | 1981 | 91.34 | Rotten Apples | |
7. | Bertram, Markus | 1:04,6 | 1978 | 91.15 | HSV Medizin/Schwimmen |
8. | Bütow, Gernot | 1:04,8 | 1981 | 90.78 | MSV 78 |
9. | Wirth, Markus | 1:05,6 | 1978 | 89.65 | SV Energie Stendal |
10. | Grafenhorst, Yves | 1:05,8 | 1984 | 89.46 | SC Magdeburg/Handball |
11. | Fischer, Thomas | 1:06,6 | 1979 | 88.40 | |
12. | Dittmer, Lutz | 1:06,9 | 1977 | 88.01 | TSV Niederndodeleben |
Kovanovic, Vladen | 1:06,9 | 1983 | 87.93 | SC Magdeburg/Handball | |
14. | Rieber, Gunnar | 1:07,5 | 1980 | 87.18 | USC Magdeburg/Triathlon |
15. | Rothe, Guido | 1:08,3 | 1974 | 86.16 | FC Zukunft Magdeburg e.V. |
16. | Herbst, Martin | 1:08,5 | 1981 | 85.92 | Uni Magdeburg |
17. | Schrader, Rico | 1:08,8 | 1983 | 85.55 | |
18. | Niepel, Matthias | 1:09,0 | 1977 | 85.30 | www.spowiss.de |
19. | Rohlmann, Patrick | 1:09,1 | 1986 | 85.18 | |
20. | Schablinski, Dirk | 1:09,4 | 1974 | 84.83 | FC Zukunft Magdeburg e.V. |
21. | Oelze, Alexander | 1:09,5 | 1983 | 84.67 | SC Magdeburg/Handball |
22. | Friese, Jörg | 1:09,6 | 1964 | 84.50 | VLG 1991 Magdeburg |
23. | Wagner, Andi | 1:09,8 | 1975 | 84.35 | SWM |
24. | Löbel, Yves | 1:09,9 | 1977 | 84.22 | TSV Niederndodeleben |
25. | Ganter, Nico | 1:09,9 | 1977 | 84.19 | SV Kali Wolmirstedt |
26. | Busse, Peter | 1:10,2 | 1985 | 83.78 | |
27. | Richwien, Markus | 1:10,8 | 1985 | 83.15 | SC Magdeburg/Handball |
28. | Reiss, Arne | 1:10,9 | 1979 | 83.06 | USC Magdeburg/Triathlon |
Morawietz, Julian | 1:10,9 | 1989 | 82.99 | Preussen Magdeburg | |
30. | Futterlieb, Norbert | 1:11,1 | 1957 | 82.82 | USC Magdeburg/Leichtathletik |
31. | Frentzel, Kai | 1:11,6 | 1979 | 82.20 | |
Mittelstädt, Olaf | 1:11,6 | 1966 | 82.17 | WSG Reform Magdeburg | |
33. | Zellmer, Andreas | 1:11,8 | 1983 | 81.99 | SC Magdeburg/Handball |
34. | Zause, Andreas | 1:12,0 | 1976 | 81.70 | Lauffreunde Klein Rosenburg |
35. | Gramm, Christian | 1:12,1 | 1968 | 81.62 | |
36. | Pressel, Ruben | 1:12,5 | 1979 | 81.18 | www.fc-zukunft.de |
37. | Krist, Marco | 1:13,1 | 1979 | 80.53 | SC Magdeburg/Handball |
38. | Kurlbaum, Maik | 1:13,6 | 1972 | 80.01 | |
Finkler, Martin | 1:13,6 | 1970 | 79.97 | VfL 1900 Borussia | |
40. | Müllers, Christian | 1:13,8 | 1982 | 79.73 | |
Steinbach, Axel | 1:13,8 | 1983 | 79.72 | SC Magdeburg/Handball | |
42. | Heller, Mario | 1:14,1 | 1975 | 79.45 | |
43. | Schelenz, Andreas | 1:14,2 | 1979 | 79.36 | MTK n.e.V. |
44. | Jakuszeit, Reinhard | 1:14,3 | 1952 | 79.24 | Wanderverein Magdeburg e.V. |
45. | Koch, Mario | 1:14,5 | 1968 | 78.98 | |
46. | Janas, Lothar | 1:14,6 | 1958 | 78.94 | USC Magdeburg |
47. | Kaiser, Gordon | 1:14,8 | 1978 | 78.72 | www.xxl-art.com |
48. | Hoffmann, Axel | 1:14,9 | 1956 | 78.53 | USC Magdeburg |
49. | Kümmel, Michael | 1:15,3 | 1969 | 78.18 | |
50. | Heindorf, Janine | 1:15,4 | 1974 | 78.03 | |
51. | Bendler, Jens | 1:15,5 | 1973 | 77.96 | WBF Kanu |
52. | Riedel, Christian | 1:15,8 | 1984 | 77.62 | Blau-Gold Burg |
Schrader, Peter | 1:15,8 | 1984 | 77.62 | USC Magdeburg | |
54. | Berg, Klaus | 1:16,1 | 1951 | 77.32 | VLG 91 Magdeburg |
55. | Appel, Stefan | 1:16,2 | 1988 | 77.23 | Preussen Magdeburg |
56. | Puschmann, Hardy | 1:16,3 | 1960 | 77.13 | USC Magdeburg |
57. | Brehme, Ricardo | 1:16,5 | 1987 | 76.97 | |
58. | Engemann, Kai | 1:17,1 | 1976 | 76.38 | MTK n.e.V. |
Maisch, Martin | 1:17,1 | 1980 | 76.36 | Mannschaft mit Martin Herbst | |
60. | Malsch, Andreas | 1:17,3 | 1983 | 76.10 | SV 90 Parey |
61. | Muhß, Florian | 1:18,9 | 1980 | 74.64 | |
62. | Stegner, Doreen | 1:19,0 | 1979 | 74.50 | www.renis-roadtrip.de |
63. | Schwenke, Carsten | 1:19,2 | 1981 | 74.31 | |
64. | Menz, Simone | 1:19,8 | 1974 | 73.79 | SV Chemie Genthin |
65. | Kleber, Marco | 1:20,5 | 1976 | 73.16 | TTC Quedlinburg |
66. | Achtel, Holger | 1:20,7 | 1966 | 72.93 | |
67. | Beuck, Ulf | 1:20,8 | 1968 | 72.84 | |
68. | Winkelmann, Heiko | 1:21,0 | 1971 | 72.68 | Genthin |
69. | Bütow, Frithjof | 1:21,2 | 1985 | 72.47 | |
70. | Kutz, Klaus-Peter | 1:21,3 | 1954 | 72.43 | |
Hendschke, Jörg | 1:21,3 | 1962 | 72.36 | www.wbf-magdeburg.de | |
72. | Rohlmann, Burkhard | 1:21,6 | 1966 | 72.12 | |
73. | Steppan, Enrico | 1:21,7 | 1985 | 72.01 | |
74. | Weber, Sebastian | 1:22,2 | 1981 | 71.58 | Moeckeraner TV |
75. | Schumann, Martin | 1:22,5 | 1982 | 71.35 | |
76. | Spengler, Florian | 1:22,6 | 1986 | 71.26 | |
77. | Lösche, Marian | 1:23,5 | 1969 | 70.46 | |
78. | Viklenko, Andre | 1:24,0 | 1983 | 70.11 | |
79. | Erfurt, Michael | 1:25,7 | 1988 | 68.68 | |
80. | Storbeck, Erhard | 1:26,3 | 1959 | 68.19 | |
81. | Heinrichs, Kersten | 1:26,4 | 1984 | 68.14 | |
Beesten, Herbert | 1:26,4 | 1953 | 68.09 | tarakos GmbH | |
83. | Kreißig, Thomas | 1:26,7 | 1979 | 67.90 | MTK n.e.V. |
84. | Wilhelms, Alex | 1:26,9 | 1981 | 67.71 | USC Magdeburg/Fußball |
85. | Berger, Frank | 1:27,0 | 1956 | 67.64 | PSV Halle |
86. | Winkelvoß, Sven | 1:27,9 | 1984 | 67.00 | TTC Börde Magdeburg |
87. | Schulz, Eckhard | 1:28,7 | 1951 | 66.39 | USC Magdeburg/Leichtathletik |
88. | Prof. Erichson, Bernd | 1:29,2 | 1943 | 66.02 | Lehrstuhl Marketing |
89. | Lieske, Tobias | 1:29,4 | 1987 | 65.87 | Sekundarschule Hohendodeleben |
90. | Studeny, Steffen | 1:30,2 | 1973 | 65.26 | |
91. | Willberg, Sabine | 1:30,8 | 1961 | 64.84 | VLG 1991 Magdeburg |
92. | Baltzer, Wilko | 1:31,3 | 1970 | 64.49 | |
93. | Düring, Daniela | 1:34,2 | 1978 | 62.49 | USC Magdeburg/Orientierungslauf |
94. | Kaik, Martin | 1:34,7 | 1955 | 62.15 | |
95. | Schulz, Gisela | 1:35,7 | 1955 | 61.54 | USC Magdeburg/Leichtathletik |
Engel, Wolfram | 1:35,7 | 1955 | 61.53 | mdr | |
97. | Janas, Carolin | 1:36,9 | 1986 | 60.76 | SC Magdeburg |
98. | Schulze, Joachim | 1:37,3 | 1942 | 60.49 | VLG 1991 Magdeburg |
99. | Schmengler, Sarah | 1:37,4 | 1988 | 60.45 | |
100. | Storbeck, Dieter | 1:39,2 | 1967 | 59.33 | |
101. | Seydel, Yvonne | 1:42,1 | 1979 | 57.65 | |
102. | Gerike, Kathleen | 1:42,6 | 1979 | 57.35 | www.team-chrysler.com |
103. | Ahlert-Yasar, Andrea | 1:44,5 | 1964 | 56.33 | |
104. | von Diemar, Thomon | 1:44,9 | 1969 | 56.11 | SWM |
105. | Janas, Friederike | 1:45,2 | 1986 | 55.96 | SC Magdeburg |
106. | Storbeck, Christiane | 1:45,7 | 1991 | 55.67 | |
107. | Löblich, Andreas | 1:48,3 | 1959 | 54.34 | |
108. | Sawallisch, Michael | 1:52,2 | 1958 | 52.46 | MLV Einheit |
109. | Krüger, Constanze | 1:59,0 | 1984 | 49.45 | |
110. | Graupner, Anneliese | 2:06,4 | 1955 | 46.56 | Club der MopGirls |
111. | Helmeke, Annett | 2:09,0 | 1969 | 45.64 | |
112. | Koch, Annett | 2:16,4 | 1968 | 43.17 | |
113. | Sawallisch, Jörg | 2:19,1 | 1992 | 42.32 | MLV Einheit |
114. | Storbeck, Daniel | 2:28,1 | 1991 | 39.75 | |
115. | Mohr, Jessica | 2:38,5 | 1984 | 37.14 | |
116. | Achtel, Robin | 3:00,4 | 1992 | 32.63 |
Mannschaftswertung:
Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.
Platz | Summe | Team | Starter (Einzelplatzierung) |
---|---|---|---|
1. | 98 | TSV Niederndodeleben | Stegner, Doreen (62) / Dittmer, Lutz (12) / Löbel, Yves (24) |
2. | 115 | Die andere Hälfte | Menz, Simone (64) / Heine, Thomas (3) / Hoffmann, Axel (48) |
3. | 128 | Future-Team | Seydel, Yvonne (101) / Schablinski, Dirk (20) / Bertram, Markus (7) |
4. | 135 | SpoTes | Düring, Daniela (93) / Reiss, Arne (28) / Rieber, Gunnar (14) |
5. | 166 | Stairclimbers | Schmengler, Sarah (99) / Niepel, Matthias (18) / Kümmel, Michael (49) |
6. | 167 | VLG 1991 Magdeburg | Willberg, Sabine (91) / Friese, Jörg (22) / Berg, Klaus (54) |
7. | 178 | Himmelsstürmer | Ahlert-Yasar, Andrea (103) / Maisch, Martin (59) / Herbst, Martin (16) |
8. | 179 | WvSG | Krüger, Constanze (109) / Schrader, Peter (53) / Schrader, Rico (17) |
9. | 181 | Halbe Pfirsiche | Schulz, Gisela (95) / Futterlieb, Norbert (30) / Puschmann, Hardy (56) |
10. | 248 | Familie J | Janas, Carolin (97) / Janas, Friederike (105) / Janas, Lothar (46) |
11. | 274 | JAK | Mohr, Jessica (115) / Viklenko, Andre (78) / Heinrichs, Kersten (81) |
12. | 278 | Hodowitch | Graupner, Anneliese (110) / Lieske, Tobias (89) / Erfurt, Michael (79) |
Danksagung:
Wir bedanken uns ganz herzlich
- bei allen Sponsoren, die Preise gestiftet haben (siehe Hauptseite),
- bei Andrea Diekhans, die unermüdlich um die Gunst der Sponsoren warb,
- bei Dominik Abrell für seine gelungene Moderation,
- bei Herrn Mors vom Universitätsrechenzentrum und den Kollegen der Kommunikationstechnik um Frau Nimz, die uns schnell und unbürokratisch die Datenleitungen zur Verfügung stellten,
- bei den Mitarbeitern des Studentenwerkes Magdeburg für ihre Unterstützung (Räumlichkeiten, Verpflegung) sowie
- bei Michbeck, der innnerhalb von 48 Stunden die Kommunikations- und Auswertesoftware komplett neu schrieb.
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.