Ergebnisse 2005
Ergebnisliste des 7. Uni-Hochhauslaufs
Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arndt, Sebastian | 1:00,0 | 1981 | 100.00 | USC Magdeburg |
2. | Trojahn, Matthias | 1:00,5 | 1986 | 99.04 | USC Magdeburg |
3. | Heine, Thomas | 1:01,7 | 1980 | 97.25 | Rot-Weiß Groß Rosenburg |
4. | Busse, Peter | 1:02,2 | 1985 | 96.37 | |
5. | Dittmer, Lutz | 1:02,3 | 1977 | 96.31 | TSV Niederndodeleben |
6. | Weber, Alexander | 1:02,7 | 1986 | 95.65 | SC Magdeburg/Handball |
7. | Wirth, Markus | 1:03,5 | 1978 | 94.41 | SV Wasserfreunde Stendal |
8. | Bendler, Matthias | 1:03,7 | 1980 | 94.09 | SV Kali Wolmirstedt |
9. | Friese, Jörg | 1:04,7 | 1964 | 92.64 | VLG 1991 Magdeburg |
10. | Deßmann, Nils | 1:04,9 | 1982 | 92.41 | |
11. | Bertram, Markus | 1:05,0 | 1978 | 92.31 | HSV Medizin |
12. | Futterlieb, Norbert | 1:05,0 | 1957 | 92.31 | USC Magdeburg |
13. | Klafke, Wolfram | 1:05,2 | 1959 | 92.01 | TSV Niederndodeleben |
14. | Magnucki, Gabriel | 1:05,4 | 1986 | 91.66 | |
15. | Andrejewski, Marten | 1:05,6 | 1987 | 91.48 | |
16. | Bütow, Gernot | 1:05,8 | 1981 | 91.19 | MSV 78 |
17. | Böcker, Benny | 1:06,1 | 1984 | 90.75 | SC Magdeburg/Handball |
18. | Kolbe, Christian | 1:06,2 | 1979 | 90.65 | SV Blau-Weiß Pretzien |
19. | Roßner, Stephan | 1:06,4 | 1981 | 90.31 | SC Magdeburg/Wasserball |
20. | Rösler, Stefan | 1:06,6 | 1982 | 90.04 | www.stefan-roesler.de |
21. | Böhm, Björn | 1:07,0 | 1980 | 89.46 | USC Magdeburg |
22. | Mandel, Martin | 1:07,1 | 1983 | 89.34 | |
23. | Hunn, Tobias | 1:07,4 | 1980 | 89.04 | Treppenlauf Radebeul |
24. | Kratzenstein, Stefan | 1:07,4 | 1980 | 89.01 | USC Magdeburg |
25. | Nordhoff, Thomas | 1:07,5 | 1982 | 88.89 | KSC |
26. | Löbel, Yves | 1:07,6 | 1977 | 88.67 | TSV Niederndodeleben |
27. | Bendler, Jens | 1:07,8 | 1973 | 88.47 | WBF Kanu Magdeburg |
28. | Bietke, Dirk | 1:08,1 | 1971 | 88.12 | |
29. | Schrader, Rico | 1:08,3 | 1983 | 87.86 | |
30. | Kaiser, Gordon | 1:08,5 | 1978 | 87.58 | |
31. | Röver, Thomas | 1:09,2 | 1977 | 86.68 | SV Kali Wolmirstedt |
32. | Panzner, Berthold | 1:09,2 | 1982 | 86.64 | |
33. | Wagner, Andi | 1:09,4 | 1975 | 86.44 | |
34. | Schaub, Daniel | 1:09,6 | 1983 | 86.22 | |
35. | Puschmann, Hardy | 1:09,6 | 1970 | 86.15 | USC Magdeburg |
36. | Schwarz, Sebastian | 1:09,7 | 1981 | 86.06 | |
37. | Schweizer, Fabian | 1:09,8 | 1980 | 85.97 | BBC Magdeburg |
38. | Brehme, Ricardo | 1:10,7 | 1987 | 84.81 | |
39. | Kampe, Bernd | 1:11,0 | 1980 | 84.47 | USC Magdeburg/Triathlon |
40. | Ganter, Nico | 1:11,1 | 1977 | 84.31 | SV Kali Wolmirstedt |
41. | Köhn, Björn | 1:11,6 | 1982 | 83.74 | USC Magdeburg |
42. | Schröter, René | 1:11,8 | 1983 | 83.58 | Team SGA 2003 |
43. | Spengler, Florian | 1:12,0 | 1987 | 83.24 | Union Heyrothsberge |
44. | Müller, Stephan | 1:12,1 | 1982 | 83.21 | MSC Letzlingen |
45. | Galle, Mathias | 1:12,1 | 1984 | 83.20 | Tangermünder LV 1994 e.V. |
46. | Fenske, Christian | 1:12,1 | 1981 | 83.20 | |
47. | Heilsberg, Peter | 1:12,1 | 1969 | 83.19 | Treppenlauf Radebeul |
48. | Finkler, Martin | 1:12,1 | 1970 | 83.14 | VfL Borussia Mönchengladbach |
49. | Lisewski, Stephan | 1:12,3 | 1983 | 82.96 | |
50. | Krause, Thomas | 1:12,3 | 1980 | 82.96 | |
51. | Schablinski, Dirk | 1:12,4 | 1974 | 82.89 | FC Zukunft MD e.V. |
52. | Malsch, Andreas | 1:12,6 | 1983 | 82.60 | |
53. | Weber, Sebastian | 1:12,7 | 1981 | 82.49 | |
54. | Mittelstädt, Olaf | 1:12,9 | 1966 | 82.32 | WSG Reform Magdeburg |
55. | Grambow, Christian | 1:12,9 | 1987 | 82.24 | SC Magdeburg/Handball |
56. | Behrens, Guido | 1:13,2 | 1965 | 81.96 | |
57. | Kreller, Robert | 1:13,2 | 1986 | 81.94 | SC Magdeburg/Handball |
58. | Borstell, Hagen | 1:13,4 | 1977 | 81.74 | Eintracht Tangerhütte |
59. | Glüge, Stefan | 1:13,7 | 1982 | 81.33 | |
60. | Jahn, Kevin | 1:13,8 | 1985 | 81.27 | SC Magdeburg/Handball |
61. | Pohl, Christian | 1:14,0 | 1981 | 81.03 | |
62. | Frentzel, Henrik | 1:14,3 | 1987 | 80.77 | www.eintracht-gommern.de |
63. | Müller, Gorden | 1:14,4 | 1985 | 80.58 | SC Magdeburg/Handball |
64. | Mewes, Erik | 1:14,6 | 1982 | 80.38 | |
65. | Malchau, Carsten | 1:14,7 | 1978 | 80.24 | TSV Kleinmühlingen/Zens |
66. | Köber, Jonathan | 1:15,0 | 1985 | 79.98 | Blau-Weiß Auma |
67. | Götze, Andreas | 1:15,1 | 1977 | 79.84 | |
68. | Eichholtz, Danny | 1:15,1 | 1982 | 79.83 | |
69. | Rietz, Frank | 1:15,2 | 1978 | 79.76 | Biophysik |
70. | Konietzka, Sascha | 1:15,3 | 1986 | 79.66 | SC Magdeburg/Handball |
71. | Warnke, Christian | 1:15,7 | 1975 | 79.25 | Scheunenbau Cobbel |
72. | Jakuszeit, Reinhard | 1:15,7 | 1952 | 79.20 | Wanderverein Magdeburg e.V. |
73. | Meyer, Björn | 1:16,6 | 1978 | 78.34 | |
74. | Storbeck, Christiane | 1:16,8 | 1991 | 78.10 | USC Magdeburg |
75. | Thumser, Rico | 1:17,6 | 1975 | 77.33 | Team SGA 2003 |
76. | Linde, Niels | 1:18,0 | 1973 | 76.94 | |
77. | Moeller, Juri | 1:18,1 | 1983 | 76.77 | SV Eintracht Gommern |
78. | Dib, Fabian | 1:18,2 | 1987 | 76.73 | |
79. | Gritzka, Ronny | 1:18,2 | 1981 | 76.71 | |
80. | Schwarzbach, René | 1:18,5 | 1985 | 76.40 | VfB 1999 Bischofswerda |
81. | Wendt, Adrian | 1:18,9 | 1981 | 76.01 | |
82. | Niepel, Matthias | 1:19,0 | 1977 | 75.89 | Gesundheitspark Gifhorn |
83. | Mensing, Tobias | 1:19,2 | 1985 | 75.71 | |
84. | Grotsch, Jürgen | 1:19,4 | 1975 | 75.49 | |
85. | Berg, Klaus | 1:19,6 | 1951 | 75.38 | VLG 1991 |
86. | Thape, Max | 1:20,3 | 1992 | 74.66 | SC Magdeburg |
87. | Beuck, Ulf | 1:20,6 | 1967 | 74.45 | MSV Einheit |
88. | Fischer, Thomas | 1:20,7 | 1979 | 74.30 | |
89. | Kluba, Esther | 1:20,8 | 1986 | 74.19 | |
90. | Borchard, Andreas | 1:20,9 | 1980 | 74.13 | |
91. | Menz, Simone | 1:21,0 | 1974 | 74.08 | Uni Magdeburg |
92. | Janas, Lothar | 1:21,2 | 1958 | 73.88 | USC Magdeburg |
93. | Walter, Matthias | 1:21,4 | 1986 | 73.69 | |
94. | Deinhart, Benedikt | 1:21,6 | 1980 | 73.53 | |
95. | Spengler, Philipp | 1:22,1 | 1990 | 73.06 | Fortuna Magdeburg |
96. | Bruns, Christian | 1:22,9 | 1981 | 72.36 | |
97. | Büttner, Olaf | 1:23,8 | 1964 | 71.59 | |
98. | Schumann, Martin | 1:23,8 | 1982 | 71.55 | MSV 78 |
99. | Storbeck, Erhard | 1:23,9 | 1959 | 71.50 | |
100. | Schumann, Holger | 1:24,3 | 1975 | 71.13 | |
101. | Lissek, Christoph | 1:24,4 | 1980 | 71.08 | |
102. | Achatzi, Sebastian | 1:24,4 | 1982 | 71.07 | |
103. | Schwandt, Matthias | 1:24,7 | 1980 | 70.82 | |
104. | Kabelitz, Stefanie | 1:24,8 | 1986 | 70.74 | WSG Reform |
105. | Kruszinski, Andor | 1:25,2 | 1972 | 70.43 | |
106. | Schultke, Falko | 1:25,2 | 1965 | 70.40 | |
107. | El-Masri, Nadiya | 1:25,5 | 1978 | 70.11 | HSV Medizin Magdeburg |
108. | Körnig, Danny | 1:26,4 | 1980 | 69.46 | |
109. | Rochlitz, Alexander | 1:26,6 | 1984 | 69.29 | HSV |
110. | Pieper, Martin | 1:26,7 | 1981 | 69.17 | |
111. | Bremer, Falko | 1:26,9 | 1971 | 69.02 | SV Kali Wolmirstedt |
112. | Gerike, Kathleen | 1:27,5 | 1979 | 68.54 | SV Winterfeld |
113. | Bessel, Andreas | 1:27,6 | 1975 | 68.48 | |
114. | Winkelmann, Heiko | 1:28,3 | 1971 | 67.90 | EDV Systemhaus Genthin |
115. | Müller, Christoph | 1:28,9 | 1972 | 67.50 | |
116. | Storbeck, Dieter | 1:31,0 | 1967 | 65.88 | |
117. | Melzer, Dana | 1:31,2 | 1988 | 65.77 | TSV Niederndodeleben |
118. | Wenk, Holger | 1:31,3 | 1970 | 65.72 | |
119. | Buchar, Juliane | 1:32,0 | 1980 | 65.21 | BSV Magdeburg |
120. | Brandt, Markus | 1:32,0 | 1964 | 65.16 | |
121. | Spindler, Dennis | 1:32,7 | 1982 | 64.71 | |
122. | Gebhardt, Julia | 1:33,0 | 1986 | 64.50 | |
123. | Düring, Daniela | 1:36,2 | 1978 | 62.37 | |
124. | Storbeck, Daniel | 1:36,5 | 1991 | 62.17 | |
125. | Schubert, Astrid | 1:36,5 | 1980 | 62.15 | USC Magdeburg |
126. | Baltzer, Wilko | 1:38,5 | 1970 | 60.91 | |
127. | von Diemar, Thomon | 1:39,1 | 1969 | 60.55 | |
128. | Schultz, Petra | 1:39,5 | 1955 | 60.28 | VLG 1991 Magdeburg |
129. | Viklenko, André | 1:40,0 | 1983 | 60.01 | |
130. | Liebherr, Bert | 1:40,2 | 1957 | 59.86 | SG Handwerk |
131. | Beier, Henry | 1:42,8 | 1980 | 58.36 | |
132. | Giemsch, Sören | 1:42,9 | 1980 | 58.28 | |
133. | Mijthab, Mona | 1:43,4 | 1988 | 58.01 | SFC Mitglied |
134. | Geib, René | 1:44,0 | 1974 | 57.69 | |
135. | Graupner, Dustin | 1:44,6 | 1993 | 57.37 | Preussen Magdeburg |
136. | Hoffmann, Britt | 1:47,2 | 1976 | 55.96 | |
137. | Jeremias, Susanne | 1:48,5 | 1985 | 55.28 | |
138. | Israel, Kristin | 1:52,0 | 1988 | 53.56 | |
139. | Schmengler, Sarah | 1:52,9 | 1988 | 53.12 | |
140. | Binneböse, Katja | 1:57,2 | 1980 | 51.17 | |
141. | Sawallisch, Jörg | 1:59,1 | 1992 | 50.36 | SC Magdeburg/Schwimmen |
142. | Hoppe, Anett | 2:02,0 | 1985 | 49.18 | |
143. | Schulze, Silvana | 2:04,9 | 1973 | 48.04 | |
144. | Kresin, Mandy | 2:06,8 | 1974 | 47.30 |
Mannschaftswertung:
Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.
Platz | Summe | Team | Starter (Einzelplatzierung) |
---|---|---|---|
1. | 104 | Menz, Simone (91) / Arndt, Sebastian (1) / Futterlieb, Norbert (12) | |
2. | 148 | El-Masri, Nadiya (107) / Bertram, Markus (11) / Kaiser, Gordon (30) | |
148 | Melzer, Dana (117) / Dittmer, Lutz (5) / Löbel, Yves (26) | ||
4. | 155 | Jeremias, Susanne (137) / Busse, Peter (4) / Magnucki, Gabriel (14) | |
5. | 167 | Kabelitz, Stefanie (104) / Trojahn, Matthias (2) / Pohl, Christian (61) | |
6. | 173 | Gerike, Kathleen (112) / Kratzenstein, Stefan (24) / Schweizer, Fabian (37) | |
7. | 182 | Kluba, Esther (89) / Andrejewski, Marten (15) / Dib, Fabian (78) | |
8. | 185 | Schubert, Astrid (125) / Böhm, Björn (21) / Kampe, Bernd (39) | |
9. | 192 | Düring, Daniela (123) / Lisewski, Stephan (49) / Rösler, Stefan (20) | |
10. | 209 | Treppenlauf Radebeul | Schmengler, Sarah (139) / Hunn, Tobias (23) / Heilsberg, Peter (47) |
11. | 219 | Schulze, Silvana (143) / Heine, Thomas (3) / Meyer, Björn (73) | |
12. | 222 | Schultz, Petra (128) / Friese, Jörg (9) / Berg, Klaus (85) | |
13. | 259 | Storbeck, Christiane (74) / Thape, Max (86) / Storbeck, Erhard (99) | |
14. | 263 | Binneböse, Katja (140) / Wagner, Andi (33) / Borchard, Andreas (90) | |
15. | 282 | Energie | Gebhardt, Julia (122) / Götze, Andreas (67) / Walter, Matthias (93) |
16. | 403 | Hoppe, Anett (142) / Viklenko, André (129) / Giemsch, Sören (132) |
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.