Ergebnisse 2006
Ergebnisliste des 8. Uni-Hochhauslaufs
Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | Trojahn, Matthias | 1:01,7 | 1986 | 100.00 | |
2. | Arndt, Sebastian | 1:02,0 | 1981 | 99.60 | USC Magdeburg |
3. | Schrader, Rico | 1:04,6 | 1983 | 95.59 | |
4. | Busse, Peter | 1:04,7 | 1985 | 95.46 | |
5. | Lange, Andreas | 1:04,8 | 1971 | 95.19 | USC Magdeburg |
6. | Deßmann, Nils | 1:04,9 | 1982 | 95.03 | |
7. | Sommer, André | 1:05,8 | 1981 | 93.80 | Uni Magdeburg |
8. | Thorand, Martin | 1:06,0 | 1983 | 93.52 | |
9. | Bakes, Daniel | 1:06,3 | 1981 | 93.05 | USC Magdeburg/Triathlon |
10. | Klafke, Wolfram | 1:06,5 | 1959 | 92.87 | TSV Niederndodeleben |
11. | Dittmer, Lutz | 1:06,5 | 1977 | 92.77 | TSV Niederndodeleben |
12. | Apel, Marco | 1:06,6 | 1980 | 92.62 | USC Magdeburg |
13. | Brehme, Ricardo | 1:07,2 | 1987 | 91.82 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
14. | Kampe, Bernd | 1:07,4 | 1980 | 91.58 | USC Magdeburg/Triathlon |
15. | Friese, Jörg | 1:07,5 | 1964 | 91.43 | VLG 1991 Magdeburg |
16. | Löbel, Yves | 1:07,5 | 1977 | 91.42 | TSV Niederndodeleben |
17. | Futterlieb, Norbert | 1:07,9 | 1957 | 90.86 | USC Magdeburg |
18. | Rösler, Stefan | 1:08,7 | 1982 | 89.81 | SC Magdeburg |
19. | Rohlmann, Patrick | 1:08,7 | 1986 | 89.79 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
20. | Matz, Michael | 1:09,0 | 1980 | 89.46 | |
21. | Bietke, Dirk | 1:09,1 | 1971 | 89.35 | |
22. | Grube, André | 1:09,8 | 1981 | 88.48 | USC Magdeburg |
23. | Puschmann, Hardy | 1:10,0 | 1960 | 88.14 | USC Magdeburg |
24. | Ebell, Kendy | 1:11,1 | 1985 | 86.77 | WSC Erzgebirge Obenwiesenthal |
25. | Glockmann, Steve | 1:12,0 | 1981 | 85.67 | Bundeswehr Burg |
26. | Menz, Simone | 1:12,8 | 1974 | 84.79 | VfL Wolfsburg |
27. | Lampe, Matthias | 1:12,8 | 1972 | 84.73 | SV Concordia Staßfurt |
28. | Berger, Matthias | 1:13,1 | 1990 | 84.49 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
29. | Franke, Alexander | 1:13,3 | 1982 | 84.26 | |
30. | Huber, André | 1:13,3 | 1973 | 84.18 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Magdeburg |
31. | Weber, Sebastian | 1:13,3 | 1981 | 84.15 | |
32. | Schröter, René | 1:13,3 | 1983 | 84.15 | SG Handwerk Magdeburg |
33. | Menzel, Heiko | 1:13,4 | 1980 | 84.06 | |
34. | Kaiser, Gordon | 1:13,6 | 1978 | 83.91 | |
35. | Baumgart, Andreas | 1:13,6 | 1976 | 83.88 | VfL Gehrden |
36. | Schaub, Daniel | 1:14,4 | 1983 | 82.98 | |
37. | Dr. Vorwerk, Christian | 1:14,4 | 1967 | 82.91 | USC Magdeburg |
38. | Meng, Matthias | 1:14,7 | 1982 | 82.60 | DLRG Magdeburg |
39. | Degenhardt, Steffen | 1:15,1 | 1975 | 82.18 | |
40. | Pösch, Henry | 1:15,2 | 1984 | 82.11 | |
41. | Schablinski, Dirk | 1:15,2 | 1974 | 82.05 | FC Zukunft MD e.V. |
42. | Dankworth, Lars | 1:15,3 | 1979 | 81.93 | |
43. | Frentzel, Henrik | 1:15,9 | 1987 | 81.32 | www.handball-gommern.de |
44. | Conrad, Tobias | 1:16,5 | 1979 | 80.65 | Barfuss Jerusalem |
45. | Zwingscher, Robert | 1:16,6 | 1974 | 80.56 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Magdeburg |
46. | Fenske, Christian | 1:16,6 | 1981 | 80.55 | |
47. | Mittelstädt, Olaf | 1:17,5 | 1966 | 79.66 | Sport 2000 |
48. | Krausholz, Hannes | 1:17,5 | 1984 | 79.61 | TSG Calbe |
49. | Rietz, Frank | 1:17,8 | 1978 | 79.32 | Physik |
50. | Samsel, Steven | 1:17,8 | 1989 | 79.30 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Magdeburg |
51. | Rieger, Carl-Christian | 1:18,1 | 1982 | 79.08 | |
52. | Janas, Lothar | 1:18,6 | 1958 | 78.49 | USC Magdeburg |
53. | Stegert, Martin | 1:18,8 | 1983 | 78.36 | |
54. | Köhn, Björn | 1:18,9 | 1982 | 78.22 | USC Magdeburg |
55. | Borstell, Hagen | 1:18,9 | 1977 | 78.22 | Eintracht Tangerhütte |
56. | Schubert, Maik | 1:19,0 | 1972 | 78.11 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Magdeburg |
57. | Winkler, Steffen | 1:19,1 | 1980 | 78.01 | Bundeswehr Burg |
58. | Uebe, Florian | 1:19,2 | 1984 | 77.92 | |
59. | Börner, Jens-Uwe | 1:19,5 | 1964 | 77.69 | SV Concordia Staßfurt |
60. | Renker, Norman | 1:19,5 | 1981 | 77.68 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Magdeburg |
61. | Storbeck, Christiane | 1:19,6 | 1991 | 77.51 | |
62. | Lühr, Klemens | 1:19,8 | 1983 | 77.33 | |
63. | Paul, Christoph | 1:19,9 | 1989 | 77.27 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
64. | Moeller, Juri | 1:20,1 | 1983 | 77.10 | SV Eintracht Gommern |
65. | Voltmer, Wilhelm | 1:20,2 | 1961 | 76.93 | Bundeswehr Burg |
66. | Jakuszeit, Reinhard | 1:20,3 | 1952 | 76.83 | Wanderverein Magdeburg |
67. | Finkler, Martin | 1:20,4 | 1970 | 76.78 | VfL 1900 Borussia Mönchengladbach |
68. | Bade, Christian | 1:20,4 | 1981 | 76.74 | Magdeburg ORCAS |
69. | Bergmann, Norman | 1:20,7 | 1981 | 76.46 | |
70. | Kurlbaum, Maik | 1:21,0 | 1972 | 76.19 | |
71. | Berg, Klaus | 1:21,6 | 1951 | 75.61 | VLG 1991 Magdeburg |
72. | Beuck, Ulf | 1:21,9 | 1968 | 75.34 | |
73. | Schumann, Martin | 1:22,0 | 1982 | 75.31 | MSV Börde/ MSV 78 |
74. | Thape, Max | 1:22,4 | 1992 | 74.94 | SC Magdeburg |
75. | Börner, Florian | 1:22,9 | 1991 | 74.43 | SV Concordia Staßfurt |
76. | Storbeck, Erhard | 1:23,6 | 1959 | 73.88 | |
77. | Wendt, Adrian | 1:23,7 | 1981 | 73.76 | |
78. | Lemme, Sven | 1:24,3 | 1989 | 73.25 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
79. | Klemm, Paul | 1:24,5 | 1985 | 73.06 | |
80. | Thonagel, Angela | 1:25,3 | 1985 | 72.39 | USC Magdeburg |
81. | Köhler, Michael | 1:25,5 | 1985 | 72.17 | |
82. | Brettschneider, Konrad | 1:26,1 | 1991 | 71.66 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
83. | Bohse, Kilian | 1:26,6 | 1991 | 71.32 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
84. | Aderhold, Daniel | 1:26,7 | 1979 | 71.23 | |
85. | Hennig, Matthias | 1:26,8 | 1984 | 71.14 | |
86. | Pfuhl, Gerit | 1:27,2 | 1979 | 70.83 | USV TU Dresden |
87. | Melzer, Dana | 1:27,3 | 1988 | 70.70 | TSV Niederndodeleben |
88. | Weber, Basti | 1:27,3 | 1984 | 70.70 | MDF.1 |
89. | Wlasak, Alexander | 1:28,0 | 1974 | 70.12 | |
90. | Bietke, Daniela | 1:28,5 | 1972 | 69.77 | |
91. | Peters, Maik | 1:28,6 | 1970 | 69.69 | www.hsvmedizin-tt.de |
92. | Krüger, Steven | 1:28,8 | 1975 | 69.50 | WSV Lok Magdeburg/Kanu |
93. | Hendschke, Jörg | 1:28,8 | 1962 | 69.48 | www.wbf-magdeburg.de |
94. | Rasche, Christoph | 1:29,0 | 1982 | 69.39 | |
95. | Triebel, Dennis | 1:29,1 | 1979 | 69.28 | |
96. | Nagler, Kai | 1:29,2 | 1987 | 69.20 | Post Wernigerode |
97. | Döring, Uwe | 1:29,6 | 1976 | 68.89 | |
98. | Vorreyer, Thomas | 1:29,7 | 1990 | 68.78 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
99. | Kampmann, Alexander | 1:30,7 | 1981 | 68.08 | Theologische Hochschule Friedensau |
100. | Meyer, Juliane | 1:31,8 | 1988 | 67.22 | SV Concordia Staßfurt |
101. | Dittmann, Martin | 1:32,5 | 1985 | 66.75 | VfL Lehre |
102. | Rungweber, Frank | 1:32,6 | 1976 | 66.65 | |
103. | Paal, Thomas | 1:33,1 | 1981 | 66.31 | |
104. | Klimmek, Johannes | 1:33,1 | 1985 | 66.29 | Pucca |
105. | Meixner, Markus | 1:33,6 | 1984 | 65.94 | MDF.1 |
106. | Klaer, Stefan | 1:33,6 | 1972 | 65.92 | TSC Delphin |
107. | Ritter, Martin | 1:33,8 | 1978 | 65.82 | Bundeswehr Burg |
108. | Rebega, Adrian | 1:34,5 | 1978 | 65.33 | |
109. | Grotsch, Jürgen | 1:34,8 | 1975 | 65.11 | Bayern München |
110. | Beesten, Herbert | 1:35,1 | 1953 | 64.94 | www.tarakos.com |
111. | Malkomeß, Jürgen | 1:35,3 | 1959 | 64.77 | |
112. | Kann, René | 1:35,5 | 1986 | 64.62 | |
113. | Bodenstedt, Stanley | 1:35,6 | 1992 | 64.57 | Albert-Schweitzer-Kinderdorf |
114. | Kabelitz, Stefanie | 1:35,9 | 1986 | 64.36 | WSG-Reform Magdeburg |
115. | Detlefsen, Annett | 1:36,3 | 1970 | 64.11 | SV Concordia Staßfurt |
116. | Müller, Christoph | 1:36,4 | 1972 | 64.03 | |
117. | Baltzer, Wilko | 1:36,8 | 1970 | 63.79 | |
118. | Willberg, Sabine | 1:37,0 | 1961 | 63.62 | RC Lostau |
119. | Renker-Schulze, Anne | 1:37,2 | 1983 | 63.51 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Magdeburg |
120. | Mittner, Marc | 1:37,8 | 1984 | 63.11 | |
121. | Krüger, Franziska | 1:39,4 | 1978 | 62.13 | |
122. | Görsch, Thomas | 1:40,5 | 1989 | 61.42 | |
123. | Düring, Daniela | 1:40,9 | 1978 | 61.19 | USC Magdeburg/ Orientierungslauf |
124. | Köhler, Stefan | 1:41,0 | 1975 | 61.09 | Radio Rockland |
125. | Friedrich, Livia | 1:41,5 | 1981 | 60.83 | VfB Germania Halberstadt |
126. | Constantin, Steve | 1:42,2 | 1990 | 60.41 | Albert-Schweitzer-Kinderdorf |
127. | Schubert, Astrid | 1:44,3 | 1980 | 59.21 | USC Magdeburg |
128. | Russau, Nils | 1:44,6 | 1991 | 59.02 | Albert-Schweitzer-Kinderdorf |
129. | Karnop, Christoph | 1:46,3 | 1992 | 58.09 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
130. | Graf, Constantin | 1:46,8 | 1985 | 57.80 | |
131. | Hillmann, Matthias | 1:48,0 | 1985 | 57.19 | Eintracht Braunschweig |
132. | Israel, Kristin | 1:48,4 | 1988 | 56.94 | |
133. | Bieler, Karola | 1:48,9 | 1982 | 56.69 | Bundeswehr Burg |
134. | Emanuel, David | 1:50,1 | 1993 | 56.07 | Albert-Schweitzer-Kinderdorf |
135. | Löblich, Andreas | 1:50,5 | 1959 | 55.88 | |
136. | Klipp, Anja | 1:52,6 | 1985 | 54.84 | |
137. | Musche, Kristin | 1:53,1 | 1984 | 54.59 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Magdeburg |
138. | Leu, Lothar | 1:53,7 | 1938 | 54.30 | |
139. | Schwarz, Tobias | 1:54,8 | 1985 | 53.80 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
140. | Kapischke, Christiane | 1:55,3 | 1976 | 53.53 | |
141. | Melerski, Franziska | 1:55,6 | 1976 | 53.39 | Soziologie |
142. | Börner, Sabine | 1:55,7 | 1966 | 53.35 | SV Concordia Staßfurt |
143. | Ahlert-Yasar, Andrea | 1:57,3 | 1964 | 52.63 | SC Grün-Weiß Burg |
144. | Kloss, Nadine | 1:57,7 | 1976 | 52.45 | USC Magdeburg |
145. | Sawallisch, Jörg | 2:01,6 | 1992 | 50.76 | |
146. | Röhl, Gino | 2:01,7 | 1993 | 50.74 | Albert-Schweitzer-Kinderdorf |
147. | Feigenspan, Janet | 2:04,6 | 1982 | 49.53 | |
148. | Feller, Katja | 2:07,9 | 1978 | 48.29 | Radio Brocken |
149. | Bietke, Tim | 2:11,2 | 1996 | 47.06 | |
150. | Köpper, Kathrin | 2:16,2 | 1981 | 45.33 | SV Concordia Staßfurt |
151. | Merker, Philipp | 2:17,8 | 1994 | 44.82 | |
152. | Günther, Anke | 2:24,4 | 1986 | 42.75 | |
153. | Warnke, Christian (mit Tochter) | 2:24,9 | 1975 | 42.61 | Landwirtschaft |
154. | Bietke, Paul | 2:39,9 | 1998 | 38.61 | |
155. | Giemsch, Sören | 2:58,8 | 1980 | 34.53 | |
156. | Apel, Claudia | 3:00,8 | 1986 | 34.15 |
Mannschaftswertung:
Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.
Platz | Summe | Team | Starter (Einzelplatzierung) |
---|---|---|---|
1. | 45 | Menz, Simone (26) / Arndt, Sebastian (2) / Futterlieb, Norbert (17) | |
2. | 114 | Melzer, Dana (87) / Dittmer, Lutz (11) / Löbel, Yves (16) | |
3. | 134 | WSG Reform Magdeburg Unihockey | Kabelitz, Stefanie (114) / Trojahn, Matthias (1) / Rohlmann, Patrick (19) |
4. | 139 | Thonagel, Angela (80) / Schaub, Daniel (36) / Puschmann, Hardy (23) | |
5. | 173 | Schubert, Astrid (127) / Bakes, Daniel (9) / Dr. Vorwerk, Christian (37) | |
6. | 204 | VLG 1991 Magdeburg | Willberg, Sabine (118) / Friese, Jörg (15) / Berg, Klaus (71) |
7. | 211 | Storbeck, Christiane (61) / Thape, Max (74) / Storbeck, Erhard (76) | |
8. | 220 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Magdeburg | Renker-Schulze, Anne (119) / Schubert, Maik (56) / Zwingscher, Robert (45) |
9. | 227 | Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Magdeburg | Musche, Kristin (137) / Renker, Norman (60) / Huber, André (30) |
10. | 230 | Düring, Daniela (123) / Wlasak, Alexander (89) / Rösler, Stefan (18) | |
11. | 234 | Meyer, Juliane (100) / Börner, Jens-Uwe (59) / Börner, Florian (75) | |
12. | 275 | Friedrich, Livia (125) / Nagler, Kai (96) / Köhn, Björn (54) | |
13. | 305 | Bundeswehr Burg | Bieler, Karola (133) / Voltmer, Wilhelm (65) / Ritter, Martin (107) |
14. | 325 | Feigenspan, Janet (147) / Uebe, Florian (58) / Mittner, Marc (120) | |
15. | 343 | Melerski, Franziska (141) / Rietz, Frank (49) / Warnke, Christian (153) | |
16. | 361 | Günther, Anke (152) / Graf, Constantin (130) / Klemm, Paul (79) | |
17. | 365 | Kapischke, Christiane (140) / Grotsch, Jürgen (109) / Müller, Christoph (116) | |
18. | 372 | Apel, Claudia (156) / Klimmek, Johannes (104) / Kann, René (112) |
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.