Ergebnisse 2008
Ergebnisliste des 10. Uni-Hochhauslaufs
Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arndt, Sebastian (11) | 1:02,6 | 1981 | 100.00 | USC Magdeburg |
2. | Trojahn, Matthias (5) | 1:03,1 | 1986 | 99.11 | |
3. | Thorand, Martin (38) | 1:03,6 | 1983 | 98.32 | |
4. | Dreßel, Tilmann (142) | 1:04,3 | 1985 | 97.34 | |
5. | Härtel, Stephan (91) | 1:04,6 | 1982 | 96.78 | |
6. | Sokolski, Simon (167) | 1:05,0 | 1986 | 96.25 | USC Magdeburg |
7. | Hofmann, Sebastian (56) | 1:05,2 | 1988 | 95.98 | DLRG |
7. | Schrader, Rico (15) | 1:05,2 | 1983 | 95.92 | |
9. | Roßner, Stephan (30) | 1:05,4 | 1981 | 95.65 | SCM Wasserball |
10. | Friese, Jörg (1) | 1:05,6 | 1964 | 95.33 | VLG 91 Magdeburg |
10. | Löbel, Yves (3) | 1:05,6 | 1977 | 95.30 | TSV Niederndodeleben |
12. | Busse, Peter (13) | 1:05,9 | 1985 | 94.99 | VT05 |
13. | Langer, Benjamin (113) | 1:06,6 | 1991 | 93.98 | SV Concordia Staßfurt |
14. | Klafke, Wolfram (21) | 1:06,8 | 1959 | 93.70 | TSV Niederndodeleben |
15. | Rohlmann, Patrick (32) | 1:06,9 | 1986 | 93.54 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
16. | Schrader, Marcel (192) | 1:07,1 | 1980 | 93.29 | |
17. | Rösler, Stefan (29) | 1:07,3 | 1982 | 92.95 | SV Concordia Stassfurt |
17. | Wensel, Stephan (104) | 1:07,3 | 1988 | 92.92 | Team Panama |
19. | Zehe, Marcel (58) | 1:07,9 | 1986 | 92.10 | |
20. | Börner, Florian (45) | 1:08,0 | 1991 | 91.96 | SV Concordia Staßfurt |
21. | Henning, Fabian (151) | 1:08,1 | 1989 | 91.82 | DLRG Magdeburg |
22. | Schaub, Daniel (22) | 1:08,3 | 1983 | 91.61 | USC |
23. | Seidel, Marko (186) | 1:08,4 | 1986 | 91.49 | |
24. | Born, Torsten (115) | 1:08,5 | 1979 | 91.36 | SV Concordia Staßfurt |
24. | Rohrschneider, Arne (61) | 1:08,5 | 1987 | 91.32 | |
26. | Duderstadt, Yves (62) | 1:08,7 | 1989 | 91.01 | |
27. | Glockmann, Steve (39) | 1:09,3 | 1981 | 90.33 | Sportfördergruppe 173 |
28. | Kirstein, Gunnar (67) | 1:09,5 | 1986 | 90.05 | |
28. | Thape, Max (99) | 1:09,5 | 1992 | 90.03 | SC Magdeburg/Kanu |
30. | Lampe, Matthias (40) | 1:09,8 | 1972 | 89.68 | SV Concordia Staßfurt |
30. | Heyer, Christoph (60) | 1:09,8 | 1984 | 89.67 | |
30. | Ebell, Kendy (190) | 1:09,8 | 1985 | 89.67 | |
33. | Bertram, Markus (16) | 1:10,1 | 1978 | 89.20 | SCM |
34. | Trapp, Jens (144) | 1:11,3 | 1964 | 87.72 | |
35. | Bombeck, Jörn (188) | 1:11,4 | 1986 | 87.63 | |
35. | Kube, Frederic (106) | 1:11,4 | 1986 | 87.61 | |
37. | Börner, Jens-Uwe (46) | 1:11,5 | 1964 | 87.45 | SV Concordia Staßfurt |
38. | Puschmann, Hardy (8) | 1:11,8 | 1960 | 87.10 | USC |
39. | Weiser, Denis (156) | 1:12,0 | 1978 | 86.88 | pizzaquad |
40. | Kloß, Florian (64) | 1:12,2 | 1988 | 86.68 | VLG1991 Magdeburg |
41. | Wünsch, Andreas (166) | 1:12,3 | 1987 | 86.58 | RC Lostau |
42. | Stolz, David (74) | 1:12,5 | 1984 | 86.29 | Studentischer Börsenverein Magdeburg |
43. | Dorowski, Mike (68) | 1:12,6 | 1973 | 86.19 | Virgin Guards Magdeburg |
44. | Jackowicz, Erik (185) | 1:12,8 | 1987 | 85.89 | |
45. | Berger, Matthias (41) | 1:13,3 | 1990 | 85.39 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
46. | Uxa, Daniel (73) | 1:13,9 | 1989 | 84.66 | VLG1991 Magdeburg |
47. | Schulze, Andreas (103) | 1:14,0 | 1985 | 84.57 | |
48. | Kischke, Dennis (69) | 1:14,2 | 1988 | 84.32 | |
49. | Schröter, Rene (23) | 1:14,8 | 1983 | 83.68 | www.sg-handwerk.de |
50. | Jakuszeit, Reinhard (14) | 1:15,0 | 1952 | 83.47 | Wanderverein Magdeburg e.V. |
50. | Mangelsdorf, Burkhard (66) | 1:15,0 | 1975 | 83.38 | |
52. | Schmidt, Benjamin (181) | 1:15,1 | 1986 | 83.29 | 1. Ju-Jutsu Verein Bushido Schönebeck |
53. | Finkler, Martin (12) | 1:15,2 | 1970 | 83.18 | VfL Borussia 1900 Mönchengladbach |
54. | Ladebeck, Nadine (65) | 1:15,3 | 1985 | 83.12 | |
55. | Seipelt, Michael (124) | 1:15,5 | 1984 | 82.91 | Triathlon Ferchland |
55. | Kaiser, Gordon (9) | 1:15,5 | 1978 | 82.90 | |
57. | Höpfner, Mike (44) | 1:15,8 | 1971 | 82.59 | Berufsfeuerwehr |
58. | Dittmer, Lutz (2) | 1:15,9 | 1977 | 82.43 | TSV Niederndodeleben |
59. | Kühne, Christian (63) | 1:16,1 | 1977 | 82.25 | |
59. | Lartz, Robert (101) | 1:16,1 | 1986 | 82.24 | |
61. | Ruschke, Philipp (179) | 1:16,2 | 1986 | 82.15 | |
61. | Goßlar, Mike (112) | 1:16,2 | 1976 | 82.12 | |
63. | Garn, Patrick (164) | 1:16,3 | 1988 | 82.02 | MLG Vario Board |
63. | Trinh Viet, Tung (174) | 1:16,3 | 1991 | 81.95 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
65. | Schablinski, Dirk (10) | 1:16,6 | 1974 | 81.69 | |
66. | Berkling, Steffen (178) | 1:16,7 | 1981 | 81.60 | Harbker SV Turbine |
67. | Herden, Mark (72) | 1:17,0 | 1985 | 81.26 | |
68. | Stutzer, Oliver (108) | 1:17,1 | 1974 | 81.14 | TC Möser |
69. | Menz, Simone (4) | 1:17,2 | 1974 | 81.04 | |
69. | Storbeck, Christiane (28) | 1:17,2 | 1991 | 81.00 | |
71. | Siebert, Martin (162) | 1:17,4 | 1987 | 80.86 | |
72. | Schiefer, David (149) | 1:17,9 | 1981 | 80.35 | |
73. | Brauns, Sascha (184) | 1:18,0 | 1986 | 80.20 | SC Magdeburg |
74. | Meier, Andreas (165) | 1:18,1 | 1986 | 80.08 | |
75. | Degenhardt, Steffen (59) | 1:18,2 | 1975 | 80.05 | |
75. | Masuch, Norman (172) | 1:18,2 | 1991 | 79.97 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
77. | Zimmermann, André (70) | 1:18,3 | 1986 | 79.92 | |
78. | Dupont, Julian (189) | 1:18,4 | 1987 | 79.83 | |
78. | Galert, Thomas (136) | 1:18,4 | 1989 | 79.77 | |
80. | Schumann, Martin (19) | 1:18,8 | 1982 | 79.36 | MSV Boerde, WSG Reform |
81. | Seidel, Florian (110) | 1:19,1 | 1985 | 79.08 | keiner |
82. | Kurlbaum, Maik (24) | 1:19,7 | 1972 | 78.53 | |
82. | Fiedler, Dirk (116) | 1:19,7 | 1971 | 78.49 | SV Concordia Staßfurt |
84. | Beuck, Ulf (18) | 1:20,1 | 1967 | 78.15 | |
85. | Köhn, Björn (33) | 1:20,2 | 1982 | 78.05 | USC Magdeburg |
86. | Laudes, Tom (98) | 1:20,3 | 1984 | 77.95 | |
87. | Borstell, Hagen (17) | 1:20,4 | 1977 | 77.77 | |
88. | Bohse, Kilian (47) | 1:20,5 | 1991 | 77.73 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
89. | Siebert, David (125) | 1:21,1 | 1977 | 77.14 | |
90. | Koch, Andy (177) | 1:21,3 | 1985 | 77.00 | OvGU |
91. | Brämer, Stefan (57) | 1:21,4 | 1978 | 76.82 | Hassel |
92. | Schiminski, Christoph (130) | 1:21,8 | 1980 | 76.51 | MSV Börde Hockey |
93. | Lemme, Sven (75) | 1:22,1 | 1989 | 76.18 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
94. | Jahn, Wolfgang (180) | 1:22,2 | 1987 | 76.09 | |
95. | Schäfer, Sebastian (152) | 1:22,3 | 1982 | 76.02 | RBC |
96. | Donath, Sebastian (126) | 1:23,2 | 1985 | 75.17 | |
97. | Hoffmann, Matthias (123) | 1:23,3 | 1984 | 75.07 | Cable Sports East e.V. |
98. | Berg, Klaus (6) | 1:23,8 | 1951 | 74.64 | VLG 91 Magdeburg |
99. | Storbeck, Erhard (27) | 1:24,1 | 1959 | 74.43 | |
100. | Höber, Johannes (117) | 1:24,2 | 1993 | 74.34 | SV Concordia Staßfurt |
101. | Hentschke, Clemens (153) | 1:24,6 | 1983 | 74.00 | RBC |
102. | Frentzel, Henrik (25) | 1:24,7 | 1987 | 73.91 | SV Eintracht Gommern |
103. | Najda, Dennis (168) | 1:24,8 | 1985 | 73.75 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
104. | Lüloff, Robert (154) | 1:25,0 | 1983 | 73.57 | RBC |
105. | Schulze, Peter (128) | 1:25,1 | 1986 | 73.51 | |
106. | Bastian, Philipp (77) | 1:25,6 | 1990 | 73.06 | HSV Medizin Magdeburg |
107. | Münzberg, Stephan (161) | 1:26,3 | 1988 | 72.53 | |
108. | Vorreyer, Thomas (48) | 1:27,1 | 1990 | 71.85 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
109. | Scherz, Uwe (111) | 1:27,5 | 1961 | 71.53 | Rot-Weiss Zerbst |
109. | Höber, Isa (114) | 1:27,5 | 1963 | 71.49 | SV Concordia Staßfurt |
111. | Thonagel, Angela (76) | 1:29,2 | 1985 | 70.17 | USC Magdeburg |
112. | Galert, Gerald (129) | 1:29,3 | 1967 | 70.03 | Volkslauf |
113. | Niedermeyer, David (163) | 1:29,4 | 1976 | 69.98 | |
114. | Köhnke, Patrick (118) | 1:30,1 | 1992 | 69.47 | |
115. | Drescher, Mario (148) | 1:30,5 | 1970 | 69.17 | |
116. | Genilke, Jana (109) | 1:30,6 | 1987 | 69.09 | MLV "Einheit" Magdeburg |
117. | Stein, Jens (134) | 1:31,0 | 1964 | 68.75 | |
118. | Baltzer, Wilko (31) | 1:31,3 | 1970 | 68.54 | |
119. | Schulze, Andreas (92) | 1:31,8 | 1968 | 68.12 | MLV Einheit |
120. | Bohne, Jörg (83) | 1:32,8 | 1965 | 67.46 | |
121. | Fellgiebel, Christopher (187) | 1:33,5 | 1985 | 66.89 | |
122. | Kabelitz, Stefanie (35) | 1:33,7 | 1986 | 66.78 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
123. | Knocke, Rolf (82) | 1:34,9 | 1951 | 65.94 | USC Magdeburg |
123. | Moeller, Juri (34) | 1:34,9 | 1983 | 65.91 | www.handball-gommern.de |
125. | Frohnwieser, Jeff (97) | 1:35,7 | 1981 | 65.39 | |
126. | Wille, Annegret (84) | 1:35,9 | 1966 | 65.24 | SV Concordia Staßfurt |
127. | Görsch, Thomas (52) | 1:36,5 | 1989 | 64.86 | USC Magdeburg |
127. | Melzer, Dana (49) | 1:36,5 | 1988 | 64.86 | TSV Niederndodeleben |
129. | Mühlenbruch, Anja Susanne (81) | 1:37,7 | 1981 | 64.04 | USC Magdeburg |
130. | Nobis, Marina (170) | 1:38,0 | 1982 | 63.83 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
131. | Pagels, Kai (102) | 1:39,1 | 1980 | 63.15 | |
132. | Sawallisch, Jörg (93) | 1:39,7 | 1992 | 62.76 | FFW Diesdorf |
133. | MAD DOG (176) | 1:40,7 | 1980 | 62.16 | Radio Rockland |
134. | Krenz, Andreas (135) | 1:41,5 | 1965 | 61.63 | |
135. | Ziegler, Anja (80) | 1:42,4 | 1981 | 61.13 | SV Concordia Staßfurt |
136. | Wille, Martin (88) | 1:43,1 | 1995 | 60.70 | SV Concordia Staßfurt |
137. | Förster, Lotta (138) | 1:44,3 | 1996 | 59.98 | |
138. | Gipser, Marco (78) | 1:45,1 | 1985 | 59.53 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
139. | Weber, Julian (143) | 1:45,2 | 1998 | 59.46 | Wolves Wolmirstedt e.V. |
140. | Seifert, Michael (131) | 1:45,6 | 1979 | 59.28 | |
141. | Förster, Ute (137) | 1:45,9 | 1965 | 59.06 | |
142. | Löblich, Andreas (191) | 1:46,0 | 1958 | 59.04 | |
143. | Pörnig, Robert (171) | 1:46,7 | 1991 | 58.62 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
144. | Ahlert-Yasar, Andrea (42) | 1:47,9 | 1964 | 58.00 | TC GrünWeiß Burg |
145. | Büge, Heino (133) | 1:48,7 | 1983 | 57.56 | |
146. | Börner, Sabine (53) | 1:49,0 | 1966 | 57.41 | SV Concordia Staßfurt |
147. | Merker, Philipp (55) | 1:51,5 | 1994 | 56.12 | |
148. | Urbahn, Elisa (150) | 1:55,2 | 1995 | 54.30 | |
149. | Schulz, Juliane (86) | 1:56,9 | 1991 | 53.51 | HSV Medizin Magdeburg |
150. | Musikant, Oliver (158) | 1:58,5 | 1997 | 52.80 | TUS Neustadt |
151. | Kölb, Annett (89) | 1:59,9 | 1966 | 52.20 | |
152. | Kabelitz, Ulrike (173) | 2:05,0 | 1988 | 50.06 | WSG Reform Magdeburg Unihockey |
153. | Sawallisch, Andreas (94) | 2:06,7 | 1994 | 49.41 | FFW Diesdorf |
154. | Heine, Michael (145) | 2:08,1 | 1947 | 48.86 | Team Erdinger Alkoholfrei |
155. | Klipp, Anja (54) | 2:09,2 | 1985 | 48.44 | |
156. | Techow, Isabell (122) | 2:09,4 | 1985 | 48.37 | |
157. | Hoeth, Katrin (155) | 2:11,7 | 1964 | 47.52 | Förderkreis krebskranker Kinder |
158. | Carpzov, Tatjana (146) | 2:12,3 | 1991 | 47.31 | |
159. | Sawallisch, Debbie Franziska (95) | 2:14,9 | 1996 | 46.38 | FFW Diesdorf |
160. | Carpzov, Natascha (147) | 2:27,8 | 1993 | 42.33 | |
161. | Musikant, Gina (159) | 2:34,7 | 1999 | 40.44 | TUS Neustadt |
162. | Hey, Florian (96) | 2:40,8 | 1993 | 38.93 | |
163. | Musikant, Max (160) | 2:45,5 | 1999 | 37.82 | TUS Neustadt |
164. | Noak, Kora (132) | 2:52,1 | 1982 | 36.37 | |
165. | Musikant, Heike (157) | 2:59,1 | 1969 | 34.94 | |
166. | Heinze, Hugo (200) | 3:56,5 | 2007 | 26.47 |
Mannschaftswertung:
Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.
Platz | Summe | Team | Starter (Einzelplatzierung) |
---|---|---|---|
1. | 88 | Ladebeck, Nadine (54) / Thorand, Martin (3) / Heyer, Christoph (31) | |
2. | 108 | Menz, Simone (69) / Puschmann, Hardy (38) / Arndt, Sebastian (1) | |
3. | 143 | Höber, Isa (110) / Langer, Benjamin (13) / Börner, Florian (20) | |
4. | 182 | Ziegler, Anja (135) / Rösler, Stefan (17) / Lampe, Matthias (30) | |
5. | 187 | Wille, Annegret (126) / Born, Torsten (24) / Börner, Jens-Uwe (37) | |
6. | 200 | TSV Niederndodeleben | Melzer, Dana (128) / Dittmer, Lutz (58) / Klafke, Wolfram (14) |
7. | 215 | WG-801 | Techow, Isabell (156) / Busse, Peter (12) / Schulze, Andreas (47) |
8. | 215 | Buschtaucher | Mühlenbruch, Anja Susanne (129) / Köhn, Björn (85) / Schaub, Daniel (22) |
9. | 248 | Storbeck, Christiane (70) / Storbeck, Erhard (99) / Galert, Thomas (79) | |
10. | 255 | Kabelitz, Ulrike (152) / Rohlmann, Patrick (15) / Bohse, Kilian (88) | |
11. | 318 | Schulz, Juliane (149) / Bastian, Philipp (106) / Garn, Patrick (63) | |
12. | 387 | Förster, Ute (141) / Galert, Gerald (112) / Krenz, Andreas (134) | |
13. | 396 | Noak, Kora (164) / Schiminski, Christoph (92) / Seifert, Michael (140) | |
14. | 444 | Die Jüngsten | Sawallisch, Debbie Franziska (159) / Sawallisch, Andreas (153) / Sawallisch, Jörg (132) |
15. | 474 | Musikant, Gina (161) / Musikant, Max (163) / Musikant, Oliver (150) |
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.