Ergebnisse 2011
Ergebnisliste des Kinder-Uni-Hochhauslaufs
Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | Weber, Julian (298) | 1:27,6 | 1998 | 68.23 | www.sv-kali-wolmirstedt.de |
2. | Weber, Katharina (297) | 1:30,8 | 1999 | 65.88 | www.sv-kali-wolmirstedt.de |
3. | Dornbusch, Philip (294) | 1:36,1 | 1999 | 62.19 | SC Magdeburg e.V. |
4. | Steinwerth, Friedemann (274) | 1:41,6 | 2001 | 58.88 | |
5. | Heinemann, Lorenz (271) | 1:43,0 | 2001 | 58.03 | |
6. | Tilche, Chris (303) | 1:43,7 | 2002 | 57.67 | SC Magdeburg e.V. |
7. | Höth, Max Henning (250) | 1:43,8 | 2001 | 57.61 | |
8. | Steinforth, Till (304) | 1:44,7 | 2002 | 57.11 | SC Magdeburg e.V. |
9. | Förster, Greta (295) | 1:46,4 | 1998 | 56.18 | FSV 1895 Magdeburg |
10. | Schlese, Eric (253) | 1:46,5 | 2000 | 56.17 | |
11. | Dankel, Nils (292) | 1:47,8 | 2000 | 55.48 | SC Magdeburg e.V./Rudern |
12. | Thomas, Lea (249) | 1:49,2 | 2000 | 54.76 | |
13. | Friese, Justin (247) | 1:49,8 | 2000 | 54.46 | SC Magdeburg e.V. |
14. | Herbing, Balthasar (302) | 1:50,2 | 2000 | 54.26 | SC Magdeburg e.V. |
15. | Dziuba, Jeff (246) | 1:52,6 | 2000 | 53.11 | SC Magdeburg e.V. |
16. | Trautmann, Malte (275) | 1:53,0 | 2001 | 52.91 | |
17. | Meilicke, Jonas (268) | 1:53,2 | 2001 | 52.84 | |
18. | Weber, Ron (288) | 1:54,9 | 2003 | 52.05 | |
19. | Scherl, Moritz (256) | 1:55,3 | 2000 | 51.84 | |
20. | Michel, Moritz (272) | 1:56,4 | 2001 | 51.35 | |
21. | Schmiedecke, Kevin (276) | 1:57,3 | 2001 | 50.97 | |
22. | Komischke, Pauline (306) | 1:57,8 | 2000 | 50.76 | |
23. | Förster, Jonte (296) | 1:58,1 | 2002 | 50.63 | FSV 1895 Magdeburg |
24. | Pribyla, Leon (254) | 1:58,2 | 2000 | 50.59 | |
25. | Lange, Nils (255) | 1:58,3 | 2001 | 50.54 | |
26. | Eisenhardt, Lukas (252) | 1:58,4 | 2000 | 50.52 | |
27. | Hartke, Linus (301) | 1:59,0 | 2001 | 50.25 | SC Magdeburg e.V. |
28. | Priezel, Eric (258) | 1:59,3 | 2000 | 50.13 | |
29. | Pischel, Marian (257) | 2:00,1 | 2000 | 49.79 | |
30. | Guttermann, Franz (280) | 2:03,1 | 2002 | 48.56 | |
31. | Reichert, Tim (264) | 2:03,5 | 2002 | 48.40 | |
32. | Bach, Peer (248) | 2:03,7 | 2000 | 48.34 | |
33. | Hildebrandt, Max (279) | 2:03,8 | 2002 | 48.32 | |
34. | Strehlow, Sebastian (259) | 2:03,9 | 2001 | 48.26 | |
35. | Rother, Julia (289) | 2:04,4 | 1998 | 48.07 | Steps |
36. | Wiechmann, Vivien (282) | 2:06,8 | 2002 | 47.17 | |
37. | Papenfuß, Annemarie (262) | 2:06,9 | 2002 | 47.13 | |
38. | Liebe, Lucy (260) | 2:07,4 | 2001 | 46.93 | |
39. | Morawitz, Jonas (281) | 2:07,8 | 2002 | 46.81 | |
40. | Maier, Martin (263) | 2:08,3 | 2001 | 46.61 | |
41. | Henke, Julian (266) | 2:08,6 | 2002 | 46.50 | |
42. | Sawallisch, Stacy-Ann (328) | 2:09,6 | 1999 | 46.14 | |
43. | Bierstedt, Laureen (265) | 2:12,3 | 2001 | 45.20 | |
44. | Lampe, Svenja (285) | 2:12,5 | 2002 | 45.15 | |
45. | Schleupner, Hannah (269) | 2:14,2 | 2002 | 44.56 | |
46. | Bremer, Leonie (278) | 2:15,7 | 2002 | 44.05 | |
47. | Rüger, Luisa (286) | 2:16,5 | 2003 | 43.80 | |
48. | Kurpiers, Angelina (311) | 2:16,6 | 2002 | 43.78 | |
49. | Bernhardt, Luzie (273) | 2:16,7 | 2001 | 43.75 | |
50. | Heinemann, Teresa (283) | 2:16,8 | 2003 | 43.73 | |
51. | Werner, Fabian (305) | 2:20,3 | 2001 | 42.64 | |
52. | Nitschke, Luca (267) | 2:20,4 | 2002 | 42.59 | |
53. | Rüter, Vincent (287) | 2:21,2 | 2003 | 42.36 | |
54. | Papenfuß, Pauline (261) | 2:23,7 | 2002 | 41.61 | |
55. | Machner, Moritz (293) | 2:25,2 | 1999 | 41.19 | |
56. | Schulze, Gideon (251) | 2:26,4 | 2001 | 40.86 | |
57. | Steffens, Isabel (284) | 2:32,3 | 2002 | 39.26 | |
58. | Machold, Anselm (310) | 2:40,4 | 2005 | 37.29 |
Ergebnisliste des 13. Uni-Hochhauslaufs
Platz | Name (Startnummer) | Zeit | Jahrgang | Punkte | Verein/Schule/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | Arndt, Sebastian (6) | 0:59,8 | 1981 | 100.00 | USC Magdeburg/Leichtathletik |
2. | Hofmann, Sebastian (39) | 1:00,1 | 1988 | 99.40 | HSV Medizin |
3. | Wojkowsky, Martin (55) | 1:01,7 | 1987 | 96.95 | LG Schefflenztal |
4. | Wensel, Stephan (51) | 1:02,0 | 1988 | 96.48 | SV Kali Wolmirstedt |
5. | Schubert, Eric (184) | 1:02,8 | 1989 | 95.19 | Schleudertrauma |
6. | Sokolski, Simon (38) | 1:02,9 | 1986 | 95.00 | Himmelsstürmer 2010 |
7. | Oppelt, Philipp (226) | 1:03,3 | 1985 | 94.37 | |
8. | Kohrs, Fabian (54) | 1:03,7 | 1985 | 93.88 | |
9. | Krause, Sascha (187) | 1:04,0 | 1989 | 93.47 | |
10. | Heinemann, Hannes (189) | 1:04,3 | 1987 | 93.00 | |
11. | Schollasch, Hendrik (167) | 1:05,4 | 1989 | 91.44 | www.vlg1991magdeburg.de |
12. | Dieringer, Henry (157) | 1:06,1 | 1980 | 90.47 | Wolmirstedt Baskets |
13. | Busse, Peter (10) | 1:06,4 | 1985 | 90.04 | |
14. | Jeglinski, Florian (80) | 1:06,7 | 1991 | 89.66 | SC Magdeburg e.V. |
15. | Schneegaß, Dominique (329) | 1:07,3 | 1988 | 88.82 | |
16. | Ittenson, Jörg (81) | 1:07,7 | 1985 | 88.27 | |
17. | Weniger, Sören (59) | 1:08,1 | 1988 | 87.73 | |
18. | Bollig, Sebastian (225) | 1:08,2 | 1984 | 87.65 | |
19. | Löbel, Yves (3) | 1:08,3 | 1977 | 87.58 | TSV Niederndodeleben |
20. | Sudy, Markus (166) | 1:08,5 | 1986 | 87.33 | |
21. | Hamann, Tobias (124) | 1:08,5 | 1990 | 87.25 | |
22. | Köhlert, Julian (160) | 1:08,7 | 1988 | 87.01 | Baskets Wolmirstedt |
23. | Heyer, Christoph (32) | 1:08,7 | 1984 | 86.97 | |
24. | Stimmig, Johannes (139) | 1:09,0 | 1988 | 86.66 | |
25. | Hohn, Sebastian (231) | 1:09,0 | 1990 | 86.63 | DLRG Luckenwalde |
26. | Friese, Jörg (1) | 1:09,2 | 1964 | 86.37 | VLG 1991 Magdeburg |
27. | Kirstein, Gunnar (33) | 1:09,2 | 1986 | 86.36 | |
28. | Klafke, Wolfram (14) | 1:09,4 | 1959 | 86.18 | TSV Niederndodeleben |
29. | Zehe, Marcel (56) | 1:09,8 | 1986 | 85.59 | |
30. | Anselm, Sebastian (171) | 1:10,0 | 1988 | 85.40 | SC Hellas Burg |
31. | Stephani, Timo (162) | 1:10,1 | 1990 | 85.24 | Die kernigen Altmärker |
32. | Futterlieb, Norbert (4) | 1:10,3 | 1957 | 85.07 | Mal sehen |
33. | Ulbrich, Christoph (122) | 1:10,3 | 1988 | 85.02 | |
34. | Rabsilber, Marc (235) | 1:10,4 | 1990 | 84.92 | |
35. | Börner, Florian (26) | 1:10,5 | 1991 | 84.81 | Gaensefurther Sportbewegung |
36. | Thorand, Martin (30) | 1:10,7 | 1983 | 84.61 | |
37. | Vorwerk, Carl (62) | 1:10,9 | 1995 | 84.29 | ÖDG-NIM e.V. |
38. | Tüngler, Ralf (197) | 1:11,0 | 1986 | 84.25 | |
39. | Hintze, Daniel (125) | 1:11,0 | 1988 | 84.22 | |
40. | Busch, Konstantin (191) | 1:11,0 | 1991 | 84.22 | |
41. | Oelze, Michael (61) | 1:11,3 | 1988 | 83.84 | TSV 1919 Kusey |
42. | Middelstaedt, Lars (188) | 1:11,5 | 1985 | 83.63 | |
43. | Sommer, Erik (244) | 1:11,8 | 1988 | 83.30 | |
44. | Hundt, Lars (215) | 1:11,8 | 1987 | 83.21 | Rugby Legion Magdeburg |
45. | Beckert, Andreas (123) | 1:11,9 | 1991 | 83.09 | |
46. | Schwartz, Michael (313) | 1:12,0 | 1988 | 83.05 | |
47. | Warnemünde, Sebastian (179) | 1:12,1 | 1989 | 82.90 | |
48. | Burr, Jakob (82) | 1:12,1 | 1984 | 82.86 | Schleudertrauma |
49. | Griep, Gunnar (41) | 1:12,3 | 1983 | 82.73 | |
50. | Puschmann, Hardy (12) | 1:12,3 | 1960 | 82.73 | USC Magdeburg |
51. | Weh, Jean-Baptiste (141) | 1:12,3 | 1990 | 82.67 | |
52. | Schuppe, Martin (85) | 1:12,3 | 1986 | 82.64 | SG Aufbau Elbe TT; USC Magdeburg/Unihockey |
53. | Witte, Bernhard (221) | 1:12,5 | 1988 | 82.48 | |
54. | Möller, Markus (128) | 1:12,7 | 1987 | 82.25 | Ruhr-Universität Bochum |
55. | Schaub, Daniel (16) | 1:12,9 | 1983 | 81.96 | USC Magdeburg |
56. | Bannick, Ulf (161) | 1:13,0 | 1989 | 81.91 | |
57. | Schneegaß, Rainer (44) | 1:13,1 | 1948 | 81.73 | |
58. | Gerullis, Jan-Philipp (216) | 1:13,2 | 1990 | 81.67 | |
59. | Schüßler, Philipp (218) | 1:13,4 | 1991 | 81.44 | LG Salzgitter |
60. | Halbekath, Martin (146) | 1:13,5 | 1989 | 81.35 | Red Eagles |
61. | Friedrich, Matthias (243) | 1:13,5 | 1985 | 81.34 | |
62. | Magdowski, Mathias (92) | 1:13,5 | 1984 | 81.33 | |
63. | Damboldt, Christian (63) | 1:13,7 | 1978 | 81.17 | USC Magdeburg/Triathlon |
64. | Vogel, Jan (120) | 1:13,7 | 1990 | 81.16 | BSV 79/Fußball |
65. | Sandmann, Paul (140) | 1:13,9 | 1990 | 80.93 | |
66. | Hendreich, Marco (327) | 1:14,1 | 1989 | 80.71 | FC Magdeburg U16 |
67. | Lange, Robert (234) | 1:14,2 | 1990 | 80.53 | |
68. | Schablinski, Dirk (8) | 1:14,3 | 1974 | 80.46 | BSG Roadrunner SSK MD |
69. | Benecke, Marcel (86) | 1:14,4 | 1982 | 80.39 | VZ-Gruppe: Magdeburger Uni-Hochhauslauf 2011i |
70. | Höber, Johannes (91) | 1:14,4 | 1993 | 80.38 | Gaensefurther Sportbewegung |
71. | Bertram, Markus (11) | 1:14,6 | 1978 | 80.11 | |
72. | Schneegaß, Oliver (68) | 1:14,7 | 1976 | 80.07 | |
73. | Kurlbaum, Maik (19) | 1:14,7 | 1972 | 80.03 | |
74. | Hartmann, Richard (320) | 1:14,8 | 1995 | 79.96 | FC Magdeburg U16 |
75. | Finkler, Martin (9) | 1:14,8 | 1970 | 79.94 | VfL Borussia Mönchengladbach 1900 |
76. | Herzog, Christopher (150) | 1:15,1 | 1991 | 79.58 | |
77. | Peter, Florian (206) | 1:15,2 | 1990 | 79.51 | BSV 79 Magdeburg/Fußball |
78. | Raberger, Benny (142) | 1:15,3 | 1991 | 79.38 | |
79. | Kinzel, Philipp (152) | 1:15,4 | 1985 | 79.34 | |
80. | Köhn, Björn (23) | 1:15,4 | 1982 | 79.32 | USC Magdeburg |
81. | Ruddat, Eik (165) | 1:15,4 | 1978 | 79.28 | |
82. | Hinrichsmeyer, Leo (319) | 1:15,6 | 1995 | 79.03 | FC Magdeburg U16 |
83. | Schulze, Henning (193) | 1:15,8 | 1990 | 78.89 | |
84. | Mangelsdorf, Burkhard (45) | 1:15,9 | 1975 | 78.74 | |
85. | Lietz, Fabian (192) | 1:16,0 | 1986 | 78.69 | |
86. | Trommer, Jürgen (224) | 1:16,1 | 1985 | 78.57 | |
87. | Michaelis, Brigitte (89) | 1:16,2 | 1989 | 78.46 | USC Magdeburg/Leichtathletik |
88. | Behrens, Guido (71) | 1:16,2 | 1965 | 78.46 | |
89. | Kirschner, Pascal (322) | 1:16,3 | 1995 | 78.40 | FC Magdeburg U16 |
90. | Löhr, Frederik (144) | 1:16,3 | 1990 | 78.39 | |
91. | Neumann, Helge (88) | 1:16,3 | 1986 | 78.34 | UEPT 1/06 |
92. | Ulbrich, Mathias (121) | 1:16,4 | 1989 | 78.26 | |
93. | Nazari-Shafti, Timo (168) | 1:16,5 | 1985 | 78.13 | Schleudertrauma |
94. | Herms, Raimund (207) | 1:16,7 | 1988 | 77.94 | BSV 79 Magdeburg/Fußball |
95. | Stutzer, Oliver (69) | 1:16,8 | 1974 | 77.89 | LG Socken-Wellen |
96. | Meng, Matthias (66) | 1:16,8 | 1982 | 77.88 | DLRG Sachsen-Anhalt |
97. | Willberg, Christian (205) | 1:16,8 | 1981 | 77.83 | HSV Medizin |
98. | Wöckel, Sebastian (94) | 1:17,4 | 1978 | 77.28 | |
99. | Kazmierzak, Matthias (169) | 1:17,4 | 1987 | 77.28 | |
100. | Krohnke, Guido (240) | 1:17,6 | 1983 | 77.00 | |
101. | Schulz, Andreas (126) | 1:17,7 | 1979 | 76.99 | USC Magdeburg |
102. | Dittmer, Lutz (2) | 1:17,7 | 1977 | 76.97 | TSV Niederndodeleben |
103. | Hoepfner, Benjamin (183) | 1:18,2 | 1988 | 76.50 | |
104. | Ohgke, Dirk (312) | 1:18,4 | 1967 | 76.23 | |
105. | Huth, Christian (74) | 1:18,5 | 1981 | 76.18 | SV "Eintracht" Späningen |
106. | Schröter, René (18) | 1:18,7 | 1983 | 75.92 | SG Handwerk Magdeburg |
107. | Lehmann, Maik (153) | 1:18,8 | 1985 | 75.91 | |
108. | Schulz, Steffen (175) | 1:19,3 | 1987 | 75.35 | Leersteige(r) |
109. | Meyer, Ronny (64) | 1:19,5 | 1975 | 75.17 | |
110. | Schwab, Georg (83) | 1:19,7 | 1987 | 75.03 | |
111. | Höpfner, Mike (28) | 1:19,9 | 1971 | 74.87 | Berufsfeuerwehr Magdeburg |
112. | Kaiser, Gordon (7) | 1:20,3 | 1978 | 74.50 | |
113. | Trapp, Jens (43) | 1:20,3 | 1964 | 74.48 | |
114. | Lohmann, Markus (170) | 1:20,3 | 1987 | 74.47 | |
115. | Hofmann, Johannes (133) | 1:20,5 | 1987 | 74.31 | |
116. | Gumbrecht, Billy (323) | 1:20,8 | 1995 | 74.01 | FC Magdeburg U16 |
117. | Riediger, Sascha (330) | 1:20,9 | 1988 | 73.91 | |
118. | Willmann, Benjamin (164) | 1:21,2 | 1988 | 73.65 | Schleudertrauma |
119. | Klink, Fabian (107) | 1:21,2 | 1984 | 73.62 | WSG Reform Magdeburg |
120. | Rappsilber, Tim (233) | 1:21,2 | 1990 | 73.60 | |
121. | Geschke, Alexander (326) | 1:21,3 | 1995 | 73.53 | FC Magdeburg U16 |
122. | Schumann, Martin (17) | 1:21,4 | 1982 | 73.45 | WSG Reform/MSV Börde |
123. | Niemeier, Eric (228) | 1:21,5 | 1990 | 73.38 | |
124. | Jentzsch, Nico (317) | 1:21,5 | 1994 | 73.37 | FC Magdeburg U16 |
125. | Vetter, Thomas (196) | 1:21,8 | 1972 | 73.12 | Gaensefurther Sportbewegung |
126. | Zörnig, Andreas (148) | 1:22,0 | 1981 | 72.89 | USC Magdeburg |
127. | Krüger, Steffen (101) | 1:22,0 | 1988 | 72.87 | |
128. | Kurrat, Manuela (172) | 1:22,1 | 1981 | 72.81 | SC Magdeburg e.V. |
129. | Dr. Vorwerk, Christian (47) | 1:22,1 | 1967 | 72.81 | USC Magdeburg/Triathlon |
130. | Wetzel, Kevin (318) | 1:22,2 | 1994 | 72.76 | FC Magdeburg U16 |
131. | Kuhlmann, Kevin (151) | 1:22,3 | 1984 | 72.65 | TC Rotehorn Magdeburg |
132. | Zimmermann, André (37) | 1:22,4 | 1986 | 72.56 | HS MD-SDL |
133. | Kunze, Tobias (137) | 1:22,4 | 1988 | 72.54 | |
134. | Henshall, Wesley (147) | 1:22,6 | 1989 | 72.40 | |
135. | Borstell, Hagen (15) | 1:22,6 | 1977 | 72.40 | |
136. | Bretschneider, Anne (154) | 1:22,6 | 1990 | 72.38 | VfL Oldenburg |
137. | Günther, Sebastian (214) | 1:22,6 | 1991 | 72.37 | |
138. | Kaiser, Rolf (138) | 1:22,7 | 1985 | 72.29 | |
139. | Frentzel, Henrik (29) | 1:22,8 | 1987 | 72.23 | SV Eintracht Gommern |
140. | Friesen, Rafael (149) | 1:22,8 | 1984 | 72.22 | |
141. | Tschukalin, Johannes (238) | 1:22,9 | 1987 | 72.09 | |
142. | Hensel, Sören (103) | 1:23,3 | 1993 | 71.79 | SC Magdeburg e.V. |
143. | Schmidt, Johannes (163) | 1:23,6 | 1991 | 71.54 | TSC Krosik |
144. | Bergmann, Norman (72) | 1:23,9 | 1981 | 71.24 | VS Zerbst |
145. | Beuck, Ulf (20) | 1:24,2 | 1967 | 70.98 | MLV 90 |
146. | Hilger, Martin (176) | 1:24,3 | 1988 | 70.94 | Leersteige(r) |
147. | Pohl, Christian (27) | 1:24,5 | 1981 | 70.74 | RK S-O |
148. | Gerike, Kathleen (42) | 1:24,8 | 1979 | 70.54 | |
149. | Steinwerth, Helge (209) | 1:24,9 | 1968 | 70.46 | SSV Besiegdas 03 Magdeburg |
150. | Moch, Olaf (195) | 1:25,1 | 1966 | 70.27 | Gaensefurther Sportbewegung |
151. | Gitte, Sven (136) | 1:25,3 | 1988 | 70.10 | |
152. | Stefanowski, Thomas (325) | 1:25,6 | 1995 | 69.88 | FC Magdeburg U16 |
153. | Lampe, Christoph (98) | 1:26,1 | 1986 | 69.46 | www.zlg-atzendorf |
154. | Börner, Jens-Uwe (34) | 1:26,2 | 1964 | 69.36 | Gaensefurther Sportbewegung |
155. | Wuttke, Tobias (203) | 1:26,4 | 1985 | 69.20 | |
156. | Weber, Chris (105) | 1:26,7 | 1994 | 68.96 | SC Magdeburg e.V. |
157. | Fischer, Arne (159) | 1:26,7 | 1982 | 68.96 | |
158. | Streißenberger, Till (321) | 1:26,8 | 1995 | 68.91 | FC Magdeburg U16 |
159. | Cichos, Lucas (315) | 1:26,8 | 1995 | 68.88 | FC Magdeburg U16 |
160. | Metzlaff, Anne (127) | 1:27,0 | 1991 | 68.76 | SC Magdeburg e.V. |
161. | Hendschke, Jörg (31) | 1:27,1 | 1962 | 68.65 | coachs-fuer-magdeburg |
162. | Tschapka, Frank (102) | 1:27,1 | 1970 | 68.62 | Uniblutbank Magdeburg |
163. | Hesseling, Stephan (158) | 1:27,3 | 1988 | 68.49 | |
164. | Uebe, Florian (87) | 1:27,6 | 1991 | 68.28 | |
165. | Spiegel, Janis (143) | 1:28,4 | 1990 | 67.63 | |
166. | Anders, Maria (212) | 1:28,7 | 1984 | 67.38 | HSV Medizin Magdeburg |
167. | Grieger, Folkhart (241) | 1:28,9 | 1982 | 67.27 | USC Magdeburg |
168. | Nau, Ronald (104) | 1:29,1 | 1961 | 67.12 | |
169. | Fessel, Karl (119) | 1:29,4 | 1984 | 66.91 | |
170. | Jakuszeit, Reinhard (13) | 1:29,6 | 1952 | 66.73 | Wandersportverein Magdeburg e.V. |
171. | Sawallisch, Jörg (24) | 1:30,3 | 1992 | 66.25 | FFW Magdeburg Diesdorf |
172. | Sörensen, Erik (229) | 1:30,6 | 1989 | 66.03 | TSV Süderlügum |
173. | Franke, René (210) | 1:30,8 | 1979 | 65.84 | |
174. | Renner, Robert (185) | 1:31,1 | 1981 | 65.64 | |
175. | Meißner, Jana (106) | 1:31,5 | 1980 | 65.31 | Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Südost |
176. | Berg, Klaus (5) | 1:31,7 | 1951 | 65.22 | VLG 1991 Magdeburg |
177. | Grobe, Florian (178) | 1:31,7 | 1987 | 65.21 | |
178. | Baltzer, Wilko (25) | 1:31,8 | 1970 | 65.16 | MLV 90 |
179. | Kottsieper, Mathias (232) | 1:31,8 | 1987 | 65.16 | |
180. | Hartmann, Michael (145) | 1:32,1 | 1988 | 64.89 | |
181. | Donath, Sebastian (73) | 1:33,9 | 1985 | 63.66 | Lauta-Crew |
182. | Krüger, Steven (49) | 1:34,4 | 1975 | 63.36 | SC Magdeburg e.V./Kanu |
183. | Neß, Matthias (99) | 1:34,9 | 1988 | 62.98 | FF Kunersdorf |
184. | Bessarab, Yuriy (180) | 1:35,2 | 1983 | 62.82 | |
185. | Storbeck, Erhard (21) | 1:35,4 | 1959 | 62.70 | |
186. | Thorhauer, Steffen (97) | 1:36,0 | 1971 | 62.30 | |
187. | Harder, Tim (100) | 1:36,3 | 1989 | 62.06 | FF Petershagen |
188. | Ender, Max (314) | 1:36,9 | 1988 | 61.73 | |
189. | Mertens, Christoph (109) | 1:37,0 | 1978 | 61.63 | Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Südost |
190. | Arndt, Hendrik (108) | 1:37,4 | 1972 | 61.40 | |
191. | Trettin, Thomas (182) | 1:38,5 | 1972 | 60.69 | |
192. | Schumacher, Torsten (130) | 1:39,1 | 1962 | 60.36 | |
193. | Pohl, Matthias (115) | 1:39,6 | 1986 | 60.03 | |
194. | Baier, Uwe (308) | 1:40,1 | 1965 | 59.75 | |
195. | Sanne, Yvonne (57) | 1:40,6 | 1979 | 59.46 | BSG Roadrunner SSK MD |
196. | Collins, Kevin (156) | 1:40,6 | 1990 | 59.45 | Schleudertrauma |
197. | Schulz, Sebastian (242) | 1:41,2 | 1978 | 59.07 | |
198. | Krämer, Tommy (155) | 1:41,9 | 1986 | 58.66 | |
199. | Bohne, Jörg (50) | 1:42,3 | 1965 | 58.48 | USC Magdeburg |
200. | Wersig, Danny (316) | 1:42,4 | 1995 | 58.37 | FC Magdeburg U16 |
201. | Galert, Gerald (52) | 1:42,8 | 1967 | 58.18 | |
202. | Nimpsch, Michael (110) | 1:43,6 | 1989 | 57.71 | |
203. | Daiker, Olaf (186) | 1:43,7 | 1968 | 57.65 | Volkssport Magdeburg |
204. | Metze, Anne (230) | 1:43,7 | 1991 | 57.65 | DLRG Luckenwalde |
205. | Friedrich, Marko (114) | 1:43,9 | 1988 | 57.57 | |
206. | Görsch, Thomas Jr. (35) | 1:43,9 | 1989 | 57.55 | |
207. | Kölbel, Franziska (190) | 1:45,2 | 1989 | 56.82 | |
208. | Sawallisch, Andreas (67) | 1:45,5 | 1994 | 56.67 | |
209. | Böttger, Thomas (112) | 1:45,8 | 1981 | 56.54 | Dick & Schlapp |
210. | Helmholz, Philipp (324) | 1:46,1 | 1995 | 56.34 | FC Magdeburg U16 |
211. | Uchdorf, Jana (222) | 1:47,2 | 1989 | 55.77 | |
212. | Ali, Asim (134) | 1:47,3 | 1984 | 55.70 | |
213. | Förster, Lotta (60) | 1:48,1 | 1996 | 55.33 | FSV 1895 Magdeburg |
214. | Delfs, Frank (194) | 1:48,1 | 1966 | 55.32 | Blau Weiß Barby |
215. | Börner, Sabine (40) | 1:49,6 | 1966 | 54.56 | Gaensefurther Sportbewegung |
216. | Tilche, Diana (245) | 1:49,6 | 1980 | 54.55 | Eindruck |
217. | Nowak, Eva (332) | 1:50,5 | 1985 | 54.13 | |
218. | Frank, Stefanie (117) | 1:51,8 | 1986 | 53.48 | |
219. | Giebel, Stefan (220) | 1:52,5 | 1966 | 53.17 | MTG Horst |
220. | Kuhn, Frank (129) | 1:54,0 | 1960 | 52.47 | |
221. | Krukowski, Andrea (78) | 1:55,8 | 1968 | 51.64 | Gaensefurther Sportbewegung |
222. | Krause, Sabine (177) | 1:56,9 | 1982 | 51.15 | Leersteige(r) |
223. | Köhn, Sören (217) | 1:57,2 | 1989 | 51.00 | |
224. | Odau, Stefanie (116) | 1:59,9 | 1980 | 49.85 | |
225. | Dankel, Daniel (201) | 2:00,4 | 1986 | 49.66 | |
226. | Pidde, Nicole (333) | 2:03,0 | 1984 | 48.61 | |
227. | Freye, Henrike (208) | 2:03,7 | 1990 | 48.34 | SSC Ludwigsfelde |
228. | Hensch, Matthias (309) | 2:03,8 | 1982 | 48.31 | |
229. | Kalkofen, Paul (227) | 2:04,0 | 1990 | 48.24 | |
230. | Weber, Uta (79) | 2:05,9 | 1971 | 47.50 | www.tkd-wolves.de |
231. | Meißner, Mareike (118) | 2:06,9 | 1985 | 47.14 | |
232. | Israel, Kristin (307) | 2:09,0 | 1988 | 46.35 | |
233. | Prellwitz, Detlef (132) | 2:10,5 | 1957 | 45.83 | SV Halle |
234. | Sawallisch, Debbie-Franziska (76) | 2:11,4 | 1996 | 45.51 | |
235. | Kammerer, Axel (331) | 2:12,7 | 1962 | 45.06 | |
236. | Müller, Marlen (219) | 2:14,2 | 1987 | 44.55 | |
237. | Dömeland, Ulrike (174) | 2:14,3 | 1988 | 44.53 | Kassenkletterer |
238. | Schröder, Annett (173) | 2:29,9 | 1969 | 39.89 | Kassenkletterer |
Mannschaftswertung des 13. Uni-Hochhauslaufs
Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.
Bei der Einzelplatzierung werden beide Läufe, also alle Starter berücksichtigt.
Platz | Summe | Team | Starter (Einzelplatzierung) |
---|---|---|---|
1. | 96 | Die Rückbank | Michaelis, Brigitte (87) / Kohrs, Fabian (8) / Arndt, Sebastian (1) |
2. | 149 | Himmelsstürmer 1 | Bretschneider, Anne (136) / Wojkowsky, Martin (3) / Heinemann, Hannes (10) |
3. | 173 | Sportgruppe Gretel | Gerike, Kathleen (148) / Oppelt, Philipp (7) / Bollig, Sebastian (18) |
4. | 200 | Himmelsstürmer 3 | Metzlaff, Anne (160) / Rabsilber, Marc (34) / Sokolski, Simon (6) |
5. | 247 | 13/10er | Kurrat, Manuela (128) / Lehmann, Maik (107) / Dieringer, Henry (12) |
6. | 266 | Treppengötter | Anders, Maria (167) / Willberg, Christian (97) / Hofmann, Sebastian (2) |
7. | 329 | Treppenschnecken | Israel, Kristin (273) / Sommer, Erik (43) / Busse, Peter (13) |
8. | 332 | Gaensefurther Sportbewegung 1 | Börner, Sabine (227) / Börner, Florian (35) / Höber, Johannes (70) |
9. | 337 | 17 weg | Sanne, Yvonne (198) / Schablinski, Dirk (68) / Bertram, Markus (71) |
10. | 397 | Sterzcombo | Meißner, Mareike (267) / Benecke, Marcel (69) / Friedrich, Matthias (61) |
11. | 409 | Himmelsstürmer 2 | Kölbel (215) / Hoepfner, Benjamin (103) / Neumann, Helge (91) |
12. | 496 | Leersteige(r) | Krause, Sabine (242) / Hilger, Martin (146) / Schulz, Steffen (108) |
13. | 515 | Gaensefurther Sportbewegung 2 | Krukowski, Andrea (240) / Vetter, Thomas (125) / Moch, Olaf (150) |
14. | 518 | SSV Besiegdas 03 Magdeburg | Meißner, Jana (177) / Steinwerth, Helge (149) / Mertens, Christoph (192) |
15. | 589 | Geh' mütlich | Uchdorf, Jana (221) / Grieger, Folkhart (168) / Schulz, Sebastian (200) |
16. | 664 | Familie Sawallisch | Sawallisch, Debbie-Franziska (276) / Sawallisch, Jörg (172) / Sawallisch, Andreas (216) |
17. | 678 | Kassenkletterer | Dömeland, Ulrike (282) / Schröder, Annett (294) / Dittmer, Lutz (102) |
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.