Ergebnisse 2017 nach Zeit
Link: Sortiert nach Altersklassen
Ergebnisliste des 19. Uni-Hochhauslaufs
1. | Arndt, Sebastian (4) | 1:00,8 | 1981 | 100.00 | USC Magdeburg LA | |||||
2. | Heinemann, Hannes (24) | 1:01,0 | 1987 | 99.71 | Magdeburger Kybernetiker e.V. | |||||
3. | Kolew, Gérard (26) | 1:02,9 | 1979 | 96.66 | ||||||
4. | Krause, Christian (67) | 1:03,1 | 1987 | 96.37 | IEEE Student Branch | |||||
5. | Becker, Stefan (53) | 1:05,6 | 1994 | 92.70 | VfL Wolfsburg | |||||
6. | Zühlke, Martin (32) | 1:05,6 | 1986 | 92.66 | USC Magdeburg (Floorball) | |||||
7. | Lehmann, Sebastian (43) | 1:05,7 | 1983 | 92.55 | USC Abt. Judo | |||||
8. | Weniger, Sören (20) | 1:06,2 | 1988 | 91.86 | USC Magdeburg | |||||
9. | Standfest, Paul (244) | 1:06,7 | 1991 | 91.22 | ||||||
10. | Jordanowa, Reni (48) | 1:06,9 | 1994 | 90.97 | Magdeburger Kybernetiker | |||||
11. | Hellmuth, Louis (57) | 1:06,9 | 1995 | 90.86 | ||||||
12. | Götz, Nico (192) | 1:07,4 | 1994 | 90.18 | USC Triathlon | |||||
13. | Tiedemann, Stefan (37) | 1:07,7 | 1990 | 89.82 | ||||||
14. | Friese, Jörg (1) | 1:08,0 | 1964 | 89.46 | VLG 1991 Magdeburg e.V. | |||||
15. | Tristram, Max (70) | 1:08,7 | 1993 | 88.47 | ||||||
16. | Klafke, Wolfram (8) | 1:09,4 | 1959 | 87.66 | TSV Niederndodeleben | |||||
17. | Fomin, Ivan (177) | 1:09,6 | 1994 | 87.42 | ||||||
18. | Göldenboth, André (191) | 1:10,2 | 1994 | 86.58 | ||||||
19. | Puschmann, Hardy (7) | 1:10,3 | 1960 | 86.56 | USC Magdeburg | |||||
20. | Wille, Martin (42) | 1:10,6 | 1995 | 86.20 | USC Magdeburg | |||||
21. | Rohrschneider, Arne (18) | 1:10,7 | 1987 | 86.06 | ||||||
22. | Müller, Rico (218) | 1:11,0 | 1990 | 85.63 | ||||||
23. | Lichtenstein, Marvin (212) | 1:11,3 | 1989 | 85.30 | SignSpin | |||||
24. | Schmidt, Lars (236) | 1:11,6 | 1991 | 84.89 | USC Triathlon | |||||
25. | Maiworm, Michael (214) | 1:11,8 | 1985 | 84.73 | ||||||
26. | Hudalla, Toni (56) | 1:11,9 | 1993 | 84.55 | ||||||
27. | Kurlbaum, Maik (266) | 1:12,2 | 1972 | 84.21 | ||||||
28. | Rusche, Mike (31) | 1:12,5 | 1985 | 83.93 | ||||||
29. | Kirstein, Gunnar (17) | 1:12,7 | 1986 | 83.69 | ||||||
30. | Ittenson, Jörg (23) | 1:12,7 | 1985 | 83.63 | Post SV Handball | |||||
31. | Wirth, Markus (28) | 1:13,3 | 1978 | 82.99 | USC Magdeburg | |||||
32. | Dietrich, Sven (311) | 1:13,6 | 1992 | 82.60 | Sportfachschaft | |||||
33. | Urbahn, Robby (324) | 1:13,7 | 1994 | 82.58 | Traktor Wust | |||||
34. | Walter, Elmar (398) | 1:13,8 | 1993 | 82.43 | ||||||
35. | Knorr, Vincent (206) | 1:14,1 | 1993 | 82.03 | Uni Triathlon | |||||
36. | Hetzel, Schlomo (195) | 1:14,3 | 1990 | 81.86 | Rugby Magdeburg | |||||
37. | Flor, Siegfried (55) | 1:14,4 | 1963 | 81.79 | TRG - Berlin | |||||
38. | Graf, Andre (59) | 1:14,5 | 1984 | 81.67 | Ministerium für Inneres und Sport | |||||
39. | Schmidt, Johannes (75) | 1:14,6 | 1991 | 81.56 | ||||||
40. | Wehner, Nele (251) | 1:14,6 | 1996 | 81.53 | USC Magdeburg | |||||
41. | Runge, Philipp (68) | 1:15,0 | 1988 | 81.05 | USC Magdeburg | |||||
42. | Schulz, Andreas (27) | 1:15,4 | 1979 | 80.72 | USC Magdeburg | |||||
43. | Magdowski, Mathias (25) | 1:15,5 | 1984 | 80.59 | IEEE Student Branch | |||||
44. | Mädicke, Dirk (407) | 1:15,6 | 1985 | 80.50 | ||||||
45. | Weise, Manuel (252) | 1:15,7 | 1995 | 80.40 | ||||||
46. | Stary, Manuel (46) | 1:15,7 | 1991 | 80.36 | Natur Im Puls | |||||
47. | Niemann, Matthias (35) | 1:15,8 | 1987 | 80.28 | Meiners e.V. | |||||
48. | Beck, Florian (176) | 1:15,8 | 1991 | 80.27 | ||||||
49. | Pfannschmidt, Roman (225) | 1:15,9 | 1994 | 80.18 | ||||||
50. | Warnemünde, Sebastian (66) | 1:15,9 | 1989 | 80.16 | ||||||
51. | Meißner, Philipp (216) | 1:16,2 | 1989 | 79.86 | ||||||
52. | Futterlieb, Norbert (3) | 1:16,9 | 1957 | 79.13 | USC Magdeburg | |||||
53. | Gertack, Philipp (349) | 1:17,0 | 1990 | 78.96 | BIVIBK Heyrosberge | |||||
54. | Bornemann, Kai (160) | 1:17,2 | 1992 | 78.78 | ||||||
55. | Schablinski, Dirk (9) | 1:17,3 | 1974 | 78.71 | ||||||
56. | Schaub, Daniel (11) | 1:17,4 | 1983 | 78.60 | USC | |||||
57. | Finkler, Martin (6) | 1:17,4 | 1970 | 78.54 | VfL 1900 Borussia Mönchengladbach | |||||
58. | Mangelsdorf, Burkhard (19) | 1:17,6 | 1975 | 78.34 | ||||||
59. | Kaiser, Jonas (399) | 1:17,7 | 1994 | 78.33 | ||||||
60. | Engelhardt, Conrad (409) | 1:17,8 | 1968 | 78.18 | Stadtmagazin Dates | |||||
61. | Kaiser, Gordon (10) | 1:18,0 | 1978 | 77.96 | ||||||
62. | Losse, Martin (74) | 1:18,1 | 1986 | 77.89 | ||||||
63. | Schröter, René (14) | 1:18,1 | 1983 | 77.84 | SG Handwerk Magdeburg | |||||
64. | Handschuck, Andreas (193) | 1:18,2 | 1984 | 77.79 | CrossFit Magdeburg | |||||
65. | Harder, Nils (61) | 1:18,6 | 1994 | 77.40 | IEEE | |||||
66. | Kohrs, Fabian (403) | 1:18,6 | 1985 | 77.39 | Mibis | |||||
67. | Nopper, Felix (77) | 1:18,8 | 1996 | 77.19 | TFA Team Lübben | |||||
68. | Baecke, Doreen (78) | 1:18,8 | 1979 | 77.17 | RIEMER-MTC | |||||
69. | Dannemann, Julia (167) | 1:18,9 | 1992 | 77.10 | ||||||
70. | Dittmer, Lutz (2) | 1:19,2 | 1977 | 76.84 | TSV Niederndodeleben | |||||
71. | Scholz, Nikolas (247) | 1:19,2 | 1996 | 76.78 | Judo Squad | |||||
72. | Quinger, Falko (58) | 1:19,3 | 1986 | 76.67 | EV Dresden | |||||
73. | Bothmer, Hannes (162) | 1:19,7 | 1996 | 76.30 | ||||||
74. | Moosdorf, Agostino (270) | 1:19,7 | 1994 | 76.28 | ||||||
75. | Raschke, Ronny (71) | 1:19,8 | 1983 | 76.18 | ||||||
76. | Rieback, Damian (363) | 1:20,3 | 2000 | 75.73 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
77. | Mahlke, René (60) | 1:20,5 | 1984 | 75.52 | TSV Rot-Weiß Zerbst | |||||
78. | Matke, Martin (72) | 1:20,6 | 1992 | 75.49 | ||||||
79. | Fever, Pierre (174) | 1:20,6 | 1991 | 75.46 | ||||||
80. | Höpfner, Mike (21) | 1:21,3 | 1971 | 74.86 | Feuerwehr Magdeburg | |||||
81. | Anselm, Sebastian (381) | 1:21,3 | 1988 | 74.84 | ||||||
82. | Freymann, Arndt (179) | 1:21,6 | 1987 | 74.57 | BSV 79 Magdeburg | |||||
83. | Voigt, Andreas (38) | 1:21,7 | 1967 | 74.42 | Magdeburger Kybernetiker eV | |||||
84. | Cop 10, Cop 10 (397) | 1:22,2 | 1900 | 74.01 | Polizei | |||||
85. | Krenz, Alexander (208) | 1:22,2 | 1989 | 73.97 | ||||||
86. | Leidorf, Tom (210) | 1:22,4 | 1995 | 73.81 | ||||||
87. | Bertram, Markus (12) | 1:22,5 | 1978 | 73.72 | ||||||
88. | Groscheck, Tom (188) | 1:22,8 | 1971 | 73.42 | ||||||
89. | Jockisch, Thorsten (200) | 1:22,9 | 1979 | 73.38 | SV Inter Magdeburg | |||||
90. | Becker, Ralf (62) | 1:23,1 | 1970 | 73.19 | Alpinclub Berlin | |||||
91. | Fiedler, Patrick (40) | 1:23,2 | 1990 | 73.11 | FDL | |||||
92. | Pannicke, Enrico (223) | 1:23,4 | 1987 | 72.95 | ||||||
93. | Cop 3, Cop 3 (390) | 1:23,7 | 1900 | 72.70 | Polizei | |||||
94. | Cop 15, Cop 15 (385) | 1:23,7 | 1900 | 72.67 | Polizei | |||||
95. | Dang Ngoc, Thanh Thuan (199) | 1:23,8 | 1991 | 72.60 | ||||||
96. | Balk, Julius (213) | 1:24,3 | 1995 | 72.18 | ||||||
97. | Cop 14, Cop 14 (347) | 1:24,3 | 1900 | 72.18 | Polizei | |||||
98. | Münzberg, Stephan (405) | 1:24,6 | 1988 | 71.94 | ||||||
99. | Lange, Erik (295) | 1:24,8 | 1986 | 71.72 | Sportraum e.V. | |||||
100. | Dobbert, Fabian (297) | 1:24,9 | 2000 | 71.68 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
101. | Cop 2, Cop 2 (389) | 1:24,9 | 1900 | 71.67 | Polizei | |||||
102. | Mallée, Marcel (215) | 1:25,0 | 1984 | 71.60 | Marcels Fan Club | |||||
103. | von Kleist, Gunnar (248) | 1:25,1 | 1983 | 71.49 | Deutsche Vermögensberatung | |||||
104. | Cop 13, Cop 13 (325) | 1:25,7 | 1900 | 70.96 | Polizei | |||||
105. | Grüneberg, Andre (190) | 1:25,8 | 1989 | 70.92 | ||||||
106. | Buchbinder, Jörn (164) | 1:26,2 | 1987 | 70.59 | ||||||
107. | Biermann, Willem (157) | 1:26,2 | 1995 | 70.57 | ||||||
108. | Klopp, Christoph (204) | 1:26,2 | 1990 | 70.55 | FaRa FNW | |||||
109. | Rühle, Thomas (50) | 1:26,3 | 1977 | 70.52 | ||||||
110. | Cop 1, Cop 1 (388) | 1:26,3 | 1900 | 70.51 | Polizei | |||||
111. | Fessel, Karl (400) | 1:26,3 | 1984 | 70.46 | ||||||
112. | Alert, Marie (49) | 1:26,4 | 1994 | 70.42 | USC Magdeburg | |||||
113. | Cop 6, Cop 6 (393) | 1:26,5 | 1900 | 70.29 | Polizei | |||||
114. | Piepersberg, Florian (226) | 1:26,8 | 1996 | 70.10 | ||||||
115. | Rinkleff, Neele (233) | 1:27,1 | 1996 | 69.84 | SignSpin | |||||
116. | Heyer, Robert (401) | 1:28,2 | 1986 | 68.93 | Mibis | |||||
117. | Cop 5, Cop 5 (392) | 1:28,4 | 1900 | 68.82 | Polizei | |||||
118. | Schreiber, Andreas (52) | 1:28,5 | 1975 | 68.75 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
119. | Cop 11, Cop 11 (290) | 1:28,5 | 1990 | 68.72 | Polizei | |||||
120. | Staeck, Felix (243) | 1:28,6 | 1993 | 68.66 | ||||||
121. | Beck, Daniel (166) | 1:29,0 | 1992 | 68.37 | ||||||
122. | Gundlach, Christian (47) | 1:29,0 | 1993 | 68.31 | ||||||
123. | Storbeck, Erhard (15) | 1:29,2 | 1959 | 68.21 | ETT | |||||
124. | Graunke, Marcus (187) | 1:29,7 | 1991 | 67.82 | SV Kali Wolmirstedt | |||||
125. | Blume, Andreas (73) | 1:29,8 | 1990 | 67.76 | ||||||
126. | Alt, Prisca (178) | 1:29,9 | 1993 | 67.69 | FaRa FEIT | |||||
127. | Dittmar, Pascal (169) | 1:29,9 | 1996 | 67.64 | ||||||
128. | Sommerfeld, Cornelius (242) | 1:30,5 | 1987 | 67.18 | Pille Palle e.V. | |||||
129. | Lepke, Steven (211) | 1:30,7 | 1990 | 67.08 | Polkauer Tri-Lite | |||||
130. | Knoll, Martin (205) | 1:31,0 | 1989 | 66.88 | ||||||
131. | Cop 7, Cop 7 (394) | 1:31,8 | 1900 | 66.30 | Polizei | |||||
132. | Klink, Fabian (41) | 1:32,0 | 1984 | 66.15 | WSG Reform Magdeburg | |||||
133. | Schmidt, Christian (343) | 1:32,2 | 1983 | 65.94 | BIVIBK Heyrosberge | |||||
134. | Gogoll, Juliette (185) | 1:32,4 | 1994 | 65.87 | USC Magdeburg Triathlon | |||||
135. | Cop 4, Cop 4 (391) | 1:32,8 | 1900 | 65.55 | Polizei | |||||
136. | March, Marcus (64) | 1:33,0 | 1989 | 65.38 | ||||||
137. | Ballerstedt, Matthias (83) | 1:33,4 | 1987 | 65.15 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
138. | Naumann, Maximilian (375) | 1:33,4 | 1989 | 65.13 | BIVIBK Heyrosberge | |||||
139. | Nau, Ronald (30) | 1:33,6 | 1961 | 65.01 | ||||||
140. | Schneider, Tilman (237) | 1:33,6 | 1966 | 64.98 | ||||||
141. | Hollinski, Rick (198) | 1:33,9 | 1988 | 64.78 | Team Erdinger Alkoholfrei | |||||
142. | Frommhagen, Florian (63) | 1:34,6 | 1990 | 64.31 | Polkauer Tri-Lite | |||||
143. | Becker, Christine (155) | 1:35,3 | 1991 | 63.82 | VfL Wolfsburg | |||||
144. | Doemeland, Marco (170) | 1:35,5 | 1990 | 63.72 | ||||||
145. | Boye, Gunar (163) | 1:35,7 | 1979 | 63.59 | ||||||
146. | Schlegel, Theresa (402) | 1:36,1 | 1984 | 63.32 | Mibis | |||||
147. | Schönhardt, Elke (65) | 1:36,5 | 1974 | 63.05 | TuS Neukölln Berlin | |||||
148. | Stein, Jens (45) | 1:36,6 | 1964 | 62.98 | Eventläufer | |||||
149. | Hanisch, Lars (81) | 1:37,5 | 1976 | 62.38 | ||||||
150. | Kreideweiß, Beyy (312) | 1:37,9 | 1993 | 62.16 | Sportfachschaft | |||||
151. | Cop 12, Cop 12 (317) | 1:37,9 | 1990 | 62.13 | Polizei | |||||
152. | Fritz, Isabell (306) | 1:38,1 | 1994 | 62.02 | Sportfachschaft | |||||
153. | Müller, Andreas (219) | 1:38,3 | 1966 | 61.91 | ||||||
154. | Rademacher-Gold, Björn (79) | 1:38,6 | 1972 | 61.69 | ||||||
155. | Weißenseel, Markus (253) | 1:38,8 | 1990 | 61.57 | ||||||
156. | Bickel, Francois Pascal Maurice (156) | 1:39,0 | 1987 | 61.44 | USC Magdeburg | |||||
157. | Illgen, Tobit (84) | 1:39,2 | 1991 | 61.35 | ||||||
158. | Zech, Marion (256) | 1:39,5 | 1987 | 61.12 | MLV Einheit | |||||
159. | Schulz, Stephan (240) | 1:39,9 | 1983 | 60.88 | Pille Palle e.V. | |||||
160. | Niehof, Peer (222) | 1:40,0 | 1990 | 60.81 | ||||||
161. | Hey, Eric (196) | 1:40,2 | 1996 | 60.68 | ||||||
162. | Sivacilar, Daniel (241) | 1:40,6 | 1993 | 60.45 | ||||||
163. | Zarpentin, Hardy (51) | 1:40,6 | 1990 | 60.45 | ||||||
164. | Stietzel, Keny (367) | 1:40,8 | 1991 | 60.33 | Deutsche Bank | |||||
165. | Kammerhoff, Dennis (202) | 1:41,1 | 1993 | 60.20 | ||||||
166. | Scholz, Paula (238) | 1:41,2 | 1996 | 60.13 | ||||||
167. | Gennrich, Volker (183) | 1:42,1 | 1989 | 59.60 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
168. | Bauers, Emanuel (154) | 1:42,3 | 1995 | 59.47 | ||||||
169. | Baltzer, Wilko (16) | 1:42,4 | 1970 | 59.39 | MLV | |||||
170. | Zobel, André (33) | 1:42,9 | 1993 | 59.12 | THW OV MD | |||||
171. | Finke, Ron (175) | 1:43,3 | 1993 | 58.90 | ||||||
172. | Glauche, Sina Marie (184) | 1:43,8 | 1993 | 58.59 | ||||||
173. | Pfeiffer, Maria (378) | 1:43,9 | 1997 | 58.57 | Judo Squad | |||||
174. | Schebesch, Andreas (82) | 1:45,0 | 1979 | 57.95 | ||||||
175. | Cop 9, Cop 9 (396) | 1:45,6 | 1900 | 57.62 | Polizei | |||||
176. | Berg, Klaus (5) | 1:45,7 | 1951 | 57.56 | VLG1991 Magdeburg | |||||
177. | Cop 8, Cop 8 (395) | 1:46,5 | 1900 | 57.10 | Polizei | |||||
178. | Rhodes, Stephanie (231) | 1:47,4 | 1990 | 56.66 | Triathlonfüchse Osterburg e.V. | |||||
179. | Menz, Simone (13) | 1:47,5 | 1974 | 56.57 | Genthiner LTV | |||||
180. | Baudach, Andreas (316) | 1:47,6 | 1979 | 56.53 | Deutsche Bank | |||||
181. | Meißner, Jana (36) | 1:48,7 | 1980 | 55.95 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
182. | Hermes, Kolja (194) | 1:48,9 | 1992 | 55.86 | Feuerwehr Delmenhorst | |||||
183. | Goedicke, Rene (86) | 1:53,4 | 1993 | 53.66 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
184. | Bote, Tina (161) | 1:54,4 | 1984 | 53.20 | ||||||
185. | Wohlfromm, Fabian (255) | 1:54,4 | 1992 | 53.19 | ||||||
186. | Hillert, Laura (197) | 1:54,8 | 1989 | 53.00 | ||||||
187. | Wahl, Andreas (249) | 1:55,4 | 1985 | 52.70 | Feuerwehr Magdeburg-Rothensee | |||||
188. | Gebhardt, Marco (182) | 1:56,1 | 1971 | 52.42 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
189. | Schenk, Fabian (234) | 1:57,7 | 1996 | 51.67 | Feuerwehr Magdeburg - Rothensee | |||||
190. | Sobczak, André (87) | 1:58,4 | 1981 | 51.37 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
191. | Misch, Sandra (217) | 1:59,0 | 1987 | 51.13 | ||||||
192. | Petrick, Björn (224) | 1:59,3 | 1991 | 51.01 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
193. | Schmidt, Matthias (235) | 1:59,3 | 1977 | 51.00 | Feuerwehr Magdeburg | |||||
194. | Pilzecker, Lisa (227) | 1:59,7 | 1990 | 50.84 | ||||||
195. | Tröschel, Keven (246) | 1:59,7 | 1987 | 50.82 | SV Kali Wolmirstedt | |||||
196. | Möhring, Alexander (220) | 2:01,5 | 1983 | 50.09 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
197. | Weber, Antje (250) | 2:02,1 | 1984 | 49.82 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
198. | Grundmann, Mandy (189) | 2:03,8 | 1986 | 49.13 | ||||||
199. | Henning, Anika (88) | 2:04,9 | 1982 | 48.69 | Triathlonfüchse Osterburg e.V. | |||||
200. | Cempirek, Marco (165) | 2:05,2 | 1996 | 48.61 | Feuerwehr Magdeburg-Rothensee | |||||
201. | Schubert, Sven (239) | 2:05,5 | 1969 | 48.48 | Feuerwehr Delmenhorst | |||||
202. | Kaczmarek, Bianca (89) | 2:09,4 | 1988 | 47.01 | Hasselaner Triathlon Club / Train Your Town | |||||
203. | Gossen, Gerhard (186) | 2:10,1 | 1984 | 46.75 | THW OV MD | |||||
204. | Kiefer, Annalena (203) | 2:11,0 | 1997 | 46.45 | ||||||
205. | Mueller, Philipp (320) | 2:13,2 | 1993 | 45.68 | Deutsche Bank | |||||
206. | Kraus, Patrick (207) | 2:19,0 | 1996 | 43.77 | THW OV MD | |||||
207. | Wieland, Andreas (254) | 2:20,2 | 1969 | 43.38 | TKDV | |||||
208. | Kambhampati, Sai Santhosh (201) | 2:21,3 | 1995 | 43.05 | ||||||
209. | Gotot-Vorlop, Katarina (323) | 2:30,9 | 1992 | 40.32 | Deutsche Bank | |||||
210. | Hensch, Matthias (257) | 2:42,0 | 1982 | 37.57 | ||||||
211. | Blach, Stephanie (159) | 2:57,5 | 1982 | 34.28 | Frau | |||||
212. | Lange, Paul (209) | 3:10,8 | 1994 | 31.88 | Feuerwehr Magdeburg-Rothensee | |||||
213. | Blach, Luise (158) | 3:27,2 | 1984 | 29.37 | ||||||
214. | Zolotoverkh, Lesya (321) | 3:28,4 | 1992 | 29.20 |
Ergebnisse Kinderlauf
1. | Finger, David (301) | 1:25,5 | 2004 | 71.16 | ||||||
2. | Mueller von Berneck, Tom-Manuel (350) | 1:26,5 | 2003 | 70.33 | TUS | |||||
3. | Fischer, Dustin (302) | 1:33,8 | 2002 | 64.83 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
4. | Willuweit, Sophie (383) | 1:34,0 | 2002 | 64.70 | HKC Magdeburg-Barleben e.V. | |||||
5. | Münch, Emil (352) | 1:36,6 | 2006 | 63.00 | Grundschule "Diesdorf" | |||||
6. | Mackel, Frida (346) | 1:38,9 | 2007 | 61.50 | GS Stadtfeld | |||||
7. | Becker, Justeen (287) | 1:39,0 | 2006 | 61.42 | Stendaler LV92 | |||||
8. | Meilicke, Paul (262) | 1:42,4 | 2006 | 59.42 | GS Am Grenzweg | |||||
9. | Barnau, Vincent (286) | 1:43,4 | 2007 | 58.85 | GS Am Grenzweg | |||||
10. | Balzer, Florian (285) | 1:43,7 | 2005 | 58.67 | GS Am Grenzweg | |||||
11. | Schnorr, Karl (366) | 1:47,3 | 2006 | 56.70 | GS Alt Olvenstedt | |||||
12. | Brandt, Mikkeline (292) | 1:49,2 | 2007 | 55.71 | GS Stadtfeld | |||||
13. | Knopf, Tim (327) | 1:49,5 | 2007 | 55.53 | GS Alt Olvenstedt | |||||
14. | Merres, Jonas (348) | 1:49,6 | 2006 | 55.51 | GS Stadtfeld | |||||
15. | Kirchner, Karlo (258) | 1:51,0 | 2007 | 54.82 | ||||||
16. | Hänel, Christoph (318) | 1:51,4 | 2006 | 54.61 | GS Alt Olvenstedt | |||||
17. | Stephanik, Hannes (373) | 1:51,5 | 2007 | 54.57 | GS Am Grenzweg | |||||
18. | Kühnl, Ole (340) | 1:51,8 | 2006 | 54.41 | GS Am Grenzweg | |||||
19. | Vogt, Leo (380) | 1:51,8 | 2006 | 54.41 | GS Stadtfeld | |||||
20. | König, Maxim (341) | 1:52,3 | 2006 | 54.17 | GS Alt Olvenstedt | |||||
21. | Schuster, Pepe (369) | 1:54,0 | 2007 | 53.36 | GS Stadtfeld | |||||
22. | Kuth, Ashley (338) | 1:54,0 | 2005 | 53.35 | AWO Tagesgruppe | |||||
23. | Böke, Lillien (296) | 1:54,7 | 2007 | 53.05 | GS Stadtfeld | |||||
24. | Graßhof, Laurenz (307) | 1:56,0 | 2006 | 52.45 | GS Am Grenzweg | |||||
25. | Weine, Yannik (382) | 1:56,0 | 2007 | 52.45 | GS Am Grenzweg | |||||
26. | Golde, Felix (305) | 1:56,6 | 2007 | 52.16 | GS Alt Olvenstedt | |||||
27. | Nitschke, Leo (355) | 1:56,7 | 2007 | 52.12 | GS Am Grenzweg | |||||
28. | Horn, Leo (261) | 1:58,0 | 2008 | 51.56 | GS Am Grenzweg | |||||
29. | Nürnberger, Henri (356) | 2:00,1 | 2006 | 50.64 | GS Am Grenzweg | |||||
30. | Neshau, Jannes (354) | 2:00,3 | 2007 | 50.58 | GS Am Grenzweg | |||||
31. | Bolsun, Daniel (289) | 2:01,0 | 2005 | 50.26 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
32. | Fischer, Marius (303) | 2:01,6 | 2006 | 50.05 | Grundschule "Diesdorf" | |||||
33. | Gold, Merle Maria (304) | 2:01,9 | 2004 | 49.90 | ||||||
34. | Sabin, Paula (364) | 2:02,3 | 2004 | 49.73 | TUS Magdeburg Neustadt | |||||
35. | Mustafa, Dzan (351) | 2:02,7 | 2006 | 49.57 | GS Stadtfeld | |||||
36. | Lupei, Alex (345) | 2:03,2 | 2007 | 49.37 | GS Stadtfeld | |||||
37. | Bahr, Victoria (284) | 2:03,2 | 2007 | 49.37 | GS Am Grenzweg | |||||
38. | Krüger, Christopher (337) | 2:03,8 | 2006 | 49.15 | SC Magdeburg | |||||
39. | Haase, Miriam (267) | 2:03,9 | 2007 | 49.11 | GS Stadtfeld | |||||
40. | Steigleder, Benito (372) | 2:04,8 | 2005 | 48.74 | GS Stadtfeld | |||||
41. | Venderbosch, Chiara (379) | 2:05,9 | 2007 | 48.33 | GS Am Grenzweg | |||||
42. | Petzsch, Tonio (358) | 2:06,3 | 2007 | 48.17 | GS Am Grenzweg | |||||
43. | Donath, Sophie (298) | 2:07,1 | 2005 | 47.87 | AWO Tagesgruppe | |||||
44. | Lehmann, Joe (342) | 2:07,5 | 2007 | 47.70 | GS Alt Olvenstedt | |||||
45. | Reinert, Finn (361) | 2:08,1 | 2008 | 47.49 | GS Stadtfeld | |||||
46. | Haßkerl, Hana (259) | 2:08,4 | 2007 | 47.40 | GS Am Grenzweg | |||||
47. | Krüger, Jason (335) | 2:08,5 | 2007 | 47.33 | GS Stadtfeld | |||||
48. | Bote, Maja (260) | 2:09,6 | 2008 | 46.95 | GS Am Grenzweg | |||||
49. | Kramer, Lucia (332) | 2:10,1 | 2007 | 46.77 | GS Am Grenzweg | |||||
50. | Reinert, Laurin (263) | 2:10,1 | 2008 | 46.75 | GS Stadtfeld | |||||
51. | Bundemann, Ebba (294) | 2:11,5 | 2008 | 46.27 | GS Stadtfeld | |||||
52. | Kranz, Maximilian (333) | 2:11,9 | 2008 | 46.14 | GS Alt Olvenstedt | |||||
53. | Friedel, Pepe (265) | 2:12,7 | 2008 | 45.83 | GS Am Grenzweg | |||||
54. | Hollstein, Ruth (315) | 2:13,5 | 2004 | 45.56 | ||||||
55. | Winkler, Jamie Patrick (384) | 2:13,7 | 2005 | 45.52 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
56. | Boye, Richard (291) | 2:13,7 | 2008 | 45.52 | ||||||
57. | Kapsch, Dennis (322) | 2:15,5 | 2008 | 44.92 | GS Alt Olvenstedt | |||||
58. | Meyer, Vanessa (268) | 2:15,5 | 2008 | 44.89 | GS Stadtfeld | |||||
59. | Richter, Johannes (362) | 2:16,2 | 2007 | 44.67 | GS Am Grenzweg | |||||
60. | Donath, Elias (299) | 2:17,3 | 2009 | 44.30 | AWO Tagesgruppe | |||||
61. | Gersberger, Letizia (264) | 2:18,3 | 2007 | 43.98 | GS Stadtfeld | |||||
62. | Paerschke, Hannah (357) | 2:20,1 | 2007 | 43.43 | GS Am Grenzweg | |||||
63. | Kühne, Oskar (339) | 2:20,4 | 2006 | 43.34 | GS Stadtfeld | |||||
64. | Zarioh, Nora (386) | 2:22,5 | 2006 | 42.68 | GS Am Grenzweg | |||||
65. | Griesmann, Hannah (269) | 2:26,7 | 2006 | 41.46 | GS Stadtfeld | |||||
66. | Hasic, Amar (309) | 2:28,6 | 2005 | 40.94 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
67. | Jacobs, Julien (319) | 2:28,7 | 2008 | 40.91 | ||||||
68. | Hintze, Luca (314) | 2:31,8 | 2006 | 40.08 | AWO Tagesgruppe | |||||
69. | Schmidt, Lilly Leonie (365) | 2:35,3 | 2009 | 39.18 | GS Alt Olvenstedt | |||||
70. | Seidler, Emmy Luna (370) | 2:38,9 | 2009 | 38.28 | GS Alt Olvenstedt | |||||
71. | Bruns, Fabian (293) | 2:40,4 | 2008 | 37.94 | GS Stadtfeld | |||||
72. | Krüger, Yannik (336) | 2:41,9 | 2007 | 37.59 | GS Stadtfeld | |||||
73. | Steffen, Leonie (371) | 2:43,1 | 2007 | 37.31 | GS Stadtfeld | |||||
74. | Gründler, Alexis (308) | 2:43,6 | 2007 | 37.19 | GS Stadtfeld | |||||
75. | Koch, Jamie (328) | 2:46,9 | 2007 | 36.46 | GS Stadtfeld | |||||
76. | Kotek, Marcel (331) | 2:49,0 | 2001 | 36.00 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
77. | Hille, Melody (313) | 2:49,8 | 2008 | 35.82 | GS Stadtfeld | |||||
