Ergebnisse 2018 nach Zeit
Link: Sortiert nach Altersklassen
Ergebnisliste des 20. Uni-Hochhauslaufs
1. | Wojkowsky, Martin (20) | 0:56,3 | 1987 | 100.00 | Magdeburger Kybernetiker e.V. | |||||
2. | Arndt, Sebastian (4) | 0:57,1 | 1981 | 98.63 | USC Magdeburg | |||||
3. | Heinemann, Hannes (21) | 1:02,2 | 1987 | 90.57 | Magdeburger Kybernetiker e.V. | |||||
4. | Tristram, Max (75) | 1:02,8 | 1993 | 89.69 | ||||||
5. | Ballerstedt, Matthias (70) | 1:03,3 | 1987 | 89.02 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
6. | Kolew, Gérard (310) | 1:04,3 | 1979 | 87.60 | ||||||
7. | Geyer, Florian (176) | 1:04,9 | 1994 | 86.79 | ||||||
8. | Warnemünde, Sebastian (35) | 1:04,9 | 1989 | 86.76 | ||||||
9. | Diem, Luca (62) | 1:05,4 | 1992 | 86.06 | ||||||
10. | Flor, Siegfried (51) | 1:05,9 | 1963 | 85.41 | Towerrunning Germany | |||||
11. | Lehmann, Sebastian (39) | 1:06,0 | 1983 | 85.38 | USC Magdeburg Abt. Judo | |||||
12. | Lautsch, Leo (79) | 1:06,1 | 1991 | 85.17 | Schleudertrauma | |||||
13. | Thürmer, Norman (222) | 1:06,7 | 1976 | 84.50 | IEEE Student Branch Magdeburg | |||||
14. | Weniger, Sören (46) | 1:06,9 | 1988 | 84.16 | USC Magdeburg | |||||
15. | Tiedemann, Stefan (33) | 1:07,0 | 1990 | 84.02 | ||||||
16. | Chamaon, Daniel (166) | 1:07,2 | 2001 | 83.78 | IGS R.H. | |||||
17. | Friese, Jörg (1) | 1:07,7 | 1964 | 83.23 | VLG 1991 Magdeburg e.V. | |||||
18. | Zühlke, Martin (29) | 1:08,2 | 1986 | 82.54 | ||||||
19. | Klafke, Wolfram (8) | 1:08,4 | 1959 | 82.33 | ||||||
20. | Hudalla, Toni (52) | 1:08,7 | 1993 | 81.98 | ||||||
21. | Kurlbaum, Maik (14) | 1:09,3 | 1972 | 81.28 | ||||||
22. | Matke, Martin (66) | 1:09,4 | 1992 | 81.14 | ||||||
23. | Jordanowa, Reni (369) | 1:10,0 | 1994 | 80.43 | ||||||
24. | Beck, Florian (239) | 1:10,0 | 1991 | 80.42 | ||||||
25. | Sroka, Nick (219) | 1:10,2 | 1989 | 80.27 | ||||||
26. | Zinn, Niklas (231) | 1:10,3 | 1992 | 80.09 | ||||||
27. | Magdowski, Mathias (23) | 1:10,4 | 1984 | 80.05 | IEEE Student Branch Magdeburg | |||||
28. | Müller, Rico (76) | 1:10,7 | 1990 | 79.67 | FaRa FMB | |||||
29. | Trucksäß, Johannes (398) | 1:11,4 | 1997 | 78.91 | Leistungsteam 2 | |||||
30. | Ittenson, Jörg (22) | 1:11,4 | 1985 | 78.85 | ||||||
31. | Puschmann, Hardy (7) | 1:11,6 | 1960 | 78.63 | USC Magdeburg | |||||
32. | Trommer, Frank (318) | 1:11,7 | 1982 | 78.59 | ||||||
33. | Weh, Jean-Baptiste (56) | 1:11,9 | 1990 | 78.36 | ||||||
34. | Rusche, Mike (27) | 1:12,0 | 1985 | 78.20 | ||||||
35. | Kunde, Christian (53) | 1:12,2 | 1986 | 78.01 | Magdeburger Kybernetiker e. V. | |||||
36. | Gerpott, Falk (175) | 1:12,4 | 1996 | 77.83 | FaRa FMB | |||||
37. | Egeling, Tino (170) | 1:13,6 | 1984 | 76.51 | ||||||
38. | Niemann, Tobias (205) | 1:14,0 | 1992 | 76.11 | ||||||
39. | Rohrschneider, Arne (18) | 1:14,2 | 1987 | 75.94 | ||||||
40. | Voigt, Andreas (37) | 1:14,3 | 1967 | 75.78 | Magdeburger Kybernetiker e.V. | |||||
41. | Cop6 (238) | 1:15,1 | 1900 | 75.01 | COP2 | |||||
42. | Graf, André (32) | 1:15,2 | 1984 | 74.90 | Ministerium für Inneres und Sport | |||||
43. | Drechsel, Benjamin (168) | 1:15,3 | 1994 | 74.85 | ||||||
44. | Dobbert, Fabian (40) | 1:15,8 | 2000 | 74.33 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
45. | Braumann, Florian (163) | 1:15,9 | 1988 | 74.19 | ||||||
46. | Otto, Stefan (207) | 1:16,0 | 1989 | 74.15 | Gaensefurther Sportbewegung | |||||
47. | Gerlach, Marcel (80) | 1:16,2 | 1993 | 73.96 | Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. | |||||
48. | Hoepfner, Benjamin (55) | 1:16,3 | 1988 | 73.86 | IEEE Student Branch Magdeburg | |||||
49. | Losse, Martin (36) | 1:16,3 | 1986 | 73.80 | ||||||
50. | Mädicke, Dirk (41) | 1:16,6 | 1985 | 73.52 | Fahrrad Magdeburg Trimagos | |||||
51. | Maiworm, Michael (77) | 1:16,7 | 1985 | 73.45 | ||||||
52. | Schulz, Andreas (26) | 1:16,7 | 1979 | 73.40 | USC Magdeburg Triathlon | |||||
53. | Bayer, Brian (157) | 1:17,8 | 1996 | 72.43 | ||||||
54. | Kaiser, Gordon (10) | 1:17,8 | 1978 | 72.36 | ||||||
55. | Strenzke, Gerd (221) | 1:18,1 | 1990 | 72.10 | ||||||
56. | Zobel, André (30) | 1:18,6 | 1993 | 71.68 | THW Magdeburg | |||||
57. | Mahlke, René (57) | 1:18,8 | 1984 | 71.47 | TSV Rot-Weiß Zerbst | |||||
58. | Finkler, Martin (5) | 1:18,9 | 1970 | 71.43 | VfL 1900 Borussia Mönchengladbach | |||||
59. | Meier, Dirk (64) | 1:19,3 | 1985 | 71.04 | ||||||
60. | Ohgke, Dirk (50) | 1:19,3 | 1967 | 71.00 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
61. | Siebold, Florian (218) | 1:19,6 | 1997 | 70.79 | ||||||
62. | Lagoda, Florian (197) | 1:19,7 | 1991 | 70.64 | ||||||
63. | Klimmt, Felix (191) | 1:19,8 | 1995 | 70.55 | FaRa FMB | |||||
64. | Andree, Thorben (154) | 1:20,3 | 2000 | 70.12 | ||||||
65. | Schablinski, Dirk (9) | 1:20,6 | 1974 | 69.93 | Hasselaner Triathlon Club (HTC) | |||||
66. | Schröter, René (13) | 1:20,7 | 1983 | 69.80 | SG Handwerk Magdeburg | |||||
67. | Höpfner, Mike (19) | 1:20,7 | 1971 | 69.77 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
68. | Schröter, Mike (216) | 1:20,9 | 1992 | 69.64 | Krisenfest | |||||
69. | Cop5 (237) | 1:21,1 | 1900 | 69.49 | COP2 | |||||
70. | Bertram, Markus (330) | 1:21,1 | 1978 | 69.45 | ||||||
71. | Fessel, Karl (158) | 1:21,1 | 1984 | 69.42 | USC Magdeburg | |||||
72. | Cop1 (233) | 1:21,9 | 1900 | 68.74 | COP | |||||
73. | Cop4 (236) | 1:22,3 | 1900 | 68.47 | COP2 | |||||
74. | Rühle, Thomas (44) | 1:23,1 | 1977 | 67.82 | ||||||
75. | Ohannessian, Haroutioun (206) | 1:24,9 | 1987 | 66.34 | ||||||
76. | Siek, Torsten (68) | 1:25,0 | 1991 | 66.24 | ||||||
77. | Bastian, Alexander (58) | 1:25,1 | 1981 | 66.20 | ||||||
78. | Heyer, Robert (48) | 1:25,5 | 1986 | 65.88 | ||||||
79. | Birth, Torsten (159) | 1:26,1 | 1987 | 65.46 | ||||||
80. | Kazmierzak, Christoph (45) | 1:26,1 | 1989 | 65.42 | ||||||
81. | Piepersberg, Florian (81) | 1:26,3 | 1996 | 65.29 | FaRa FMB | |||||
82. | Krüger, Steven (24) | 1:26,4 | 1975 | 65.20 | Harzamschuh | |||||
83. | Hensel, Sören (69) | 1:27,4 | 1993 | 64.46 | SC Magdeburg Kanu | |||||
84. | Bauers, Emanuel (84) | 1:27,5 | 1995 | 64.40 | ||||||
85. | Harnisch, Christian (179) | 1:27,9 | 1989 | 64.08 | ||||||
86. | Eßer, Gerd (174) | 1:28,4 | 1972 | 63.73 | Wernigerode | |||||
87. | Schreiber, Andreas (49) | 1:28,9 | 1975 | 63.40 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
88. | Nau, Ronald (28) | 1:29,0 | 1961 | 63.31 | ||||||
89. | Voigt, Florian (228) | 1:29,1 | 1979 | 63.25 | Die Dicken | |||||
90. | Cop3 (235) | 1:30,9 | 1900 | 61.96 | COP | |||||
91. | Anders, Lukas (153) | 1:31,0 | 1995 | 61.92 | ||||||
92. | Storbeck, Erhard (16) | 1:31,3 | 1959 | 61.70 | ||||||
93. | Keweloh, Lucas (73) | 1:31,3 | 2000 | 61.68 | Haldensleber SC | |||||
94. | Grahn, Sebastian (177) | 1:31,8 | 1983 | 61.36 | ||||||
95. | Schallert, Kay (344) | 1:31,8 | 1984 | 61.33 | ||||||
96. | Bauch, Julia (59) | 1:32,4 | 1986 | 60.98 | IEEE Student Branch Magdeburg | |||||
97. | Willuweit, Sophie (43) | 1:32,5 | 2002 | 60.93 | HKC Magdeburg-Barleben e.V. | |||||
98. | Hadrich, Michel (385) | 1:32,6 | 1997 | 60.86 | Leistungsteam 1 | |||||
99. | Zarpentin, Hardy (47) | 1:32,7 | 1990 | 60.79 | ||||||
100. | Siebert, David (78) | 1:33,2 | 1977 | 60.47 | ||||||
101. | Thomas, Jan-Erik (380) | 1:33,5 | 1996 | 60.24 | ||||||
102. | Cop2 (234) | 1:33,7 | 1900 | 60.14 | COP | |||||
103. | Dittmer, Lutz (2) | 1:34,0 | 1977 | 59.93 | TSV Niederndodeleben | |||||
104. | Borowsky, Christian (63) | 1:34,8 | 1982 | 59.41 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
105. | Stein, Jens (42) | 1:34,9 | 1964 | 59.33 | Eventläufer | |||||
106. | Kölb, Annett (71) | 1:35,6 | 1966 | 58.90 | ||||||
107. | Juelich, Lukas (188) | 1:35,8 | 1993 | 58.78 | FaRa FMB | |||||
108. | Schmidt, Alexander (214) | 1:35,9 | 1999 | 58.74 | SV Kali Wolmirstedt | |||||
109. | Becker, Christine (82) | 1:37,3 | 1991 | 57.91 | USC Magdeburg | |||||
110. | Kirstein, Anton (391) | 1:39,1 | 1991 | 56.84 | Leistungsteam 2 | |||||
111. | Neumann, Steffen (203) | 1:40,8 | 1980 | 55.88 | WSG Reform Magdeburg | |||||
112. | Menz, Simone (12) | 1:41,6 | 1974 | 55.43 | Genthiner LTV | |||||
113. | Berg, Klaus (6) | 1:43,5 | 1951 | 54.44 | VLG 1991 Magdeburg | |||||
114. | Dörfer, Sarah-Michelle (169) | 1:43,8 | 2000 | 54.29 | Haldensleber SC | |||||
115. | Geick, Stephan (85) | 1:45,5 | 1989 | 53.38 | ||||||
116. | Koch, Sabine (192) | 1:46,7 | 1988 | 52.78 | IMPRS | |||||
117. | Meißner, Jana (34) | 1:47,1 | 1980 | 52.60 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
118. | Jahns, Vivienne (186) | 1:47,3 | 1993 | 52.48 | ||||||
119. | Gennrich, Volker (83) | 1:47,6 | 1989 | 52.36 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
120. | Gebhardt, Marco (86) | 1:47,8 | 1971 | 52.26 | Feuerwehr Magdeburg | |||||
121. | Likus, Janina (199) | 1:49,9 | 1990 | 51.26 | ||||||
122. | Peterson, Luisa (209) | 1:50,1 | 1995 | 51.18 | Schleudertrauma Magdeburg | |||||
123. | Uebbing, Jennifer (226) | 1:50,8 | 1992 | 50.85 | ||||||
124. | Alandt, Ronald (151) | 1:53,7 | 1968 | 49.56 | ||||||
125. | Folster, Svea (399) | 1:56,0 | 1998 | 48.56 | Leistungsteam 1 | |||||
126. | Schenk, Fabian (87) | 1:57,1 | 1996 | 48.11 | Feuerwehr Magdeburg-Rothensee | |||||
127. | König, Sina (194) | 1:57,9 | 1998 | 47.79 | ||||||
128. | Ebernickel, Pia (396) | 1:58,3 | 1997 | 47.62 | Leistungsteam 2 | |||||
129. | Sobczak, André (72) | 1:58,5 | 1981 | 47.53 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
130. | Buchholz, Robert (164) | 1:58,9 | 1996 | 47.37 | THW Magdeburg | |||||
131. | Möhring, Alexander (88) | 1:59,0 | 1983 | 47.36 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
132. | Hischke, Dirk (184) | 1:59,8 | 1971 | 47.02 | Team Fun 1.0 | |||||
133. | Shischmakova, Iuliana (217) | 1:59,9 | 1999 | 47.00 | IGS R.H. | |||||
134. | Eisner, Julian (172) | 2:00,3 | 2000 | 46.85 | IGS R.H. | |||||
135. | Wohlenberg, Hans-Joachim (386) | 2:02,0 | 1945 | 46.16 | ||||||
136. | Borchardt, Pascal (161) | 2:02,9 | 1999 | 45.86 | IGS R.H. | |||||
137. | Henning, Anika (74) | 2:03,3 | 1982 | 45.69 | Triathlonfüchse Osterburg e.V. | |||||
138. | Pittner, Tobias (91) | 2:04,3 | 1990 | 45.33 | FaRa FMB | |||||
139. | Hildebrandt, Verena (182) | 2:05,1 | 1976 | 45.04 | Team Fun 1.0 | |||||
140. | Löffelholz, Leon (200) | 2:06,3 | 2000 | 44.60 | IGS R.H. | |||||
141. | Kiefer, Annalena (93) | 2:10,0 | 1997 | 43.35 | FaRa FMB | |||||
142. | Gärtner, Aksel (178) | 2:16,1 | 1969 | 41.41 | ||||||
143. | Cempirek, Marco (90) | 2:16,7 | 1996 | 41.22 | Feuerwehr Magdeburg-Rothensee | |||||
144. | Lepie, Falk (198) | 2:17,4 | 1981 | 41.02 | THW Magdeburg | |||||
145. | Triemer, Susann (223) | 2:17,7 | 1990 | 40.91 | IMPRS | |||||
146. | Wilke, Jacqueline (229) | 2:18,8 | 1980 | 40.58 | Team Fun 1.0 | |||||
147. | Jantos, Ani (187) | 2:20,7 | 1986 | 40.05 | ||||||
148. | Wieland, Andreas (95) | 2:22,5 | 1969 | 39.54 | TKDV | |||||
149. | König, Corinna (195) | 2:22,8 | 1993 | 39.45 | ||||||
150. | Eilert, Marlene (171) | 2:23,4 | 2000 | 39.28 | IGS R.H. | |||||
151. | Hinz, Matthias (183) | 2:26,8 | 1973 | 38.39 | ||||||
152. | Paulix, Torsten (208) | 2:27,1 | 1971 | 38.29 | Berufsfeuerwehr Magdeburg | |||||
153. | Arndt, Claudia (156) | 2:27,6 | 1989 | 38.18 | ||||||
154. | Hofmann, Jürgen (96) | 2:28,7 | 1960 | 37.89 | Salzwedel | |||||
155. | Harstel, Katrin (180) | 2:29,7 | 1992 | 37.63 | ||||||
156. | Andree, Marcel (155) | 2:31,1 | 1976 | 37.30 | ||||||
157. | Laeßig, Michelle (196) | 2:40,1 | 2001 | 35.20 | IGS R.H. | |||||
158. | Nguyen, Thu Hang (204) | 2:48,1 | 2001 | 33.52 | IGS R.H. | |||||
159. | Trösche, Keven (224) | 2:48,9 | 1987 | 33.35 | SV Kali Wolmirstedt | |||||
160. | Zolotoverkh, Lesya (232) | 3:06,9 | 1992 | 30.14 | ||||||
161. | Alsleben, Isa (152) | 3:12,9 | 2000 | 29.21 | IGS R.H. | |||||
162. | Draheim, Torsten (167) | 3:14,3 | 1976 | 29.00 |
Ergebnisse Kinderlauf
1. | Finger, David (308) | 1:27,9 | 2004 | 64.08 | ||||||
2. | Sokolov, Leon (394) | 1:32,6 | 2005 | 60.86 | ||||||
3. | Hofmann, Julien (328) | 1:33,7 | 2005 | 60.15 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
4. | Hintzen, Julian (327) | 1:36,0 | 2007 | 58.69 | SC Magdeburg Kanu | |||||
5. | Schuster, Pepe (389) | 1:39,1 | 2007 | 56.84 | GS Stadtfeld | |||||
6. | Kliemke, Hedi (342) | 1:39,4 | 2005 | 56.69 | SC Magdeburg Kanu | |||||
7. | Kirchner, Karlo (339) | 1:44,6 | 2007 | 53.84 | GS Am Grenzweg | |||||
8. | Plexnies, Paul (374) | 1:46,3 | 2008 | 53.01 | 1. FC Magdeburg | |||||
9. | Gollos, Hanna (317) | 1:48,4 | 2008 | 51.97 | GS Stadtfeld | |||||
10. | Neshau, Jannes (370) | 1:48,7 | 2007 | 51.83 | GS Am Grenzweg | |||||
11. | Zarek, Pascal (411) | 1:48,7 | 2007 | 51.82 | GS Alt Olvenstedt | |||||
12. | Shakiri, Altin (393) | 1:49,6 | 2008 | 51.38 | Grundschule Am Umfassungsweg | |||||
13. | Kuzaj, Oska (351) | 1:50,3 | 2007 | 51.07 | GS Am Grenzweg | |||||
14. | Golde, Dominic (316) | 1:50,9 | 2008 | 50.81 | GS Alt Olvenstedt | |||||
15. | Bolsun, Daniel (291) | 1:51,0 | 2005 | 50.77 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
16. | Pflugmacher, Lisa (373) | 1:51,8 | 2005 | 50.38 | SC Magdeburg Kanu | |||||
17. | Bote, Maja (293) | 1:52,5 | 2008 | 50.08 | GS Am Grenzweg | |||||
18. | Fehrig, Til (306) | 1:52,6 | 2008 | 50.03 | Grundschule Am Umfassungsweg | |||||
19. | Bierbach, Justine (289) | 1:53,3 | 2008 | 49.73 | GS Alt Olvenstedt | |||||
20. | Haase, Miriam (319) | 1:54,3 | 2007 | 49.29 | GS Stadtfeld | |||||
21. | Mensing, Moritz (363) | 1:54,8 | 2008 | 49.06 | 1. FC Magdeburg | |||||
22. | Horn, Leo (331) | 1:55,6 | 2008 | 48.72 | GS Am Grenzweg | |||||
23. | Böke, Lillien (298) | 1:55,8 | 2007 | 48.66 | GS Stadtfeld | |||||
24. | Kapsch, Dennis (333) | 1:57,7 | 2008 | 47.87 | GS Alt Olvenstedt | |||||
25. | Winkler, Jamie (408) | 1:58,2 | 2005 | 47.65 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
26. | Peters, Felix (372) | 1:58,3 | 2008 | 47.61 | 1. FC Magdeburg | |||||
27. | Wartner, Leon (405) | 1:58,9 | 2008 | 47.37 | GS Am Grenzweg | |||||
28. | Lischka, Nina (313) | 1:59,1 | 2005 | 47.31 | SC Magdeburg Kanu | |||||
29. | Kraatz, Maurice (346) | 1:59,2 | 2008 | 47.27 | GS Stadtfeld | |||||
30. | Pohl, Lennart (375) | 1:59,3 | 2008 | 47.22 | SC Magdeburg Kanu | |||||
31. | Schulenburg, Oscar (388) | 1:59,7 | 2008 | 47.06 | 1. FC Magdeburg | |||||
32. | Friedel, Pepe (309) | 2:00,3 | 2008 | 46.85 | GS Am Grenzweg | |||||
33. | Eber, Tyler (304) | 2:00,3 | 2008 | 46.81 | GS Stadtfeld | |||||
34. | Gerber, Joline (314) | 2:00,7 | 2007 | 46.67 | GS Am Grenzweg | |||||
35. | Venderbosch, Chiara (401) | 2:01,3 | 2008 | 46.46 | GS Am Grenzweg | |||||
36. | Kern, Niklas (336) | 2:01,3 | 2009 | 46.44 | GS Am Grenzweg | |||||
37. | Lubeck, Linda (355) | 2:01,7 | 2007 | 46.29 | GS Stadtfeld | |||||
38. | Altenburg, Mathes (325) | 2:01,9 | 2007 | 46.22 | SC Magdeburg Kanu | |||||
39. | Meyer, Vanessa (364) | 2:02,1 | 2008 | 46.13 | GS Stadtfeld | |||||
40. | Geckert, Lino (311) | 2:02,2 | 2008 | 46.09 | GS Stadtfeld | |||||
41. | May, Nick (361) | 2:02,5 | 2008 | 46.01 | 1. FC Magdeburg | |||||
42. | Lehmann, Joe (353) | 2:02,6 | 2007 | 45.95 | GS Alt Olvenstedt | |||||
43. | Bundemann, Ebba (296) | 2:02,6 | 2008 | 45.94 | GS Stadtfeld | |||||
44. | Abe, Luca (281) | 2:03,0 | 2005 | 45.80 | SC Magdeburg Kanu | |||||
45. | Reinert, Laurin (379) | 2:03,2 | 2008 | 45.73 | GS Stadtfeld | |||||
46. | Quaas, Jimoh (377) | 2:03,7 | 2008 | 45.55 | 1. FC Magdeburg | |||||
47. | Dzaan, Mustafa (367) | 2:03,9 | 2006 | 45.46 | GS Stadtfeld | |||||
48. | Agonmwonuyi, Stancy (283) | 2:04,0 | 2008 | 45.44 | 1. FC Magdeburg | |||||
49. | Hauff, Leon (322) | 2:04,2 | 2004 | 45.37 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
50. | Ernst, Leon (305) | 2:04,3 | 2005 | 45.34 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
51. | Schrewe, Henry (387) | 2:04,7 | 2009 | 45.19 | GS Am Grenzweg | |||||
52. | Duda, Annabell (303) | 2:04,9 | 2006 | 45.10 | SC Magdeburg Kanu | |||||
53. | Hopfgarten, Mailin (329) | 2:05,0 | 2007 | 45.07 | SC Magdeburg Kanu | |||||
54. | Rogge, Lukas (381) | 2:05,1 | 2008 | 45.03 | 1. FC Magdeburg | |||||
55. | Reinert, Finn (378) | 2:05,3 | 2008 | 44.96 | GS Stadtfeld | |||||
56. | Jentzsch, Lennart (332) | 2:05,4 | 2008 | 44.92 | GS Stadtfeld | |||||
57. | Maltritz, Mika (359) | 2:05,5 | 2008 | 44.91 | 1. FC Magdeburg | |||||
58. | Khadir Omar, Bushra (337) | 2:06,2 | 2007 | 44.65 | Grundschule Am Umfassungsweg | |||||
59. | Kleinschmidt, Nelly (341) | 2:06,6 | 2007 | 44.50 | SC Magdeburg Kanu | |||||
60. | Kretzschmar, Elvis (348) | 2:06,7 | 2008 | 44.48 | 1. FC Magdeburg | |||||
61. | Verneck, Jenna (402) | 2:06,7 | 2008 | 44.48 | GS Am Grenzweg | |||||
62. | Kliemke, Alma (343) | 2:06,8 | 2008 | 44.42 | SC Magdeburg Kanu | |||||
63. | Wendt, Indra (406) | 2:07,3 | 2007 | 44.25 | SC Magdeburg Kanu | |||||
64. | T., Mathilde (397) | 2:07,5 | 2007 | 44.19 | GS Stadtfeld | |||||
65. | Brandt, Karl (294) | 2:07,8 | 2008 | 44.08 | SC Magdeburg Kanu | |||||
66. | Kaschlaw, Tim (335) | 2:08,1 | 2008 | 43.98 | GS Alt Olvenstedt | |||||
67. | Krüger, Jason (350) | 2:08,3 | 2007 | 43.92 | GS Stadtfeld | |||||
68. | Mahdhaoui, Islam (357) | 2:08,3 | 2008 | 43.91 | ||||||
69. | Koch, Jamie (345) | 2:08,5 | 2007 | 43.83 | GS Stadtfeld | |||||
70. | Kranz, Maximilian (347) | 2:08,8 | 2008 | 43.74 | GS Alt Olvenstedt | |||||
71. | Münch, Emil (368) | 2:09,7 | 2006 | 43.43 | MD Diesdorf | |||||
72. | Dittmer, Kolja (301) | 2:10,4 | 2009 | 43.21 | Ottersleber Laufmäuse | |||||
73. | Krone, Jesse (349) | 2:10,5 | 2008 | 43.16 | GS Am Grenzweg | |||||
74. | Gerstberger, Letizia (315) | 2:10,6 | 2007 | 43.12 | GS Stadtfeld | |||||
75. | Roman, Daniel (382) | 2:10,7 | 2007 | 43.11 | Grundschule Am Umfassungsweg | |||||
76. | Bornstedt, Hugo (292) | 2:11,4 | 2009 | 42.86 | GS Am Grenzweg | |||||
77. | Ursara, Naomi (400) | 2:11,7 | 2006 | 42.79 | Grundschule Am Umfassungsweg | |||||
78. | Henschke, Romy (324) | 2:12,2 | 2008 | 42.62 | GS Stadtfeld | |||||
79. | Lüthge, Henning (356) | 2:12,5 | 2008 | 42.54 | GS Am Grenzweg | |||||
80. | Maria, Iosif (360) | 2:12,5 | 2006 | 42.52 | Grundschule Am Umfassungsweg | |||||
81. | Majewski, Milena (358) | 2:12,6 | 2007 | 42.49 | GS Stadtfeld | |||||
82. | Barby, Chantal (286) | 2:12,8 | 2008 | 42.44 | GS Alt Olvenstedt | |||||
83. | Bäumler, Daniel (297) | 2:12,9 | 2009 | 42.40 | GS Alt Olvenstedt | |||||
84. | Hasuk, Asmahan (321) | 2:13,5 | 2006 | 42.20 | Grundschule Am Umfassungsweg | |||||
85. | Lippisch, Frida (354) | 2:14,6 | 2009 | 41.85 | ||||||
86. | Andree, Ruben (284) | 2:15,6 | 2010 | 41.56 | ||||||
87. | Adamus, Lara (282) | 2:16,8 | 2007 | 41.19 | GS Stadtfeld | |||||
88. | Pook, Jaden Luca (376) | 2:17,1 | 2007 | 41.11 | Grundschule Am Umfassungsweg | |||||
89. | Bolm, Jette (290) | 2:17,9 | 2009 | 40.86 | GS Stadtfeld | |||||
90. | Speer, Willi (287) | 2:21,0 | 2010 | 39.95 | ||||||
91. | Kinkeldey, Melina (338) | 2:22,3 | 2009 | 39.59 | ||||||
92. | Yilmaz, Zeynep (410) | 2:22,4 | 2006 | 39.56 | GS Stadtfeld | |||||
93. | Schäfer, Lias (390) | 2:23,3 | 2009 | 39.31 | GS Alt Olvenstedt | |||||
94. | Wundrack, Samantha (409) | 2:26,2 | 2008 | 38.54 | MLV Einheit | |||||
95. | Peters, Danielle (371) | 2:26,9 | 2008 | 38.35 | GS Alt Olvenstedt | |||||
96. | Fertig, Pauline (307) | 2:27,7 | 2009 | 38.14 | GS Alt Olvenstedt | |||||
97. | Meister, Yannik (362) | 2:28,1 | 2007 | 38.04 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
98. | Hasic, Amar (320) | 2:28,4 | 2005 | 37.96 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
99. | Seidler, Emmy Luna (392) | 2:28,8 | 2009 | 37.87 | GS Alt Olvenstedt | |||||
100. | Drosdatis, Ryan (302) | 2:33,6 | 2008 | 36.68 | GS Stadtfeld | |||||
101. | Schmidt, Lilly (384) | 2:34,2 | 2009 | 36.54 | GS Alt Olvenstedt | |||||
102. | Berisa, Leon (288) | 2:34,3 | 2007 | 36.51 | Grundschule Am Umfassungsweg | |||||
103. | Hennig, Nico (323) | 2:36,2 | 2007 | 36.08 | Grundschule Am Umfassungsweg | |||||
104. | Michalsky, Marian (365) | 2:37,0 | 2008 | 35.89 | GS Stadtfeld | |||||
105. | Hille, Melody (326) | 2:37,4 | 2008 | 35.80 | GS Stadtfeld | |||||
106. | Karsten, Teofil (334) | 2:37,8 | 2006 | 35.71 | GS Stadtfeld | |||||
107. | Wolf, Wilhelmine (412) | 2:38,1 | 2009 | 35.63 | GS Am Grenzweg | |||||
108. | Sommerfeld, Noel (395) | 2:38,7 | 2006 | 35.50 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
109. | Asenova, Milena (285) | 2:41,9 | 2007 | 34.81 | Grundschule Am Umfassungsweg | |||||
110. | Lehmann, Nea (352) | 2:52,0 | 2013 | 32.76 | USC Magdeburg Abt. Ballett/Judo | |||||
111. | Vollmer, Lena (403) | 2:57,6 | 2009 | 31.72 | GS Alt Olvenstedt | |||||
112. | Schneider, Dominik (215) | 3:19,0 | 2003 | 28.32 | Jugendfeuerwehr MD-Südost | |||||
113. | Kittner, Lina (340) | 3:19,3 | 2009 | 28.27 | GS Stadtfeld | |||||
114. | Völker, Jamiro (404) | 3:36,0 | 2008 | 26.09 | GS Stadtfeld |
Die Reihenfolge in der Mannschaftswertung ergibt sich aus der aufsteigenden Folge der Summe der Einzelplatzierungen.
Bei der Einzelplatzierung werden beide Läufe, also alle Starter berücksichtigt.
Die Veranstalter haben die Liste nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, eventuelle Fehler bitten wir zu entschuldigen.